- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 |
ST宏图(600122) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.0132 | -0.2909 | -0.237 | -0.1702 | |
加权每股收益(元) | -0.01 | -0.2943 | -0.2428 | -0.1749 | |
每股收益_调整后(元) | -0.01 | -0.2943 | -0.2428 | -0.1749 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.3486 | -- | -0.095 | |
每股净资产_调整前(元) | 0.3814 | 0.3946 | 0.4474 | 0.5142 | |
每股净资产_调整后(元) | 0.0435 | 0.0583 | 0.1087 | 0.1766 | |
每股经营性现金流(元) | -0.0394 | 0.0427 | -0.0377 | -0.0421 | |
每股资本公积金(元) | 1.7768 | 1.7768 | 1.7768 | 1.7768 | |
每股未分配利润(元) | -4.4008 | -4.386 | -4.3344 | -4.2665 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -0.1527 | -3.3573 | -2.7038 | -1.9462 | |
主营业务利润率(%) | 18.8556 | 10.4281 | 13.058 | 12.2638 | |
总资产净利润率(%) | -0.1523 | -3.3262 | -2.694 | -1.9368 | |
成本费用利润率(%) | -15.7422 | -20.47 | -21.8344 | -24.8367 | |
营业利润率(%) | -20.5236 | -25.6441 | -27.8067 | -32.2521 | |
主营业务成本率(%) | 80.3379 | 88.9744 | 86.379 | 87.1934 | |
销售净利率(%) | -6.2123 | -23.8916 | -27.323 | -30.8045 | |
股本报酬率(%) | -1.3167 | 18.3721 | -23.6965 | 29.9484 | |
净资产报酬率(%) | -3.4522 | 46.5607 | -52.9644 | 58.2415 | |
资产报酬率(%) | -0.1527 | 2.12 | -2.7038 | 3.4255 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 49.4583 | 35.5267 | 40.0798 | 40.5177 | |
非主营比重 | -3.1928 | -26.2564 | -32.9888 | -45.8015 | |
主营利润比重 | -91.7112 | -40.7226 | -47.0821 | -38.4999 | |
股息发放率(%) | -0.3607 | -0.0163 | -0.02 | -0.0279 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 46288785.78 | 147087143.64 | 131171069.21 | 78461584.35 | |
净资产收益率(%) | -34.08 | -504.78 | -223.45 | -99.03 | |
加权净资产收益率(%) | -29.11 | -143.64 | -105.531 | -66.224 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -19353509.83 | -403795936.51 | -210285960.26 | -110036897.78 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -11.3363 | -36.7967 | -49.6295 | -49.2363 | |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
净资产增长率(%) | -35.2576 | -42.3463 | -79.9796 | -75.7894 | |
总资产增长率(%) | -1.5949 | -1.8337 | -15.3587 | -13.9366 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.3082 | 1.6703 | 1.0926 | 0.7009 | |
应收账款周转天数(天) | 292.0182 | 215.5301 | 247.117 | 256.8127 | |
存货周转天数(天) | 78.9751 | 50.3518 | 57.0222 | 59.1483 | |
存货周转率(次) | 1.1396 | 7.1497 | 4.735 | 3.0432 | |
固定资产周转率(次) | -- | 2.8082 | -- | 1.2527 | |
总资产周转率(次) | 0.0245 | 0.1392 | 0.0986 | 0.0629 | |
总资产周转天数(天) | 3673.4694 | 2586.2069 | 2738.3367 | 2861.6852 | |
流动资产周转率(次) | 0.0268 | 0.152 | 0.1075 | 0.0686 | |
流动资产周转天数(天) | 3358.209 | 2368.4211 | 2511.6279 | 2623.9067 | |
股东权益周转率(次) | 0.5463 | 2.2572 | 1.5325 | 0.9217 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.0382 | 1.0429 | 1.0036 | 1.0108 | |
速动比率 | 1.0193 | 1.0225 | 0.9826 | 0.9895 | |
现金比率(%) | 5.4522 | 6.3192 | 6.6329 | 6.6586 | |
利息支付倍数 | 39.8649 | -2.2336 | -1.5764 | -11.8655 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 1.2413 | 1.1047 | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 4.4226 | 4.5533 | 5.1049 | 5.8815 | |
长期负债比率(%) | 4.1801 | 4.1598 | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 94.2946 | -- | 118.7468 | |
负债与所有者权益比率(%) | 2161.1157 | 2096.2317 | 1858.9076 | 1600.2343 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 98.0365 | 97.3247 | -- | -- | |
资本化比率(%) | 48.5907 | 47.7423 | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 46.8534 | -- | 47.9723 | |
资本固定化比率(%) | 190.698 | 186.2399 | 160.0148 | 140.9523 | |
产权比率(%) | 2088.7909 | 2018.6485 | 1792.4305 | 1542.6456 | |
清算价值比率(%) | 107.9498 | 108.4862 | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 4.8288 | -- | 4.953 | |
资产负债率(%) | 95.5774 | 95.4467 | 94.8951 | 94.1185 | |
总资产(元) | 9988721503.36 | 10037449678.75 | 10151272903.51 | 10126402879.13 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1857 | 0.0351 | -0.0434 | -0.0761 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0046 | 0.0049 | -0.0043 | -0.0048 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0048 | 0.0052 | -0.0045 | -0.0051 | |
现金流量比率(%) | -0.5176 | 0.5613 | -0.4696 | -0.5302 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 253562981.6 | 252315143.95 | 250123851.16 | 248964828.11 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 289585153.34 | -- | 115514576.98 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 82309907.43 | -- | 373894234.53 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 824798089.67 | -- | 463457385.26 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 155747290.59 | -- | 152720851.79 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 795194412.62 | -- | 1061166783.93 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 51026423.4 | -- | 247962242.19 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 878560449.28 | -- | 781321077.01 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 2175387988.73 | -- | 2097201577.77 |
↑返回页顶↑ |