- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 |
建发股份(600153) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.9089 | 0.5547 | 0.1368 | ||
加权每股收益(元) | -- | -- | -- | ||
每股收益_调整后(元) | 0.57 | 0.33 | 0.17 | ||
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.2 | -- | ||
每股净资产_调整前(元) | 77.4147 | 76.2888 | 75.8185 | ||
每股净资产_调整后(元) | 23.7632 | 23.549 | 23.8276 | ||
每股经营性现金流(元) | -4.7887 | -7.3608 | -15.484 | ||
每股资本公积金(元) | 1.5331 | 1.5992 | 1.5669 | ||
每股未分配利润(元) | 15.4802 | 14.9385 | 15.915 | ||
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | ||
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.3058 | 0.1847 | 0.0461 | ||
主营业务利润率(%) | 3.933 | 4.3865 | 3.7047 | ||
总资产净利润率(%) | 0.3157 | 0.1934 | 0.048 | ||
成本费用利润率(%) | 0.8539 | 0.8528 | 0.4602 | ||
营业利润率(%) | 0.8403 | 0.8543 | 0.4863 | ||
主营业务成本率(%) | 95.6304 | 95.2214 | 96.0508 | ||
销售净利率(%) | 0.5334 | 0.5224 | 0.3129 | ||
股本报酬率(%) | 90.8898 | 122.6784 | 13.6818 | ||
净资产报酬率(%) | 1.1741 | 1.6081 | 0.1805 | ||
资产报酬率(%) | 0.3058 | 0.4084 | 0.0461 | ||
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | ||
三项费用比重 | 2.5733 | 2.7307 | 3.0457 | ||
非主营比重 | 25.6427 | 12.494 | 33.2086 | ||
主营利润比重 | 466.9351 | 523.0309 | 810.3214 | ||
股息发放率(%) | 0.0913 | 0.5438 | 2.3923 | ||
投资收益率(%) | 2.6896 | 0.9572 | 0.6056 | ||
主营业务利润(元) | 19749196081.11 | 13993710010.17 | 4865685862.36 | ||
净资产收益率(%) | 2.94 | 1.69 | 0.84 | ||
加权净资产收益率(%) | 2.95 | 1.67 | 0.86 | ||
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1319994460.49 | 847687539.03 | 281703398.6 | ||
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -16.1295 | -16.799 | -21.5712 | ||
净利润增长率(%) | -82.1894 | -48.2332 | -53.252 | ||
净资产增长率(%) | -0.4811 | 32.6855 | 38.8275 | ||
总资产增长率(%) | -5.9241 | 9.1288 | 15.7605 | ||
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 20.2788 | 12.7235 | 5.8447 | ||
应收账款周转天数(天) | 13.3144 | 14.1471 | 15.3986 | ||
存货周转天数(天) | 217.9881 | 233.8877 | 286.1685 | ||
存货周转率(次) | 1.2386 | 0.7696 | 0.3145 | ||
固定资产周转率(次) | -- | 34.7736 | -- | ||
总资产周转率(次) | 0.5918 | 0.3703 | 0.1534 | ||
总资产周转天数(天) | 456.2352 | 486.0924 | 586.7014 | ||
流动资产周转率(次) | 0.765 | 0.4765 | 0.1975 | ||
流动资产周转天数(天) | 352.9412 | 377.7545 | 455.6962 | ||
股东权益周转率(次) | 2.218 | 1.4059 | 0.5806 | ||
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.3473 | 1.3528 | 1.3474 | ||
速动比率 | 0.548 | 0.5529 | 0.5166 | ||
现金比率(%) | 18.7354 | 20.6154 | 19.932 | ||
利息支付倍数 | 242.063 | 227.0927 | 158.8559 | ||
长期债务与营运资金比率(%) | 0.3968 | 0.3759 | 0.3519 | ||
股东权益比率(%) | 26.044 | 25.399 | 25.5377 | ||
长期负债比率(%) | 7.9756 | 7.704 | 7.1259 | ||
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2278.9363 | -- | ||
负债与所有者权益比率(%) | 283.9663 | 293.717 | 291.5779 | ||
长期资产与长期资金比率(%) | 64.7574 | 64.6914 | 65.6828 | ||
资本化比率(%) | 23.4442 | 23.2728 | 21.816 | ||
固定资产净值率(%) | -- | 83.2805 | -- | ||
资本固定化比率(%) | 84.5885 | 84.3135 | 84.0105 | ||
产权比率(%) | 252.8265 | 259.0378 | 256.1708 | ||
清算价值比率(%) | 151.3704 | 151.5161 | 152.564 | ||
固定资产比重(%) | -- | 1.1145 | -- | ||
资产负债率(%) | 73.956 | 74.601 | 74.4623 | ||
总资产(元) | 876013376009.03 | 902308785563.11 | 891873757032.53 | ||
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0281 | -0.0693 | -0.3542 | ||
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0161 | -0.0245 | -0.0522 | ||
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -5.2687 | -13.2694 | -113.1718 | ||
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0218 | -0.0329 | -0.07 | ||
现金流量比率(%) | -2.7838 | -4.2188 | -8.9467 | ||
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | ||
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | ||
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | ||
长期股票投资(元) | 37128959175.13 | 37100105911.48 | 35666019462.2 | ||
长期债券投资(元) | 105606833.39 | 104835055.6 | 104071666.7 | ||
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | ||
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | ||
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 1521799092.31 | -- | ||
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 732873687.18 | -- | ||
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | ||
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
1-2年以内预付货款(元) | -- | 649167067.4 | -- | ||
2-3年以内预付货款(元) | -- | 74254123.32 | -- | ||
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | ||
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 22687634771.92 | -- | ||
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 12720436769.93 | -- | ||
3年以内其它应收款(元) | -- | 7712207660.06 | -- |
↑返回页顶↑ |