- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 |
亚星客车(600213) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.1524 | -0.0785 | -0.4806 | -0.1837 | |
加权每股收益(元) | -0.15 | 0.01 | -0.44 | -0.18 | |
每股收益_调整后(元) | -0.15 | 0.01 | -0.44 | -0.18 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.76 | -- | -0.25 | |
每股净资产_调整前(元) | 1.3364 | 0.4083 | 0.0066 | 0.3037 | |
每股净资产_调整后(元) | 1.0911 | 0.0902 | -0.3624 | -0.0925 | |
每股经营性现金流(元) | -0.4979 | 2.842 | 2.3351 | 1.1536 | |
每股资本公积金(元) | 2.1393 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | |
每股未分配利润(元) | -2.2263 | -2.6958 | -3.1494 | -2.88 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -1.3858 | -0.5403 | -3.4608 | -1.1817 | |
主营业务利润率(%) | 2.5066 | 6.2033 | 6.5916 | 10.1613 | |
总资产净利润率(%) | -1.3745 | -0.4692 | -2.9286 | -1.0655 | |
成本费用利润率(%) | -14.0151 | -1.4904 | -14.2943 | -7.5588 | |
营业利润率(%) | -15.4305 | -2.7962 | -17.9496 | -10.4322 | |
主营业务成本率(%) | 97.3421 | 93.6234 | 93.2489 | 89.6951 | |
销售净利率(%) | -15.3124 | -1.7653 | -16.2361 | -8.1755 | |
股本报酬率(%) | -15.242 | 72.7126 | -48.0626 | 58.2719 | |
净资产报酬率(%) | -11.4051 | 178.0947 | -7240.1029 | 191.8766 | |
资产报酬率(%) | -1.3858 | 5.0032 | -3.4608 | 3.749 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 12.6057 | 19.8765 | 20.1761 | 18.3191 | |
非主营比重 | 0 | -65.0528 | -10.5539 | -27.6039 | |
主营利润比重 | -16.2443 | -366.1614 | -40.5983 | -124.2908 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 7135862.44 | 60702753.94 | 42927749.74 | 50223834.93 | |
净资产收益率(%) | -13.98 | 9.53 | -- | -- | |
加权净资产收益率(%) | -26.3 | 10.29 | -- | -- | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -44756442.02 | -166376147.99 | -114713659.88 | -54829972.22 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 2.7834 | -47.9343 | -51.3729 | -47.3902 | |
净利润增长率(%) | -3642.4688 | -- | -- | -- | |
净资产增长率(%) | 255.1513 | -14.9369 | -99.164 | -69.9083 | |
总资产增长率(%) | -14.2883 | -23.2465 | -32.0481 | -29.8797 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.175 | 0.4149 | 0.2415 | 0.175 | |
应收账款周转天数(天) | 514.2857 | 867.679 | 1118.0124 | 1028.5714 | |
存货周转天数(天) | 88.7137 | 90.6801 | 85.4836 | 75.7959 | |
存货周转率(次) | 1.0145 | 3.97 | 3.1585 | 2.3748 | |
固定资产周转率(次) | -- | 4.9295 | -- | 2.4417 | |
总资产周转率(次) | 0.0898 | 0.2658 | 0.1804 | 0.1303 | |
总资产周转天数(天) | 1002.2272 | 1354.4018 | 1496.6741 | 1381.4275 | |
流动资产周转率(次) | 0.0987 | 0.2875 | 0.1939 | 0.1397 | |
流动资产周转天数(天) | 911.8541 | 1252.1739 | 1392.4703 | 1288.4753 | |
股东权益周转率(次) | 1.2062 | 10.0152 | 12.1667 | 5.7337 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.3195 | 1.2151 | 1.1727 | 1.2181 | |
速动比率 | 1.1855 | 1.1081 | 1.0982 | 1.1538 | |
现金比率(%) | 16.8534 | 15.4113 | 8.5862 | 11.3645 | |
利息支付倍数 | -258.8272 | 78.1648 | -80.3877 | -0.7283 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.7263 | 1.201 | 1.3817 | 1.161 | |
股东权益比率(%) | 12.1509 | 2.8093 | 0.0478 | 1.9539 | |
长期负债比率(%) | 16.0103 | 19.2946 | 18.7221 | 19.273 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 47.3525 | -- | 33.8265 | |
负债与所有者权益比率(%) | 722.9867 | 3459.5944 | 209102.1795 | 5018.081 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 31.8206 | 41.762 | 42.5675 | 34.3885 | |
资本化比率(%) | 56.8525 | 87.2904 | 99.7453 | 90.7953 | |
固定资产净值率(%) | -- | 51.6959 | -- | 53.9481 | |
资本固定化比率(%) | 73.7484 | 328.5872 | 16715.0293 | 373.5987 | |
产权比率(%) | 699.5827 | 3345.9353 | 203306.4534 | 4881.2913 | |
清算价值比率(%) | 115.9883 | 104.8981 | 101.3769 | 103.4493 | |
固定资产比重(%) | -- | 5.9328 | -- | 5.7761 | |
资产负债率(%) | 87.8491 | 97.1907 | 99.9522 | 98.0461 | |
总资产(元) | 3145606579.3 | 3197291421.19 | 3055282581.43 | 3419538229.67 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.5002 | 0.6389 | 0.7888 | 0.5135 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0453 | 0.1956 | 0.1681 | 0.0742 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0515 | 0.2012 | 0.1682 | 0.0757 | |
现金流量比率(%) | -6.5607 | 26.1771 | 21.4308 | 9.7529 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 87642908.78 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 27230209.07 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 634483.35 | -- | 412043.79 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 624086.37 | -- | 643394.01 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 13070539.23 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 18670248.84 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 40961882.97 |
↑返回页顶↑ |