- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 |
羚锐制药(600285) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2408 | 0.1236 | 0.083 | 0.0568 | |
加权每股收益(元) | 0.24 | 0.123 | 0.082 | 0.06 | |
每股收益_调整后(元) | 0.24 | 0.123 | 0.082 | 0.06 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.04 | 0.04 | 0.042 | 0.01 | |
每股净资产_调整前(元) | 3.5357 | 3.3876 | 3.1671 | 3.2872 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.44 | 3.29 | 3.074 | 3.2 | |
每股经营性现金流(元) | -0.0197 | -0.1428 | -0.1009 | -0.1292 | |
每股资本公积金(元) | 1.3867 | 1.3558 | 1.1758 | 1.2722 | |
每股未分配利润(元) | 0.8862 | 0.7872 | 0.7468 | 0.7717 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 4.032 | 2.1 | 1.4946 | 1.0542 | |
主营业务利润率(%) | 55.3114 | 56.1072 | 56.8935 | 57.8381 | |
总资产净利润率(%) | 4.349 | 2.2497 | 1.5582 | 1.0831 | |
成本费用利润率(%) | 17.4155 | 14.0292 | 12.5421 | 21.0723 | |
营业利润率(%) | 16.0084 | 13.5071 | 12.4873 | 18.8643 | |
主营业务成本率(%) | 43.6891 | 43.0415 | 42.4078 | 41.1958 | |
销售净利率(%) | 12.6802 | 8.8328 | 9.3935 | 15.3715 | |
股本报酬率(%) | 74.8631 | 12.3602 | 55.5928 | 5.6823 | |
净资产报酬率(%) | 21.1733 | 3.6486 | 17.5533 | 1.7286 | |
资产报酬率(%) | 12.5332 | 2.1 | 10.0055 | 1.0542 | |
销售毛利率(%) | 56.3109 | 56.9585 | 57.5922 | 58.8042 | |
三项费用比重 | 47.9421 | 46.2624 | 48.0469 | 48.1878 | |
非主营比重 | 75.8237 | 49.3635 | 56.9812 | 75.5741 | |
主营利润比重 | 342.8657 | 443.6038 | 497.6473 | 303.7917 | |
股息发放率(%) | -- | -- | 0.6021 | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | 13.4998 | -- | |
主营业务利润(元) | 210868546.08 | 157593790.88 | 100952569.72 | 42915431.75 | |
净资产收益率(%) | 7.02 | 3.73 | 2.68 | 1.79 | |
加权净资产收益率(%) | 7.48 | 3.88 | 2.6 | 1.82 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 8845526.58 | -- | 8496383.82 | -- | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -17.709 | -16.2275 | -24.492 | -22.8961 | |
净利润增长率(%) | 63.8054 | -1.7754 | -19.768 | 57.9274 | |
净资产增长率(%) | 9.9127 | 12.7999 | 5.4868 | 14.4311 | |
总资产增长率(%) | 17.0605 | 14.4305 | 6.3474 | 4.7311 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 11.0527 | 7.7018 | 4.9069 | 1.8705 | |
应收账款周转天数(天) | 32.5712 | 35.0567 | 36.683 | 48.1155 | |
存货周转天数(天) | 159.6169 | 151.7024 | 168.2086 | 202.4747 | |
存货周转率(次) | 2.2554 | 1.7798 | 1.0701 | 0.4445 | |
固定资产周转率(次) | 1.7218 | -- | 0.795 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.343 | 0.2547 | 0.1659 | 0.0705 | |
总资产周转天数(天) | 1049.5627 | 1060.0707 | 1084.991 | 1276.5957 | |
流动资产周转率(次) | 0.7568 | 0.5586 | 0.351 | 0.1535 | |
流动资产周转天数(天) | 475.6871 | 483.3512 | 512.8205 | 586.3192 | |
股东权益周转率(次) | 0.5626 | 0.4238 | 0.277 | 0.1137 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.4583 | 1.4101 | 1.4429 | 1.5466 | |
速动比率 | 1.245 | 1.2326 | 1.251 | 1.3328 | |
现金比率(%) | 64.2109 | 52.0932 | 62.6938 | 62.4004 | |
利息支付倍数 | 7451.1846 | 2014.0451 | 1142.2701 | 10678.6534 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.2508 | 0.2718 | 0.2551 | 0.24 | |
股东权益比率(%) | 59.1935 | 57.5554 | 57.0007 | 60.9856 | |
长期负债比率(%) | 3.7533 | 3.809 | 4.035 | 4.1593 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 321.6357 | -- | 283.5155 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 68.9376 | 73.7456 | 75.4364 | 63.9731 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 83.1948 | 84.4323 | 79.4238 | 78.2307 | |
资本化比率(%) | 5.9627 | 6.2072 | 6.6109 | 6.3847 | |
固定资产净值率(%) | 68.4031 | -- | 70.258 | -- | |
资本固定化比率(%) | 88.47 | 90.02 | 85.0461 | 83.5661 | |
产权比率(%) | 61.5212 | 65.9944 | 69.7231 | 58.8102 | |
清算价值比率(%) | 261.4661 | 249.9244 | 240.9721 | 266.4831 | |
固定资产比重(%) | 18.4039 | -- | 20.105 | -- | |
资产负债率(%) | 40.8065 | 42.4446 | 42.9993 | 39.0144 | |
总资产(元) | 1198938583.3 | 1181408498.95 | 1115244868.7 | 1081913452.17 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0104 | -0.1021 | -0.1142 | -0.3495 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0033 | -0.0243 | -0.0182 | -0.024 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.0817 | -1.1555 | -1.2154 | -2.2739 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0081 | -0.0572 | -0.0422 | -0.0614 | |
现金流量比率(%) | -1.009 | -7.1005 | -5.087 | -7.5604 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 96665181.24 | 96469853.87 | 79869031.08 | 80213102.98 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | 0 | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | 0 | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 1266581.2 | -- | 8124746.64 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 7516879.01 | -- | 9578322.23 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 1666342.35 | -- | 3398289.71 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 1088711.31 | -- | 808887.69 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 9192923.33 | -- | 3494011.83 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 3340775.35 | -- | 1785881.3 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |