- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 |
曙光股份(600303) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.0433 | 0.0243 | -0.0334 | 0.0762 | |
加权每股收益(元) | -0.04 | 0.02 | -0.03 | 0.07 | |
每股收益_调整后(元) | -0.04 | 0.02 | -0.03 | 0.07 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.1 | -- | -0.25 | |
每股净资产_调整前(元) | 4.4917 | 4.5594 | 4.5226 | 4.5561 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.2596 | 4.3264 | 4.2895 | 4.3231 | |
每股经营性现金流(元) | 0.2766 | 0.0541 | 0.0838 | -0.3351 | |
每股资本公积金(元) | 1.6435 | 1.6435 | 1.6435 | 1.6435 | |
每股未分配利润(元) | 1.1971 | 1.2639 | 1.2271 | 1.2607 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -0.5593 | 0.3092 | -0.3862 | 0.8726 | |
主营业务利润率(%) | 8.2328 | 9.2561 | 8.179 | 8.0127 | |
总资产净利润率(%) | -0.5259 | 0.2932 | -0.3846 | 0.837 | |
成本费用利润率(%) | -0.1262 | 4.0294 | -1.4516 | 2.4218 | |
营业利润率(%) | -1.85 | 2.4061 | -4.2878 | 1.1167 | |
主营业务成本率(%) | 89.7921 | 88.6879 | 89.4914 | 90.1089 | |
销售净利率(%) | -2.2338 | 1.9749 | -6.2683 | 2.1032 | |
股本报酬率(%) | -4.3315 | 212.6388 | -3.3443 | 208.9304 | |
净资产报酬率(%) | -0.9643 | 46.6374 | -0.7395 | 45.8577 | |
资产报酬率(%) | -0.5593 | 27.0038 | -0.3862 | 23.9336 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 19.8528 | 20.22 | 21.8372 | 13.756 | |
非主营比重 | -2872.2838 | 43.4621 | -124.5264 | 52.8008 | |
主营利润比重 | -5843.5456 | 207.0169 | -495.7258 | 312.8923 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 107853516.4 | 77087391.78 | 29481369.88 | 196061860.03 | |
净资产收益率(%) | -1 | 0.56 | -0.78 | 1.6 | |
加权净资产收益率(%) | -0.99 | 0.56 | -0.78 | 1.61 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -138808348.06 | -66297998.05 | -29831807.3 | -168810466.83 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -35.2714 | -27.0428 | -42.7433 | -16.0604 | |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
净资产增长率(%) | 2.954 | 4.6312 | 1.6525 | 1.3687 | |
总资产增长率(%) | -12.638 | -13.1064 | -6.6828 | -7.8421 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.6866 | 0.9605 | 0.4268 | 2.8789 | |
应收账款周转天数(天) | 160.0854 | 187.4024 | 210.8716 | 125.0478 | |
存货周转天数(天) | 82.0719 | 87.4211 | 102.7984 | 64.7401 | |
存货周转率(次) | 3.2898 | 2.059 | 0.8755 | 5.5607 | |
固定资产周转率(次) | -- | 0.3831 | -- | 1.0526 | |
总资产周转率(次) | 0.2354 | 0.1485 | 0.0614 | 0.398 | |
总资产周转天数(天) | 1146.9839 | 1212.1212 | 1465.798 | 904.5226 | |
流动资产周转率(次) | 0.5677 | 0.3579 | 0.1418 | 0.9417 | |
流动资产周转天数(天) | 475.6033 | 502.9338 | 634.6968 | 382.2874 | |
股东权益周转率(次) | 0.4286 | 0.2705 | 0.1175 | 0.8003 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.2699 | 1.2677 | 1.2697 | 1.1938 | |
速动比率 | 1.0484 | 1.0493 | 1.0782 | 1.0279 | |
现金比率(%) | 48.6275 | 36.1515 | 53.1045 | 36.0424 | |
利息支付倍数 | 90.9387 | 402.0348 | 12.9001 | 232.6283 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.6079 | 0.6006 | 0.8863 | 0.9232 | |
股东权益比率(%) | 57.9995 | 57.9016 | 52.2246 | 52.1909 | |
长期负债比率(%) | 5.1371 | 5.0523 | 8.2042 | 6.4431 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 146.2887 | -- | 137.2907 | |
负债与所有者权益比率(%) | 72.4152 | 72.7069 | 91.4808 | 91.6042 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 95.4135 | 95.5686 | 93.3769 | 97.2388 | |
资本化比率(%) | 8.1364 | 8.0254 | 13.5766 | 10.9887 | |
固定资产净值率(%) | -- | 59.7214 | -- | 62.2421 | |
资本固定化比率(%) | 103.8643 | 103.9075 | 108.0458 | 109.2432 | |
产权比率(%) | 62.8368 | 62.997 | 81.4206 | 81.3333 | |
清算价值比率(%) | 247.7409 | 247.7562 | 213.9778 | 214.3259 | |
固定资产比重(%) | -- | 39.5803 | -- | 38.0149 | |
资产负债率(%) | 42.0005 | 42.0984 | 47.7754 | 47.8091 | |
总资产(元) | 5232181548 | 5319982699.13 | 5850693483.52 | 5897753609.29 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1426 | 0.0439 | 0.1571 | -0.0925 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0357 | 0.0069 | 0.0097 | -0.0384 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 2.2205 | -- | -4.3986 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.085 | 0.0163 | 0.0203 | -0.0803 | |
现金流量比率(%) | 11.4063 | 2.1847 | 2.8203 | -10.6598 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | 4814246.77 | 3725771.32 | 5828533.47 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 54126111.35 | -- | 25139809.01 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 83279161.85 | -- | 97924124.76 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 151885008.75 | -- | 241903033.33 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 624658.75 | -- | 1328724.43 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 168226.33 | -- | 1152983.71 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 115509 | -- | 828954.08 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 778954.08 | -- | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 38088040.43 | -- | 40000440.43 |
↑返回页顶↑ |