- 最近访问股
- 我的自选股
| 单位:元 |
| 天房发展(600322) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | |
| 每股财务数据 | |||||
| 每股收益(元) | 0.0916 | 0.0359 | 0.0508 | 0.0321 | |
| 每股收益增长率(%) | 320.6877 | 131.1276 | -35.237 | -24.8818 | |
| 每股收益-扣除(元) | 0.0914 | 0.0341 | 0.0483 | 0.0292 | |
| 每股收益-扣除-增长率(%) | 329.108 | 121.4286 | -39.625 | -34.5291 | |
| 每股收益-加权(元) | 0.09 | 0.0359 | 0.06 | 0.03 | |
| 每股收益-加权-增长率(%) | 312.844 | 171.9697 | -25 | 0 | |
| 每股收益-扣除/加权(元) | 0.09 | 0.0341 | 0.06 | 0.03 | |
| 每股收益-扣除/加权-增长率(%) | 322.5352 | 0 | -25 | 0 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.1587 | 0.1529 | 0.117 | 0.1224 | |
| 每股可分配利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股净资产(元) | 3.3397 | 3.334 | 3.298 | 2.02 | |
| 每股净资产增长率(%) | 65.8761 | -17.601 | -17.0103 | -48.6244 | |
| 每股净资产-调整(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股现金含量(元) | -1.686 | -0.59 | -1.583 | -1.48 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.9905 | 1.9905 | 1.9905 | 0.6612 | |
| 每股盈余公积金(元) | 0.1906 | 0.1906 | 0.1906 | 0.2402 | |
| 每股负债比(%) | 436.6086 | 427.9571 | 381.6185 | 441.5981 | |
| 偿债能力分析 | |||||
| 流动比率 | 2.829 | 2.5253 | 2.443 | 1.8347 | |
| 速动比率 | 0.5101 | 0.6934 | 0.718 | 0.4943 | |
| 现金流动负债比(%) | -66.4963 | -20.2866 | -56.6587 | -45.0666 | |
| 股东权益比(%) | 41.9884 | 42.4436 | 44.8466 | 29.9751 | |
| 流动负债率(%) | 58.0569 | 67.9023 | 73.2319 | 74.4398 | |
| 负债权益比(%) | 130.7313 | 128.3609 | 115.7079 | 218.2147 | |
| 经营效率分析 | |||||
| 存货周转天(天) | 1198.4021 | 2045.4545 | 1020.119 | 1088.7097 | |
| 存货周转率(倍) | 0.1502 | 0.044 | 0.3529 | 0.248 | |
| 应收款周转天(天) | 1.6746 | 2.3504 | 1.9626 | 3.1089 | |
| 应收帐款周转率(倍) | 107.4908 | 38.2906 | 183.4261 | 86.8461 | |
| 主营成本比例(%) | 74.4741 | 66.1256 | 81.3512 | 81.6714 | |
| 营业费用比例(%) | 2.1191 | 3.8002 | 3.0666 | 2.8291 | |
| 管理费用比例(%) | 3.1262 | 5.1492 | 3.3435 | 4.1198 | |
| 财务费用比例(%) | 1.9096 | 3.1581 | 2.0475 | 2.0694 | |
| 总资产周转率(倍) | 0.141 | 0.0444 | 0.3037 | 0.2151 | |
| 盈利能力分析 | |||||
| 经营净利率(%) | 8.4903 | 10.6241 | 2.8075 | 2.3462 | |
| 经营毛利率(%) | 19.3189 | 26.1729 | 13.2037 | 12.8227 | |
| 资产利润率(%) | 1.7255 | 0.661 | 1.457 | 0.7568 | |
| 资产净利率(%) | 1.197 | 0.472 | 0.8526 | 0.5048 | |
| 净利润率(%) | 8.4903 | 10.6241 | 2.8075 | 2.3462 | |
| 净资产收益率(%) | 2.74 | 1.0767 | 1.5405 | 1.58 | |
| 净资产收益率-增长率(%) | 153.6156 | 180.4983 | -21.9626 | 46.214 | |
| 净资产收益率-扣除(%) | 2.74 | 0.954 | 1.37 | 1.49 | |
| 净资产收益率-扣除-增长率(%) | 158.4906 | 228.9655 | -32.5123 | 31.6138 | |
| 净资产收益率-加权(%) | 2.75 | 0 | 2.5 | 0 | |
| 净资产收益率-加权-增长率(%) | 154.6296 | 0 | 27.551 | 0 | |
| 净资产收益率-扣除/加权(%) | 2.74 | 0 | 2.38 | 0 | |
| 净资产收益率-扣除/加权-增长率(%) | 160.9524 | 0 | 18.408 | 0 | |
| 税前利润增长率(%) | 452.3794 | 466.2546 | 83.3106 | 50.7865 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 101060647.34 | 37730032.61 | 53455791.79 | 24770149.37 | |
| 成长能力分析 | |||||
| 主营收入增长率(%) | 16.1594 | 23.7233 | 102.1133 | 80.4177 | |
| 净利润增长率(%) | 448.9099 | 503.147 | 69.0045 | 50.2365 | |
| 总资产增长率(%) | 77.1371 | 59.4131 | 61.1105 | 22.922 | |
| 股东权益增长率(%) | 116.4338 | 115.027 | 116.5686 | 2.7511 | |
| 主营利润增长率(%) | 115.9169 | 105.5083 | 42.0701 | 18.5564 | |
| 财务结构分析 | |||||
| 资产负债率(%) | 54.892 | 54.481 | 51.8911 | 65.41 | |
| 长期负债资产比(%) | 23.0028 | 17.4662 | 13.868 | 16.7189 | |
| 固定比(%) | 2.1521 | 2.1928 | 2.3705 | 3.2775 | |
| 现金流量比率 | |||||
| 主营收入现金含量(倍) | 0.4696 | 1.0845 | 0.7085 | 1.0004 | |
| 净利润现金含量(倍) | -18.397 | -16.4224 | -31.1643 | -46.1914 | |
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


