- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 |
天下秀(600556) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1623 | 0.1366 | 0.0806 | 0.0332 | |
加权每股收益(元) | 0.17 | 0.1471 | 0.0807 | 0.03 | |
每股收益_调整后(元) | 0.17 | 0.1471 | 0.0807 | 0.03 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.22 | -- | 0.0899 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 1.8266 | 1.8019 | 0.6391 | 0.6074 | |
每股净资产_调整后(元) | 1.8265 | 1.8015 | 0.6386 | 0.6066 | |
每股经营性现金流(元) | -0.1747 | -0.1832 | -0.0309 | -0.0271 | |
每股资本公积金(元) | 0.422 | 0.422 | -0.7032 | -0.7032 | |
每股未分配利润(元) | 0.3767 | 0.35 | 0.31 | 0.278 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 6.9339 | 6.0408 | 7.0962 | 3.2552 | |
主营业务利润率(%) | 23.0446 | 23.6412 | 24.5437 | 25.032 | |
总资产净利润率(%) | 9.4882 | 8.1757 | 7.0151 | 3.0429 | |
成本费用利润率(%) | 12.1116 | 14.7277 | 13.7151 | 14.5184 | |
营业利润率(%) | 13.3458 | 13.4229 | 13.1266 | 12.1607 | |
主营业务成本率(%) | 76.6131 | 75.4986 | 74.5917 | 74.2012 | |
销售净利率(%) | 9.589 | 11.1051 | 10.2632 | 10.4052 | |
股本报酬率(%) | 16.4056 | 13.6642 | 8.2154 | 3.3209 | |
净资产报酬率(%) | 8.9816 | 7.5833 | 12.8549 | 5.4677 | |
资产报酬率(%) | 7.0074 | 6.0408 | 7.2302 | 3.2552 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 6.9985 | 6.9732 | 7.4689 | 8.7924 | |
非主营比重 | -33.3954 | -12.0357 | -19.7868 | -0.7343 | |
主营利润比重 | 226.6343 | 192.6302 | 215.8018 | 205.8437 | |
股息发放率(%) | -- | -- | 0.191 | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 705257589.68 | 525859251.4 | 324028308.01 | 134250976.74 | |
净资产收益率(%) | 8.95 | 7.59 | 12.63 | 5.48 | |
加权净资产收益率(%) | 18.35 | 22.99 | 13.2 | 5.63 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 373243074.25 | 263955765.31 | 151135958.84 | 55787916.59 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 54.7761 | 11078.3186 | 9901.2327 | 9718.9652 | |
净利润增长率(%) | 13.7448 | -- | -- | -- | |
净资产增长率(%) | 242.2354 | -- | -- | 3064.0728 | |
总资产增长率(%) | 116.6424 | 5292.8929 | 2278.1284 | 1591.7665 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 2.8064 | 2.1564 | 1.5441 | 0.6984 | |
应收账款周转天数(天) | 128.2782 | 125.2087 | 116.5728 | 128.866 | |
存货周转天数(天) | 0.3625 | 0.2588 | 0.1085 | -- | |
存货周转率(次) | 993.1192 | 1043.4233 | 1658.5816 | -- | |
固定资产周转率(次) | 683.7852 | -- | 417.6285 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.9895 | 0.7362 | 0.6835 | 0.2924 | |
总资产周转天数(天) | 363.8201 | 366.7482 | 263.3504 | 307.7975 | |
流动资产周转率(次) | 1.036 | 0.7599 | 0.7177 | 0.308 | |
流动资产周转天数(天) | 347.4903 | 355.3099 | 250.8012 | 292.2078 | |
股东权益周转率(次) | 1.4345 | 1.0536 | 1.2951 | 0.5402 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 4.9829 | 5.0947 | 2.3394 | 2.3336 | |
速动比率 | 4.98 | 5.0926 | 2.3386 | 2.3336 | |
现金比率(%) | 282.6168 | 308.9457 | 81.0217 | 92.486 | |
利息支付倍数 | -3266.6981 | -5553.5231 | -1603.9939 | -885.7729 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 78.0193 | 79.6593 | 56.2446 | 59.5361 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 57803.6066 | -- | 34828.8513 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 28.1734 | 25.5346 | 77.7949 | 67.9653 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 64.7499 | -- | 54.6502 | -- | |
资本固定化比率(%) | 5.6921 | 3.0292 | 8.7803 | 9.3627 | |
产权比率(%) | 24.5803 | 24.0458 | 72.2472 | 67.9653 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 0.135 | -- | 0.1615 | -- | |
资产负债率(%) | 21.9807 | 20.3407 | 43.7554 | 40.4639 | |
总资产(元) | 4232267000.88 | 4089084363.77 | 1909406980.06 | 1714311381.74 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1032 | -0.1489 | -0.0393 | -0.0848 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0746 | -0.081 | -0.0272 | -0.0265 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.0759 | -1.3406 | -0.383 | -0.8154 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.3394 | -0.3981 | -0.0621 | -0.0656 | |
现金流量比率(%) | -38.9023 | -42.2779 | -6.6889 | -6.5601 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 20986582.75 | 24120861.22 | 24832969.7 | 11004932.99 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | 1459870628.5 | -- | 975112374.42 | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 52324296.69 | -- | 63730003.79 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 13450302.25 | -- | 8977737.11 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 451100 | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | 7464164.43 | -- | 6268541 | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 4107258.35 | -- | 5027495.59 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 4426766.16 | -- | 880389.65 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |