- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 |
东方通信(600776) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.4307 | -0.1869 | -0.087 | 0.0196 | |
加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0 | 0 | -0.12 | 0 | |
每股净资产_调整前(元) | 3.6514 | 3.8755 | 3.9761 | 4.19 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.36 | 3.58 | 3.69 | 3.84 | |
每股经营性现金流(元) | 0.179 | 0.5292 | -0.0431 | -0.0462 | |
每股资本公积金(元) | 2.3805 | 2.3613 | 2.3613 | 2.3613 | |
每股未分配利润(元) | -0.305 | -0.0603 | 0.0473 | 0.1937 | |
调整后的每股净资产(元) | 3.34 | 3.55 | 3.66 | 3.81 | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -5.7955 | -2.4304 | -1.3994 | 0.2883 | |
主营业务利润率(%) | 1.9974 | 4.1038 | 6.4207 | 10.4813 | |
总资产净利润率(%) | -5.8982 | -2.5148 | -1.2993 | 0.2804 | |
成本费用利润率(%) | -3.5181 | -3.027 | -2.4476 | 1.4759 | |
营业利润率(%) | -3.4894 | -2.9695 | -2.1991 | 1.4426 | |
主营业务成本率(%) | 97.9148 | 95.7581 | 93.4161 | 89.3482 | |
销售净利率(%) | -3.6565 | -3.2453 | -2.8043 | 1.1422 | |
股本报酬率(%) | 49.0223 | 85.574 | 92.2268 | 97.3947 | |
净资产报酬率(%) | 13.4257 | 22.0806 | 23.1951 | 23.2445 | |
资产报酬率(%) | 6.5967 | 11.1293 | 14.839 | 14.3483 | |
销售毛利率(%) | 2.0852 | 4.2419 | 6.5839 | 10.6518 | |
三项费用比重 | 5.623 | 7.4201 | 8.9351 | 6.1188 | |
非主营比重 | -38.2769 | -41.2434 | -43.5055 | 75.5287 | |
主营利润比重 | -54.789 | -131.2212 | -255.8873 | 742.559 | |
股息发放率(%) | 0 | 0 | -0.0961 | 0 | |
投资收益率(%) | 23.706 | 11.6478 | 5.7509 | 2.2638 | |
主营业务利润(元) | 147748897.58 | 148403594.05 | 125061994.75 | 112793718.95 | |
净资产收益率(%) | -13.48 | -5.8 | -2.72 | 0.29 | |
加权净资产收益率(%) | 0 | 0 | -2.67 | 0 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -358526907.67 | 0 | -74814438.52 | 0 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 35.6422 | -6.0897 | -14.9464 | -13.4816 | |
净利润增长率(%) | -624.5536 | -397.5844 | -282.1328 | -57.2286 | |
净资产增长率(%) | -12.4451 | -4.8319 | -10.3639 | -5.2999 | |
总资产增长率(%) | 3.6051 | -5.625 | -28.2401 | -20.3436 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 10.9973 | 5.7753 | 3.2438 | 1.4962 | |
应收账款周转天数(天) | 32.7353 | 46.7508 | 55.4905 | 60.1524 | |
存货周转天数(天) | 43.8217 | 67.278 | 59.8723 | 59.7451 | |
存货周转率(次) | 8.2151 | 4.0132 | 3.0064 | 1.5064 | |
固定资产周转率(次) | 9.3946 | 4.5405 | 2.5341 | 1.4026 | |
总资产周转率(次) | 1.6131 | 0.7749 | 0.4633 | 0.2455 | |
总资产周转天数(天) | 223.1728 | 348.4321 | 388.5172 | 366.5988 | |
流动资产周转率(次) | 2.2151 | 1.0731 | 0.6652 | 0.3443 | |
流动资产周转天数(天) | 162.5209 | 251.6075 | 270.5953 | 261.3999 | |
股东权益周转率(次) | 3.0117 | 1.4314 | 0.7615 | 0.4099 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.4611 | 1.4934 | 1.9286 | 1.9033 | |
速动比率 | 1.0016 | 1.0481 | 1.5391 | 1.5276 | |
现金比率(%) | 56.4864 | 64.9517 | 83.1551 | 80.5021 | |
利息支付倍数 | -1972.7881 | 38312.2318 | 3257.074 | 10428.2292 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益比率(%) | 49.1351 | 50.403 | 63.9745 | 61.7277 | |
长期负债比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 287.1302 | 297.988 | 328.0403 | 346.9803 | |
负债与所有者权益比率(%) | 103.5206 | 98.401 | 56.3123 | 62.0017 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 53.6555 | 54.6819 | 51.6321 | 47.6664 | |
资本化比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产净值率(%) | 57.9991 | 55.5044 | 54.5657 | 55.8556 | |
资本固定化比率(%) | 53.6555 | 54.6819 | 51.6321 | 47.6664 | |
产权比率(%) | 102.5719 | 96.2349 | 54.2781 | 60.0714 | |
清算价值比率(%) | 195.9166 | 203.736 | 283.2713 | 265.6966 | |
固定资产比重(%) | 17.1125 | 16.9144 | 19.502 | 17.79 | |
资产负债率(%) | 50.8649 | 49.597 | 36.0255 | 38.2723 | |
总资产(元) | 4666865018.61 | 4828750789.72 | 3903128644.54 | 4262784287.46 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0152 | 0.0919 | -0.0139 | -0.027 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0241 | 0.0688 | -0.0069 | -0.0068 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -2.3623 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0474 | 0.1388 | -0.0192 | -0.0178 | |
现金流量比率(%) | 4.78 | 14.1892 | -1.9948 | -1.8369 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 349841061.61 | 431676027.63 | 422064846.11 | 379298259.49 | |
长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 15312362.48 | -- | 36902964.42 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 25176750.74 | -- | 26607147.95 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 2046418.02 | -- | 3156647.94 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 2023248.42 | -- | 5414161.83 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 23415026.18 | -- | 15971746.08 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 6951425.62 | -- | 9814947.92 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |