- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
招商证券(600999) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | ||
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.5215 | 0.1771 | 0.0416 | ||
加权每股收益(元) | -- | -- | -- | ||
每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | ||
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -- | 0 | ||
每股净资产_调整前(元) | 1.7357 | 0.8987 | 0.7632 | ||
每股净资产_调整后(元) | 1.2162 | 0.8987 | 0 | ||
每股经营性现金流(元) | 4.2387 | -- | 0 | ||
每股资本公积金(元) | -- | -- | -- | ||
每股未分配利润(元) | 0.2869 | -0.1219 | -- | ||
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | 0 | ||
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 6.3364 | 3.5297 | 1.5794 | ||
主营业务利润率(%) | -- | 48.4574 | 100 | ||
总资产净利润率(%) | 9.0161 | 4.2391 | 1.3938 | ||
成本费用利润率(%) | 148.6308 | 67.2763 | -- | ||
营业利润率(%) | -- | 57.0304 | 53.809 | ||
主营业务成本率(%) | -- | 46.6719 | -- | ||
销售净利率(%) | -- | 46.7995 | 47.7337 | ||
股本报酬率(%) | 61.0252 | 29.4155 | 4.1637 | ||
净资产报酬率(%) | 35.1588 | 32.7313 | 5.4557 | ||
资产报酬率(%) | 7.4145 | 5.8627 | 1.5794 | ||
销售毛利率(%) | 59.3556 | 53.3281 | -- | ||
三项费用比重 | -- | 30.5354 | 0 | ||
非主营比重 | 59.0811 | 8.4305 | 0 | ||
主营利润比重 | -7.4964 | 87.7548 | 185.8424 | ||
股息发放率(%) | -- | -- | -- | ||
投资收益率(%) | -- | -- | -- | ||
主营业务利润(元) | -109984154.56 | 440148471.83 | 209370000 | ||
净资产收益率(%) | 26.52 | 19.71 | 5.62 | ||
加权净资产收益率(%) | -- | -- | 0 | ||
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | -- | 0 | ||
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -100 | 320.8511 | 98.9453 | ||
净利润增长率(%) | 2268.6775 | 14102.0494 | 25525.641 | ||
净资产增长率(%) | 141.2492 | 26.9818 | 7.673 | ||
总资产增长率(%) | 146.5571 | 98.1176 | -5.0662 | ||
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | -- | 7.4815 | -- | ||
应收账款周转天数(天) | -- | 24.0593 | -- | ||
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | ||
存货周转率(次) | -- | -- | -- | ||
固定资产周转率(次) | -- | 2.5707 | -- | ||
总资产周转率(次) | -- | 0.0906 | 0.0292 | ||
总资产周转天数(天) | -- | 1986.755 | 3082.1918 | ||
流动资产周转率(次) | -- | 0.0985 | -- | ||
流动资产周转天数(天) | -- | 1827.4112 | -- | ||
股东权益周转率(次) | -- | 0.4677 | 0.1177 | ||
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | -- | 1.1332 | -- | ||
速动比率 | -- | 1.1332 | -- | ||
现金比率(%) | -- | 87.4649 | -- | ||
利息支付倍数 | -- | -- | -- | ||
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | ||
股东权益比率(%) | 21.0886 | 17.9115 | 28.9486 | ||
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | ||
股东权益与固定资产比率(%) | 1712.7373 | 653.406 | -- | ||
负债与所有者权益比率(%) | 374.1891 | 458.2992 | 245.4401 | ||
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | ||
资本化比率(%) | -- | -- | -- | ||
固定资产净值率(%) | 53.3171 | 54.0231 | -- | ||
资本固定化比率(%) | 474.1891 | 38.9326 | 345.4401 | ||
产权比率(%) | 0 | 458.2992 | 0 | ||
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | ||
固定资产比重(%) | 1.2313 | 2.7413 | -- | ||
资产负债率(%) | 78.9114 | 82.0885 | 71.0514 | ||
总资产(元) | 19755519837.46 | 12043226027.21 | 6327910000 | ||
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -- | -- | 0 | ||
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.515 | -- | 0 | ||
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 8.1275 | -- | 0 | ||
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.6526 | -- | 0 | ||
现金流量比率(%) | -- | -- | -- | ||
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | ||
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | ||
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | ||
长期股票投资(元) | 144888721.4 | 425783175.5 | -- | ||
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | ||
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | ||
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | ||
1-2年以内应收帐款(元) | 2867436.45 | -- | -- | ||
2-3年以内应收帐款(元) | 56759896.87 | -- | -- | ||
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | ||
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | ||
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | ||
2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | ||
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |