- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
西部黄金(601069) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1013 | 0.0948 | 0.0217 | 0.0184 | |
加权每股收益(元) | 0.103 | 0.0969 | 0.0224 | 0.0197 | |
每股收益_调整后(元) | 0.103 | 0.0969 | 0.0224 | 0.0197 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0779 | -- | 0.0111 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 2.519 | 2.4965 | 2.4204 | 2.4612 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.519 | 2.4965 | 2.4204 | 2.4612 | |
每股经营性现金流(元) | 0.1719 | 0.1151 | -0.0773 | 0.0183 | |
每股资本公积金(元) | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 0.8022 | |
每股未分配利润(元) | 0.6186 | 0.6126 | 0.5404 | 0.5578 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.5309 | 2.3588 | 0.5541 | 0.4786 | |
主营业务利润率(%) | 27.9178 | 30.3264 | 31.4903 | 30.3357 | |
总资产净利润率(%) | 2.6498 | 2.4743 | 0.5735 | 0.4915 | |
成本费用利润率(%) | 8.6974 | 11.2523 | 5.0095 | 7.7571 | |
营业利润率(%) | 8.0817 | 10.1322 | 4.7021 | 7.2793 | |
主营业务成本率(%) | 72.0061 | 69.5973 | 68.4366 | 69.6379 | |
销售净利率(%) | 6.3515 | 8.316 | 3.9133 | 5.8216 | |
股本报酬率(%) | 80.0701 | 9.4791 | 64.0988 | 1.84 | |
净资产报酬率(%) | 31.7867 | 3.797 | 26.4833 | 0.7476 | |
资产报酬率(%) | 20.0031 | 2.3588 | 16.4046 | 0.4786 | |
销售毛利率(%) | 27.9939 | 30.4027 | 31.5634 | 30.3621 | |
三项费用比重 | 21.2083 | 21.3206 | 28.8762 | 27.3884 | |
非主营比重 | 15.026 | 12.7833 | 53.4244 | 64.8366 | |
主营利润比重 | 344.0771 | 296.1883 | 645.4856 | 402.9466 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 283204856.87 | 219852025.09 | 110810390.03 | 60980485.7 | |
净资产收益率(%) | 4.02 | 3.8 | 0.89 | 0.75 | |
加权净资产收益率(%) | 4.17 | 3.94 | 0.93 | 0.82 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 48744903.11 | 53133440.1 | 6816645.2 | 4290586.53 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -5.6686 | 15.5097 | -30.6387 | 1.3138 | |
净利润增长率(%) | -17.835 | 25.5715 | -80.6139 | -52.4799 | |
净资产增长率(%) | 40.9368 | 38.8011 | 30.3762 | -- | |
总资产增长率(%) | 9.8665 | 11.0905 | 13.9953 | -- | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 73.6571 | 47.9295 | 16.2926 | 16.0867 | |
应收账款周转天数(天) | 4.8875 | 5.6333 | 11.048 | 5.5947 | |
存货周转天数(天) | 158.4856 | 157.8117 | 241.968 | 177.6199 | |
存货周转率(次) | 2.2715 | 1.7109 | 0.7439 | 0.5067 | |
固定资产周转率(次) | 1.0249 | -- | 0.3788 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.4172 | 0.2975 | 0.1466 | 0.0844 | |
总资产周转天数(天) | 862.8955 | 907.563 | 1227.8308 | 1066.3507 | |
流动资产周转率(次) | 1.7648 | 1.2006 | 0.627 | 0.3595 | |
流动资产周转天数(天) | 203.9891 | 224.8876 | 287.0813 | 250.3477 | |
股东权益周转率(次) | 0.7408 | 0.5322 | 0.263 | 0.1488 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.8324 | 0.8687 | 0.7847 | 0.8285 | |
速动比率 | 0.3467 | 0.469 | 0.3013 | 0.4421 | |
现金比率(%) | 30.5405 | 38.8795 | 23.774 | 36.7113 | |
利息支付倍数 | 360.0614 | 413.701 | 205.2093 | 255.9362 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 62.9293 | 62.1233 | 61.9433 | 64.0231 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 143.8596 | -- | 155.1381 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 58.9085 | 60.9701 | 61.4379 | 56.1936 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 71.4579 | -- | 71.5831 | -- | |
资本固定化比率(%) | 118.4041 | 116.4435 | 121.0513 | 116.7411 | |
产权比率(%) | 48.6611 | 51.2556 | 51.4646 | 47.6205 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 43.7435 | -- | 39.9279 | -- | |
资产负债率(%) | 37.0707 | 37.8767 | 38.0567 | 35.9769 | |
总资产(元) | 2545830021.83 | 2555820651.71 | 2485083516.19 | 2444909272.1 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1078 | 0.101 | -0.1397 | 0.0578 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0429 | 0.0286 | -0.0198 | 0.0048 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.6969 | 1.214 | -3.5698 | 0.9926 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1158 | 0.0756 | -0.052 | 0.0132 | |
现金流量比率(%) | 14.0246 | 8.9936 | -6.2051 | 1.5583 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 467975.4 | 422357.81 | 435923.94 | 450853.37 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 779304.15 | -- | 4600770.09 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 79140.64 | -- | 86734.24 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 257563.82 | -- | 257563.82 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 29592.1 | -- | 1832671.55 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 88069.39 | -- | 91679.39 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 286273.57 | -- | 678071.88 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 292219.04 | -- | 400797.56 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 3398539.15 | -- | 3358353.19 | -- |
↑返回页顶↑ |