- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
中国神华(601088) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 2.3315 | 1.8585 | 1.3232 | 0.6352 | |
加权每股收益(元) | 1.851 | 1.49 | 1.083 | 0.522 | |
每股收益_调整后(元) | 1.851 | 1.49 | 1.083 | 0.522 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.84 | 1.482 | 1.078 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 17.88 | 17.4595 | 17.0381 | 17.2647 | |
每股净资产_调整后(元) | 14.67 | 14.36 | 13.9507 | 14.27 | |
每股经营性现金流(元) | 3.3943 | 3.1459 | 1.613 | 0.3034 | |
每股资本公积金(元) | 3.9085 | 3.9085 | 3.9085 | 3.9084 | |
每股未分配利润(元) | 8.9716 | 8.6145 | 8.2079 | 8.5562 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 8.707 | 6.5845 | 4.742 | 2.388 | |
主营业务利润率(%) | 32.6445 | 32.5359 | 33.5132 | 33.2108 | |
总资产净利润率(%) | 8.9156 | 6.9154 | 4.9532 | 2.4373 | |
成本费用利润率(%) | 31.262 | 32.6701 | 34.72 | 33.9593 | |
营业利润率(%) | 23.7554 | 24.5949 | 25.6747 | 25.277 | |
主营业务成本率(%) | 65.7244 | 65.9823 | 65.0402 | 65.2366 | |
销售净利率(%) | 18.6717 | 19.4101 | 20.3704 | 20.7356 | |
股本报酬率(%) | 907.408 | 185.8507 | 781.85 | 63.5206 | |
净资产报酬率(%) | 50.7498 | 10.6447 | 45.8882 | 3.6792 | |
资产报酬率(%) | 33.8868 | 6.5845 | 28.0193 | 2.388 | |
销售毛利率(%) | -- | 34.0177 | 34.9598 | 34.7634 | |
三项费用比重 | 8.9342 | 8.0644 | 7.8245 | 7.9338 | |
非主营比重 | 1.6325 | 1.3768 | 1.095 | 0.8861 | |
主营利润比重 | 136.8764 | 131.8565 | 129.8914 | 130.8777 | |
股息发放率(%) | 0.0324 | 0.0416 | 0.7621 | 0.1935 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 81076000000 | 61962000000 | 43298000000 | 20235000000 | |
净资产收益率(%) | 12.61 | 10.37 | 7.76 | 3.66 | |
加权净资产收益率(%) | 12.98 | 10.51 | 7.59 | 3.73 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 36591000000 | 29472000000 | 21439000000 | 10330000000 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -12.4867 | -3.5576 | 1.5492 | 1.4824 | |
净利润增长率(%) | -16.7555 | -10.5916 | -8.2613 | -6.1576 | |
净资产增长率(%) | 7.9172 | 7.5238 | 8.146 | 8.1837 | |
总资产增长率(%) | 4.9091 | 14.0879 | 17.4919 | 12.0602 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 10.848 | 8.2742 | 5.3835 | 2.4711 | |
应收账款周转天数(天) | 33.1858 | 32.6316 | 33.4355 | 36.421 | |
存货周转天数(天) | 36.8648 | 40.3762 | 38.5687 | 43.3672 | |
存货周转率(次) | 9.7654 | 6.6871 | 4.667 | 2.0753 | |
固定资产周转率(次) | 0.9873 | -- | 0.5258 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.4775 | 0.3563 | 0.2432 | 0.1175 | |
总资产周转天数(天) | 753.9267 | 757.7884 | 740.1316 | 765.9574 | |
流动资产周转率(次) | 2.0693 | 1.3826 | 0.9356 | 0.4693 | |
流动资产周转天数(天) | 173.9719 | 195.2842 | 192.3899 | 191.775 | |
股东权益周转率(次) | 0.725 | 0.5628 | 0.3866 | 0.1811 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.0898 | 1.0588 | 0.9152 | 0.9752 | |
速动比率 | 0.9448 | 0.9218 | 0.8066 | 0.8294 | |
现金比率(%) | 39.9611 | 49.0389 | 42.7618 | 37.4071 | |
利息支付倍数 | 1811.9364 | 2216.7568 | 2049.3567 | 1956.0624 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 3.9613 | 4.5559 | -2.6052 | -9.7717 | |
股东权益比率(%) | 66.7724 | 61.8574 | 61.0599 | 64.9062 | |
长期负债比率(%) | 7.2712 | 6.9451 | 6.7294 | 6.5052 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 136.1127 | -- | 135.8016 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 49.7625 | 61.6621 | 63.7735 | 54.0684 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 104.9717 | 105.4542 | 106.3799 | 103.4391 | |
资本化比率(%) | 9.8201 | 10.0942 | 9.9269 | 9.1095 | |
固定资产净值率(%) | 66.0816 | -- | 65.889 | -- | |
资本固定化比率(%) | 116.4026 | 117.2941 | 118.1039 | 113.8062 | |
产权比率(%) | 41.5005 | 53.1311 | 60.9209 | 51.3103 | |
清算价值比率(%) | 338.2419 | 286.6209 | 252.8646 | 281.3546 | |
固定资产比重(%) | 49.0567 | -- | 44.9626 | -- | |
资产负债率(%) | 33.2276 | 38.1426 | 38.9401 | 35.0938 | |
总资产(元) | 532596000000 | 561391000000 | 554999000000 | 529054000000 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2718 | 0.3286 | 0.2483 | 0.099 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1268 | 0.1115 | 0.0578 | 0.0114 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.4558 | 1.6927 | 1.219 | 0.4777 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3815 | 0.2922 | 0.1484 | 0.0325 | |
现金流量比率(%) | 62.0158 | 42.999 | 18.9714 | 4.2567 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 4952000000 | 4653000000 | 4671000000 | 5879000000 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 273000000 | -- | 84000000 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 55000000 | -- | 64000000 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 132000000 | -- | 154000000 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 115000000 | -- | 44000000 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 633000000 | -- | 480000000 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 286000000 | -- | 78000000 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |