- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 |
平煤股份(601666) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 2.6699 | 2.1989 | 1.5811 | 0.7729 | |
加权每股收益(元) | 2.4727 | 2.0419 | 1.4534 | 0.7042 | |
每股收益_调整后(元) | 2.4727 | 2.0419 | 1.4534 | 0.7042 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 2.4815 | -- | 1.4752 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 10.701 | 10.2515 | 9.4474 | 9.2332 | |
每股净资产_调整后(元) | 9.3976 | 8.9495 | 8.2319 | 8.1177 | |
每股经营性现金流(元) | 4.7165 | 2.737 | 2.0438 | 0.742 | |
每股资本公积金(元) | 1.3824 | 1.3364 | 1.3364 | 1.3331 | |
每股未分配利润(元) | 5.4243 | 5.2204 | 4.6319 | 4.6427 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 8.3355 | 6.8667 | 5.1223 | 2.5642 | |
主营业务利润率(%) | 30.9224 | 30.7566 | 31.5626 | 29.8744 | |
总资产净利润率(%) | 8.9536 | 7.3751 | 5.4078 | 2.6768 | |
成本费用利润率(%) | 30.4491 | 31.9217 | 33.6437 | 33.1907 | |
营业利润率(%) | 23.2841 | 24.2482 | 25.2702 | 25.0578 | |
主营业务成本率(%) | 65.6213 | 65.7188 | 64.8002 | 66.984 | |
销售净利率(%) | 17.1493 | 18.0536 | 18.8667 | 18.484 | |
股本报酬率(%) | 1199.0477 | 219.8875 | 1041.5893 | 77.293 | |
净资产报酬率(%) | 112.0505 | 21.4492 | 110.251 | 8.3712 | |
资产报酬率(%) | 37.4347 | 6.8667 | 33.7441 | 2.5642 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 6.5643 | 5.5557 | 5.4787 | 4.6375 | |
非主营比重 | 0.581 | -0.4461 | -0.5014 | -0.2946 | |
主营利润比重 | 134.2569 | 128.8119 | 126.9198 | 120.3912 | |
股息发放率(%) | 0.0031 | 0.0023 | 0.0033 | 0.0067 | |
投资收益率(%) | 6.1219 | 3.3697 | 2.4933 | 0.8134 | |
主营业务利润(元) | 11145771496.49 | 8672962406.43 | 6123991456.29 | 2892236428.47 | |
净资产收益率(%) | 26.31 | 22.82 | 17.66 | 8.67 | |
加权净资产收益率(%) | 29.21 | 25.21 | 18.23 | 9.16 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 5745181666.54 | 4766033226.92 | 3415318834.5 | 1648891524.78 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 21.3661 | 44.0677 | 53.3683 | 53.3326 | |
净利润增长率(%) | 88.9585 | 152.9939 | 204.3068 | 185.0167 | |
净资产增长率(%) | 28.9098 | 27.2185 | 24.49 | 14.4975 | |
总资产增长率(%) | 16.0194 | 29.2869 | 28.9017 | 26.6365 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 15.8143 | 8.3144 | 6.7178 | 3.1594 | |
应收账款周转天数(天) | 22.7642 | 32.4738 | 26.7945 | 28.4864 | |
存货周转天数(天) | 8.3357 | 9.8198 | 9.825 | 9.7758 | |
存货周转率(次) | 43.1878 | 27.4956 | 18.3207 | 9.2064 | |
固定资产周转率(次) | 1.0785 | -- | 0.6024 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.5221 | 0.4085 | 0.2866 | 0.1448 | |
总资产周转天数(天) | 689.5231 | 660.9547 | 628.053 | 621.547 | |
流动资产周转率(次) | 2.1022 | 1.496 | 1.0795 | 0.5775 | |
流动资产周转天数(天) | 171.2492 | 180.4813 | 166.7439 | 155.8442 | |
股东权益周转率(次) | 1.6386 | 1.313 | 0.9444 | 0.477 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 0.531 | 0.6504 | 0.5917 | 0.5956 | |
速动比率 | 0.5197 | 0.6316 | 0.5726 | 0.5728 | |
现金比率(%) | 39.1728 | 41.1541 | 38.1178 | 36.8983 | |
利息支付倍数 | 799.9197 | 952.7633 | 990.6684 | 1142.343 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.0766 | -0.0714 | -0.0269 | -0.0381 | |
股东权益比率(%) | 33.4088 | 32.0138 | 30.6066 | 30.6312 | |
长期负债比率(%) | 1.8387 | 1.2187 | 0.5653 | 0.7186 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 71.8956 | -- | 68.2814 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 199.3228 | 212.3657 | 226.7271 | 226.4642 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 206.6326 | 205.3125 | 222.9282 | 230.3907 | |
资本化比率(%) | 5.2164 | 3.6671 | 1.8135 | 2.2922 | |
固定资产净值率(%) | 61.4925 | -- | 61.0302 | -- | |
资本固定化比率(%) | 218.0047 | 213.1281 | 227.0457 | 235.7956 | |
产权比率(%) | 158.6503 | 156.388 | 170.3017 | 154.5826 | |
清算价值比率(%) | 166.302 | 177.3215 | 172.7365 | 189.5289 | |
固定资产比重(%) | 46.4684 | -- | 44.8242 | -- | |
资产负债率(%) | 66.5912 | 67.9862 | 69.3934 | 69.3688 | |
总资产(元) | 74157276946.52 | 74138592177.18 | 71464547623.17 | 69787578805.09 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.303 | 0.2247 | 0.2439 | 0.1774 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1473 | 0.0855 | 0.0662 | 0.0246 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.7666 | 1.2447 | 1.2926 | 0.9599 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2211 | 0.1257 | 0.0954 | 0.0355 | |
现金流量比率(%) | 28.7802 | 17.4976 | 12.8423 | 5.2785 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 1764853195.73 | 1752138449.98 | 1767366157.86 | 1746859576.47 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 626809709.59 | -- | 855892566.61 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 44340590.12 | -- | 120593897.96 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 112088097.22 | -- | 259342568.2 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 47571.54 | -- | 1998657.8 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 2530486.66 | -- | 668107.57 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 4037688.73 | -- | 24813704.21 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 22051999.07 | -- | 5233416.42 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 49904675.46 | -- | 53792950.68 | -- |
↑返回页顶↑ |