- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
今世缘(603369) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 1.6591 | 1.2897 | 0.799 | 1.6175 | |
加权每股收益(元) | 1.6693 | 1.2977 | 0.804 | 1.6183 | |
每股收益_调整后(元) | 1.6693 | 1.2977 | 0.804 | 1.6183 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 1.2891 | -- | 1.6214 | |
每股净资产_调整前(元) | 8.4837 | 8.1143 | 8.21 | 7.411 | |
每股净资产_调整后(元) | 8.4837 | 8.1143 | 8.21 | 7.411 | |
每股经营性现金流(元) | 1.7534 | 0.6801 | 0.4881 | 2.4106 | |
每股资本公积金(元) | 0.5713 | 0.5713 | 0.5713 | 0.5713 | |
每股未分配利润(元) | 6.7418 | 6.3724 | 6.4681 | 5.669 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 12.7297 | 11.0866 | 6.7955 | 14.0583 | |
主营业务利润率(%) | 58.1529 | 58.4953 | 58.3749 | 57.3597 | |
总资产净利润率(%) | 13.5222 | 11.1477 | 6.8693 | 15.4396 | |
成本费用利润率(%) | 72.9626 | 84.0031 | 79.3604 | 69.3632 | |
营业利润率(%) | 42.5679 | 46.3043 | 44.5928 | 42.3433 | |
主营业务成本率(%) | 25.4767 | 27.524 | 25.7023 | 25.3908 | |
销售净利率(%) | 31.9411 | 34.8211 | 33.552 | 31.6779 | |
股本报酬率(%) | 165.9101 | 190.8942 | 79.9037 | 219.2428 | |
净资产报酬率(%) | 19.5563 | 23.5256 | 9.7325 | 29.5835 | |
资产报酬率(%) | 12.7297 | 16.4097 | 6.7955 | 19.0554 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 16.3462 | 13.562 | 14.5508 | 18.1158 | |
非主营比重 | 1.9873 | 2.5654 | 1.2303 | 4.0156 | |
主营利润比重 | 136.9616 | 126.455 | 130.94 | 136.1094 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 3789359029.56 | 2717938674.16 | 1743995609.11 | 3674177883.37 | |
净资产收益率(%) | 19.56 | 15.89 | 9.73 | 21.83 | |
加权净资产收益率(%) | 20.79 | 16.21 | -- | 22.64 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2072100900.7 | 1607293836.9 | 996200241.33 | 2033044395.97 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 22.1883 | 20.6628 | 24.6974 | 25.1231 | |
净利润增长率(%) | 22.5271 | 21.2213 | 24.4579 | 29.4989 | |
净资产增长率(%) | 13.2034 | 12.635 | 13.521 | 12.4555 | |
总资产增长率(%) | 24.8539 | 19.9948 | 24.373 | 21.792 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 125.1666 | 107.1898 | 52.4998 | 185.7928 | |
应收账款周转天数(天) | 2.1571 | 1.6793 | 1.7143 | 1.9376 | |
存货周转天数(天) | 507.1375 | 418.7994 | 349.1078 | 641.7112 | |
存货周转率(次) | 0.5324 | 0.4298 | 0.2578 | 0.561 | |
固定资产周转率(次) | -- | 3.6437 | -- | 5.5534 | |
总资产周转率(次) | 0.4233 | 0.3201 | 0.2047 | 0.4874 | |
总资产周转天数(天) | 637.8455 | 562.3243 | 439.6678 | 738.613 | |
流动资产周转率(次) | 0.6481 | 0.4932 | 0.307 | 0.6981 | |
流动资产周转天数(天) | 416.6024 | 364.9635 | 293.1596 | 515.6854 | |
股东权益周转率(次) | 0.6536 | 0.4771 | 0.3049 | 0.7294 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.8293 | 2.0891 | 2.2186 | 1.9948 | |
速动比率 | 1.2825 | 1.4425 | 1.5752 | 1.3533 | |
现金比率(%) | 78.6316 | 62.2818 | 84.6459 | 79.4781 | |
利息支付倍数 | -4339.9178 | -4513.1459 | -10142.2058 | -4049.5552 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 65.0925 | 69.7525 | 69.823 | 64.4123 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 809.9777 | -- | 718.666 | |
负债与所有者权益比率(%) | 53.6275 | 43.364 | 43.2193 | 55.2498 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 61.7998 | -- | 64.2036 | |
资本固定化比率(%) | 58.0085 | 55.8513 | 50.7015 | 48.406 | |
产权比率(%) | 52.2703 | 41.8902 | 41.7001 | 53.5617 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 8.6117 | -- | 8.9628 | |
资产负债率(%) | 34.9075 | 30.2475 | 30.177 | 35.5877 | |
总资产(元) | 16350287727.14 | 14593598432.74 | 14750826789.24 | 14433697118.61 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3376 | 0.1836 | 0.2049 | 0.4721 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1345 | 0.0585 | 0.0415 | 0.2095 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.0568 | 0.5273 | 0.6108 | 1.4903 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3854 | 0.1933 | 0.1376 | 0.5887 | |
现金流量比率(%) | 39.5396 | 20.0071 | 14.2563 | 60.7289 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 25587273.06 | 25413924.71 | 26433992.18 | 24278691.99 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 282573.86 | -- | 502855.3 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 111176.34 | -- | 111174 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 2652852.12 | -- | 2652852.12 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 54857.39 | -- | 1115951.65 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 166194 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 1143009.64 | -- | 8983496.67 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 10324851.81 | -- | 2105961.37 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 6747491.81 | -- | 7060305.44 |
↑返回页顶↑ |