- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
大元泵业(603757) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.8292 | 0.4525 | 0.2282 | 1.4279 | |
加权每股收益(元) | 0.83 | 0.45 | 0.23 | 1.43 | |
每股收益_调整后(元) | 0.83 | 0.45 | 0.23 | 1.43 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.43 | -- | 1.34 | |
每股净资产_调整前(元) | 6.6417 | 6.265 | 8.8157 | 8.5875 | |
每股净资产_调整后(元) | 6.6417 | 6.265 | 8.8157 | 8.5875 | |
每股经营性现金流(元) | 1.2684 | 0.4202 | 0.6139 | 1.1841 | |
每股资本公积金(元) | 2.5088 | 2.5088 | 3.9123 | 3.9123 | |
每股未分配利润(元) | 2.9626 | 2.5859 | 3.665 | 3.4368 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 9.7742 | 5.7965 | 2.0528 | 13.1318 | |
主营业务利润率(%) | 30.1967 | 29.7396 | 28.9091 | 30.1491 | |
总资产净利润率(%) | 10.2054 | 5.8111 | 2.0756 | 13.6821 | |
成本费用利润率(%) | 23.4258 | 20.9603 | 17.5331 | 21.7053 | |
营业利润率(%) | 18.4791 | 16.6584 | 14.3987 | 17.1732 | |
主营业务成本率(%) | 69.3207 | 69.7609 | 70.6054 | 69.3545 | |
销售净利率(%) | 16.1527 | 14.6411 | 12.6452 | 15.043 | |
股本报酬率(%) | 82.9201 | 120.1945 | 22.8222 | 237.4919 | |
净资产报酬率(%) | 12.4848 | 19.1852 | 2.5888 | 27.6556 | |
资产报酬率(%) | 9.7742 | 15.3976 | 2.0528 | 21.8416 | |
销售毛利率(%) | -- | 30.2391 | 29.3946 | 30.6455 | |
三项费用比重 | 9.3003 | 9.5746 | 10.2637 | 9.8858 | |
非主营比重 | 4.1696 | 4.643 | 3.3461 | 5.0478 | |
主营利润比重 | 162.9558 | 177.7235 | 202.6724 | 174.2011 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 254610052.06 | 150958220.03 | 61212243.35 | 335739361.06 | |
净资产收益率(%) | 12.48 | 7.22 | 2.59 | 16.63 | |
加权净资产收益率(%) | 13.02 | 7.24 | 2.62 | 17.79 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 123268117.39 | 69884079.6 | 25688023.34 | 157003691.75 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -0.982 | -6.5893 | -11.9381 | -0.8578 | |
净利润增长率(%) | -3.297 | -14.9923 | -27.7642 | -6.6389 | |
净资产增长率(%) | 11.2236 | 10.9574 | 11.0314 | 12.6391 | |
总资产增长率(%) | 11.3912 | 11.706 | 12.4202 | 8.7468 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 4.3974 | 2.6694 | 1.2414 | 6.9333 | |
应收账款周转天数(天) | 61.3999 | 67.4309 | 72.4988 | 51.9233 | |
存货周转天数(天) | 79.6695 | 92.3314 | 106.8884 | 77.2582 | |
存货周转率(次) | 3.389 | 1.9495 | 0.842 | 4.6597 | |
固定资产周转率(次) | -- | 1.9164 | -- | 4.5699 | |
总资产周转率(次) | 0.6318 | 0.3969 | 0.1641 | 0.9095 | |
总资产周转天数(天) | 427.3504 | 453.5147 | 548.4461 | 395.8219 | |
流动资产周转率(次) | 0.8464 | 0.5387 | 0.2218 | 1.2156 | |
流动资产周转天数(天) | 318.9981 | 334.1377 | 405.771 | 296.15 | |
股东权益周转率(次) | 0.8036 | 0.4985 | 0.2074 | 1.171 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 3.7141 | 4.029 | 3.8348 | 3.7568 | |
速动比率 | 3.1308 | 3.2455 | 3.1409 | 3.0389 | |
现金比率(%) | 94.8261 | 90.971 | 118.6977 | 121.7475 | |
利息支付倍数 | -2625.2989 | -3934.222 | 2056.8079 | -5599.2653 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 78.289 | 80.2576 | 79.2959 | 78.9769 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 386.2124 | -- | 382.6414 | |
负债与所有者权益比率(%) | 27.7318 | 24.5989 | 26.1099 | 26.6192 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 68.3984 | -- | 70.3243 | |
资本固定化比率(%) | 31.3654 | 32.9194 | 32.4542 | 33.2152 | |
产权比率(%) | 25.9459 | 22.755 | 24.4226 | 24.8625 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 20.7807 | -- | 20.6399 | |
资产负债率(%) | 21.711 | 19.7424 | 20.7041 | 21.0231 | |
总资产(元) | 1393404538.55 | 1282130408.35 | 1304301034.69 | 1275666350.92 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2471 | 0.136 | 0.3402 | 0.1247 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1495 | 0.0538 | 0.0552 | 0.1089 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.5296 | 0.9287 | 2.69 | 0.8292 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.6886 | 0.2727 | 0.2667 | 0.518 | |
现金流量比率(%) | 73.6026 | 29.475 | 28.5138 | 55.4579 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 15895288.2 | -- | 7643521.32 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 2950710.63 | -- | 1996735.43 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 485129 | -- | 185112.83 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 146454 | -- | 85800 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 614038 | -- | 512400 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 110000 | -- | 110000 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |