- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
奥锐特(605116) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.7117 | 0.5729 | 0.2384 | 0.1125 | |
加权每股收益(元) | 0.71 | 0.57 | 0.24 | 0.11 | |
每股收益_调整后(元) | 0.71 | 0.57 | 0.24 | 0.11 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.64 | -- | 0.23 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 4.8439 | 4.6003 | 4.2793 | 4.2862 | |
每股净资产_调整后(元) | 4.8439 | 4.6003 | 4.2536 | 4.2666 | |
每股经营性现金流(元) | 0.9493 | 0.7112 | 0.3633 | 0.1966 | |
每股资本公积金(元) | 1.44 | 1.4155 | 1.408 | 1.3852 | |
每股未分配利润(元) | 2.1706 | 2.0867 | 1.7503 | 1.7872 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 11.2277 | 9.8344 | 4.5131 | 2.1669 | |
主营业务利润率(%) | 55.1383 | 54.9463 | 49.016 | 44.7535 | |
总资产净利润率(%) | 12.5479 | 10.5802 | 4.6353 | 2.207 | |
成本费用利润率(%) | 40.1114 | 44.3686 | 30.8734 | 26.8182 | |
营业利润率(%) | 26.1956 | 28.7614 | 21.345 | 19.5188 | |
主营业务成本率(%) | 44.0827 | 44.3611 | 50.2069 | 54.4399 | |
销售净利率(%) | 22.896 | 25.2273 | 17.5246 | 15.1292 | |
股本报酬率(%) | 157.3994 | 57.2949 | 105.614 | 11.2534 | |
净资产报酬率(%) | 32.4941 | 12.4547 | 24.68 | 2.6255 | |
资产报酬率(%) | 24.8328 | 9.8344 | 19.9909 | 2.1669 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 20.1199 | 19.6402 | 18.0053 | 17.2532 | |
非主营比重 | 9.1392 | 12.1918 | 0.4864 | -1.0928 | |
主营利润比重 | 211.5407 | 191.425 | 230.1291 | 230.1767 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 696137631.39 | 506894970.63 | 270887077.7 | 135216351.44 | |
净资产收益率(%) | 14.71 | 12.44 | 5.55 | 2.65 | |
加权净资产收益率(%) | 16.09 | 13.14 | 5.57 | 2.7 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 261425250.85 | 194865231.58 | 94116328.03 | 43838099.62 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 25.2416 | 19.9712 | 8.5892 | 38.0669 | |
净利润增长率(%) | 38.8346 | 25.3376 | -16.6358 | 12.7664 | |
净资产增长率(%) | 16.829 | 13.4537 | 10.2919 | 12.326 | |
总资产增长率(%) | 26.6508 | 27.4158 | 20.3565 | 21.8796 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 4.9715 | 3.8356 | 2.5306 | 1.3214 | |
应收账款周转天数(天) | 72.4128 | 70.3932 | 71.1294 | 68.1096 | |
存货周转天数(天) | 308.7743 | 309.8818 | 306.0184 | 242.3263 | |
存货周转率(次) | 1.1659 | 0.8713 | 0.5882 | 0.3714 | |
固定资产周转率(次) | 2.1775 | -- | 0.9338 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.548 | 0.4194 | 0.2645 | 0.1459 | |
总资产周转天数(天) | 656.9343 | 643.7768 | 680.5293 | 616.8609 | |
流动资产周转率(次) | 1.0288 | 0.7719 | 0.499 | 0.2706 | |
流动资产周转天数(天) | 349.9222 | 349.7862 | 360.7214 | 332.5942 | |
股东权益周转率(次) | 0.6915 | 0.5193 | 0.323 | 0.1764 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.7265 | 3.0783 | 2.9526 | 3.3317 | |
速动比率 | 1.709 | 1.9092 | 1.6462 | 2.0483 | |
现金比率(%) | 108.9443 | 123.1724 | 99.6027 | 126.5261 | |
利息支付倍数 | -1898.6063 | -3499.0737 | -1335.7296 | 1763.0695 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0699 | 0.0304 | 0.0048 | 0.0049 | |
股东权益比率(%) | 76.4226 | 78.9614 | 81.0004 | 82.5319 | |
长期负债比率(%) | 2.3484 | 1.1287 | 0.1666 | 0.185 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 338.0952 | -- | 286.805 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 30.8513 | 26.6441 | 23.4561 | 21.1653 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 59.5927 | 56.1626 | 58.5257 | 55.3147 | |
资本化比率(%) | 2.9813 | 1.4093 | 0.2052 | 0.2236 | |
固定资产净值率(%) | 62.4261 | -- | 64.598 | -- | |
资本固定化比率(%) | 61.424 | 56.9654 | 58.6461 | 55.4387 | |
产权比率(%) | 28.5369 | 24.0652 | 22.1558 | 19.9518 | |
清算价值比率(%) | 436.9137 | 499.431 | 525.7324 | 572.2132 | |
固定资产比重(%) | 22.6039 | -- | 28.2423 | -- | |
资产负债率(%) | 23.5774 | 21.0386 | 18.9996 | 17.4681 | |
总资产(元) | 2574610570.52 | 2366485044.01 | 2145969747.53 | 2109544438.27 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3054 | 0.3132 | 0.267 | 0.2643 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1498 | 0.1221 | 0.0688 | 0.0379 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.334 | 1.2413 | 1.5237 | 1.747 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.6352 | 0.5803 | 0.3619 | 0.2167 | |
现金流量比率(%) | 76.9635 | 68.3012 | 38.6774 | 23.2508 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 463846.02 | -- | 38000 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 14794.44 | -- | 370012.96 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 1829.2 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 454293.59 | -- | 143000 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 697150 | -- | 1200 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |