- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
时空科技(605178) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.4606 | -2.1356 | -1.2405 | -0.4884 | |
加权每股收益(元) | -0.46 | -2.11 | -1.22 | -0.49 | |
每股收益_调整后(元) | -0.46 | -2.11 | -1.22 | -0.49 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -2.19 | -- | -0.54 | |
每股净资产_调整前(元) | 17.4362 | 18.2068 | 19.2866 | 20.0415 | |
每股净资产_调整后(元) | 17.4595 | 18.2166 | 19.3037 | 20.0586 | |
每股经营性现金流(元) | 0.0455 | -1.1182 | -1.2968 | -1.2128 | |
每股资本公积金(元) | 12.3556 | 12.3437 | 12.3556 | 12.3556 | |
每股未分配利润(元) | 3.9307 | 4.3844 | 5.2832 | 6.0352 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -2.1114 | -9.1299 | -4.9948 | -1.8816 | |
主营业务利润率(%) | 20.8158 | 11.2953 | 17.2874 | 22.9763 | |
总资产净利润率(%) | -2.0377 | -8.5665 | -4.8359 | -1.8633 | |
成本费用利润率(%) | -76.8628 | -51.2305 | -37.5787 | -18.6244 | |
营业利润率(%) | -120.6866 | -69.2193 | -43.2828 | -20.1059 | |
主营业务成本率(%) | 78.3697 | 87.9677 | 82.102 | 76.4234 | |
销售净利率(%) | -113.2382 | -64.2531 | -39.9553 | -17.5266 | |
股本报酬率(%) | -46.0565 | -186.8117 | -124.0497 | -24.5728 | |
净资产报酬率(%) | -2.6414 | -10.2606 | -6.4319 | -1.2261 | |
资产报酬率(%) | -2.1114 | -7.9863 | -4.9948 | -0.9466 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 77.8364 | 44.982 | 32.4968 | 26.18 | |
非主营比重 | -0.1879 | -2.0861 | -1.0651 | -5.3703 | |
主营利润比重 | -17.2473 | -16.4924 | -39.9299 | -119.5368 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 8402908.28 | 37262188.16 | 53270529.88 | 63550099.49 | |
净资产收益率(%) | -2.63 | -11.56 | -6.32 | -2.35 | |
加权净资产收益率(%) | -2.57 | -10.84 | -6.13 | -2.41 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -45752614.91 | -217121153.38 | -127043696.09 | -51912100 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -69.7338 | -55.766 | -51.5767 | -33.3892 | |
净利润增长率(%) | -- | -- | -471.1173 | -255.7516 | |
净资产增长率(%) | -14.533 | -11.2446 | -8.2704 | -4.486 | |
总资产增长率(%) | -17.4828 | -11.6236 | -7.2276 | -2.4942 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.146 | 1.0214 | 1.0916 | 0.8071 | |
应收账款周转天数(天) | 616.4384 | 352.4574 | 247.3433 | 223.0207 | |
存货周转天数(天) | 35.7058 | 17.2043 | 15.57 | 12.9287 | |
存货周转率(次) | 2.5206 | 20.925 | 17.341 | 13.9225 | |
固定资产周转率(次) | -- | 2.7746 | -- | 2.5906 | |
总资产周转率(次) | 0.018 | 0.1333 | 0.121 | 0.1063 | |
总资产周转天数(天) | 5000 | 2700.6752 | 2231.405 | 1693.3208 | |
流动资产周转率(次) | 0.0203 | 0.1467 | 0.1323 | 0.1157 | |
流动资产周转天数(天) | 4433.4975 | 2453.9877 | 2040.8163 | 1555.7476 | |
股东权益周转率(次) | 0.0228 | 0.1717 | 0.156 | 0.1374 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 4.4247 | 4.0427 | 4.0775 | 4.0383 | |
速动比率 | 4.3973 | 4.0166 | 4.0505 | 4.0109 | |
现金比率(%) | 66.0196 | 66.0616 | 89.886 | 57.0698 | |
利息支付倍数 | 7367.9757 | -23565.3393 | 71898.2411 | 5468.2935 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 79.9356 | 77.8346 | 77.6563 | 77.2072 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1391.2628 | -- | 1883.1057 | |
负债与所有者权益比率(%) | 25.1006 | 28.4776 | 28.7726 | 29.5215 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 83.0278 | -- | 81.4308 | |
资本固定化比率(%) | 14.8669 | 14.2736 | 12.4106 | 11.5092 | |
产权比率(%) | 24.9135 | 28.2494 | 28.5378 | 29.2235 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 5.5945 | -- | 4.1 | |
资产负债率(%) | 20.0644 | 22.1654 | 22.3437 | 22.7928 | |
总资产(元) | 2164957485.18 | 2321654418.74 | 2465003140.53 | 2576378702.01 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1119 | -0.3364 | -0.4177 | -0.4352 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0021 | -0.0478 | -0.0522 | -0.0467 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0104 | -0.2157 | -0.2337 | -0.205 | |
现金流量比率(%) | 1.0481 | -21.7401 | -23.5616 | -20.7071 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 1747319.77 | 1768730.09 | 2000000 | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 119053542.06 | -- | 116921354.77 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 93851875.19 | -- | 36717101.99 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 135673555.06 | -- | 112018287.19 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 6996619.4 | -- | 4719882.11 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 2306891.08 | -- | 468765.53 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 917062.06 | -- | 2849800.22 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 2024704.85 | -- | 1102101.74 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 2290037.57 | -- | 1458528.7 |
↑返回页顶↑ |