- 最近访问股
- 我的自选股
| 历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
| 深圳机场(000089) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 303,630.86 | 222,079.68 | 145,397.69 | 72,905.93 | |
| 营业收入 | 303,630.86 | 222,079.68 | 145,397.69 | 72,905.93 | |
| 二、营业总成本 | 232,916.78 | 169,986.80 | 111,741.35 | 55,523.32 | |
| 营业成本 | 220,847.73 | 161,200.65 | 105,234.53 | 52,448.23 | |
| 营业税金及附加 | 5,307.05 | 3,213.36 | 2,689.79 | 1,689.29 | |
| 销售费用 | 1,716.70 | 334.52 | 182.95 | 92.82 | |
| 管理费用 | 8,443.37 | 6,308.99 | 4,097.69 | 2,062.67 | |
| 财务费用 | -3,397.52 | -2,446.71 | -1,581.97 | -762.50 | |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值损失 | -0.55 | 1,375.98 | 1,118.37 | -7.19 | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 4,735.39 | 2,619.33 | 1,707.85 | 583.64 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | 2,619.33 | 1,707.85 | 583.64 | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 75,449.47 | 54,712.21 | 35,364.19 | 17,966.26 | |
| 加:营业外收入 | 534.81 | 369.09 | 70.98 | 40.16 | |
| 减:营业外支出 | 474.08 | 191.89 | 154.59 | 34.96 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | 302.90 | 82.51 | 61.86 | 1.19 | |
| 四、利润总额 | 75,510.19 | 54,889.42 | 35,280.59 | 17,971.46 | |
| 减:所得税费用 | 18,014.36 | 13,502.44 | 8,410.25 | 4,395.04 | |
| 五、净利润 | 57,495.83 | 41,386.98 | 26,870.33 | 13,576.42 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 56,243.09 | 40,934.94 | 26,429.80 | 13,339.02 | |
| 少数股东损益 | 1,252.74 | 452.04 | 440.54 | 237.40 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.2743 | 0.1996 | 0.1289 | 0.0650 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2743 | 0.1996 | 0.1289 | 0.0650 | |
| 七、其他综合收益 | 17.20 | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 57,513.03 | 41,386.98 | 26,870.33 | 13,576.42 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,260.29 | 40,934.94 | 26,429.80 | 13,339.02 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,252.74 | 452.04 | 440.54 | 237.40 | |
| 下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |



