整改通知 公告日期:2024-09-03 |
标题 | 山西焦煤:关于所属吉宁煤业和镇城底矿停产的公告(并应急函[2024]65号) |
相关法规 | |
文件批号 | 并应急函[2024]65号 |
批复原因 | 公司所属分公司镇城底矿于2024年8月14日发生一起事故,造成1人死亡。 |
批复内容 | 当日镇城底矿收到太原市应急管理局、太原市地方煤矿安全监督管理局《关于责令山西西山煤电股份有限公司镇城底矿停产整顿的通知》(并应急函〔2024〕65号),要求镇城底矿停产整顿。 |
处理人 | 太原市应急管理局、太原市地方煤矿安全监督管理局 |
|
事件公告(非处罚结果) 公告日期:2024-09-03 |
标题 | 山西焦煤:关于所属吉宁煤业和镇城底矿停产的公告 |
相关法规 | |
文件批号 | |
批复原因 | 山西焦煤能源集团股份有限公司控股子公司华晋焦煤有限责任公司的子公司山西华晋吉宁煤业有限责任公司于2024年8月31日发生一起事故,造成1人死亡。 |
批复内容 | 目前吉宁煤业已停产,待相关政府部门认定后将按照要求落实整改措施,在履行程序验收合格后恢复生产。 |
处理人 | 公司董事会 |
|
警示 公告日期:2024-01-03 |
标题 | 关于对严文君采取出具警示函措施的决定 |
相关法规 | 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 |
文件批号 | 沪证监决[2024]12号 |
批复原因 | 严文君:根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我局对你的证券投资行为进行了抽查。经查,你作为立信会计师事务所(特殊普通合伙,以下简称立信)高级审计员、山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称山西焦煤)2022年度财务报告审计项目组成员,于2023年4月18日卖出1100股山西焦煤股票。 |
批复内容 | 我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。 |
处理人 | 上海证监局 |
|
整改通知 公告日期:2023-11-27 |
标题 | 山西焦煤:关于所属山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟矿停产的公告 |
相关法规 | |
文件批号 | 晋吕煤安处[2023]84号 |
批复原因 | 斜沟矿于2023年11月24日发生一起事故,造成1人死亡。 |
批复内容 | 要求晋兴公司斜沟矿停产整顿。 |
处理人 | 吕梁市应急管理局、吕梁市地方煤矿安全监督管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-12-10 |
标题 | 明珠煤业受到临汾市应急管理局、临汾市地方煤矿安全监督管理局处罚(晋(临)煤安罚[2022]092号) |
相关法规 | |
文件批号 | 晋(临)煤安罚[2022]092号 |
批复原因 | 1、未按规定定期组织应急救援预案演练(缺少顶板事故、矿井压风机风包事故现场处置);2、20226综采工作面3#、38#液压支架压力不足24MPa;3、20226综采工作面3#、38#液压支架压力不足24MPa。 |
批复内容 | 罚款10万元 |
处理人 | 临汾市应急管理局、临汾市地方煤矿安全监督管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-12-10 |
标题 | 明珠煤业受到吉县应急管理局处罚((吉)应急罚[2022]5号) |
相关法规 | |
文件批号 | (吉)应急罚[2022]5号 |
批复原因 | 1.地面材料库未设置明显的安全警示标志;2.地面车场未设置明显的安全警示标志;3.未为地面材料库4名工作人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品;4.地面材料库工人上班期间未戴安全帽、未穿工作服;5.地面材料库工人工作期间抽烟。 |
批复内容 | 罚款6万元 |
处理人 | 吉县应急管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-12-10 |
标题 | 明珠煤业受到吉县应急管理局处罚((吉)应急罚[2022]6号) |
相关法规 | |
文件批号 | (吉)应急罚[2022]6号 |
批复原因 | 地面LNG储罐(用于冬季取暖)未建立专门安全管理制度,未安装安全检测装置。 |
批复内容 | 罚款6万元 |
处理人 | 吉县应急管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-12-10 |
标题 | 沙曲一矿受到柳林县市场监督管理局行政处罚 |
相关法规 | |
文件批号 | 柳市监穆队监罚字[2021]第382号 |
批复原因 | 现场检查发现空压机房外一条压管道现场未能提供登记证和有效期内检验报告,冷凝站一条增气管道现场未能提供登记证和检验报告 |
批复内容 | 罚款10万元 |
处理人 | 柳林县市场监督管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-12-10 |
标题 | 沙曲一矿受到柳林县水利局行政处罚 |
相关法规 | |
文件批号 | 柳水罚字[2022]第003号 |
批复原因 | 未经审批违法取水 |
批复内容 | 罚款10万元 |
处理人 | 柳林县水利局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-12-10 |
标题 | 沙曲一矿受到柳林县市场监督管理局行政处罚2 |
相关法规 | |
文件批号 | 柳市监处罚[2022]172号 |
批复原因 | 现场检查发现在用7台起重机械检验报告有效期至2022年5月,现场无在有效期内的检验报告,超期未经检验 |
批复内容 | 罚款8万元 |
处理人 | 柳林县市场监督管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-12-10 |
标题 | 沙曲一矿受到吕梁市应急管理局、吕梁市地方煤矿安全监督管理局行政处罚 |
相关法规 | |
文件批号 | 晋(吕)煤安罚[2022]35号 |
批复原因 | 5208胶带橡皮带与二部溜子,一部溜子和二部溜子转载点喷雾装置未连接水源,不能使用等 |
批复内容 | 罚款46万元 |
处理人 | 吕梁市应急管理局、吕梁市地方煤矿安全监督管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-12-10 |
标题 | 沙曲一矿受到国家矿山安全监察局山西局行政处罚 |
相关法规 | |
文件批号 | 晋煤安监执五罚[2022]41104-1号 |
批复原因 | 下龙花垣4#轨回联巷设置的正反向永久风门内气源管断开,连锁装置失效,西道风门可同时开启,易造成风流短路 |
批复内容 | 责令停产整顿3日;罚款96万元 |
处理人 | 国家矿山安全监察局山西局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-12-10 |
标题 | 沙曲一矿受到国家矿山安全监察局行政处罚 |
相关法规 | |
文件批号 | 晋煤安监执五罚[2022]41104-3号 |
批复原因 | 4402 带巷掘进工作面压风自救装置安装在掘进机上,掘进机退出距工作面达60米,超过40米的规定 |
批复内容 | 责令停产整顿3日;罚款96万元 |
处理人 | 国家矿山安全监察局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-12-10 |
标题 | 明珠煤业受到临汾市应急管理局、临汾市地方煤矿安全监督管理局行政处罚(晋(临)煤安罚[2022]281号) |
相关法规 | |
文件批号 | 晋(临)煤安罚[2022]281号 |
批复原因 | 1、现场检查工业广场有一名矿工作业未佩戴安全帽;2、材料库房因有行吊,未有“必须佩戴安全帽“警示标志;焊接库房无安全警示标志;3、20223轨道顺槽巷道270m处11.4kw调度绞车护绳板未按规定安装;20208综采工作面胶带顺槽临时水仓防护栅栏未覆盖全断面;4、20208综采工作面12#液压支架压力表损坏,112¥压力表液管密封圈损坏 |
批复内容 | 罚款10万元 |
处理人 | 临汾市应急管理局、临汾市地方煤矿安全监督管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-12-10 |
标题 | 华晋焦煤与华晋焦煤沙曲二矿受到柳林县公安消防大队行政处罚 |
相关法规 | 《中华人民共和国消防法》 |
文件批号 | 柳公(消)行罚决字[2019]0004号 |
批复原因 | 2019年3月19日,柳林县公安消防大队出具《行政处罚决定书》(柳公(消)行罚决字〔2019〕0004号),因华晋焦煤沙曲二矿白家坡低浓瓦斯发电(移动式)项目未经消防设计审核擅自施工 |
批复内容 | 给予华晋焦煤沙曲二矿白家坡低浓瓦斯(移动式)发电项目责令停止施工,并对华晋焦煤处以3万元罚款的行政处罚。 |
处理人 | 柳林县公安消防大队 |
|
处罚决定 公告日期:2022-12-10 |
标题 | 华晋焦煤与华晋焦煤沙曲二矿受到柳林县公安消防大队行政处罚(柳公(消)行罚决字[2019]0006号) |
相关法规 | 《中华人民共和国消防法》 |
文件批号 | 柳公(消)行罚决字[2019]0006号 |
批复原因 | 2019年5月6日,柳林县公安消防大队出具《行政处罚决定书》(柳公(消)行罚决字〔2019〕0006号),因华晋焦煤沙曲二矿白家坡低浓瓦斯发电(移动式)项目未经消防验收擅自投入使用 |
批复内容 | 给予华晋焦煤沙曲二矿白家坡低浓瓦斯(移动式)发电项目责令停止施工,并对华晋焦煤处以3万元罚款的行政处罚。 |
处理人 | 柳林县公安消防大队 |
|
整改通知 公告日期:2022-12-10 |
标题 | 华晋焦煤沙曲一矿受到国家矿山安全监察局山西局行政处罚 |
相关法规 | 《关于进一步强化煤矿安全生产工作的规定》 |
文件批号 | 晋煤安监执五罚[2022]sg402号 |
批复原因 | 2022年11月10日,华晋焦煤沙曲一矿机修队在安设溜煤眼平台和挡泥板过程中发生煤泥垮塌,导致煤斗脱落,造成1名职工死亡,原因主要系作业人员在发现溜煤眼发生堵塞后,在未经查明堵塞物体及位置、存煤情况和及时上报的情况下,擅自处理所致。 |
批复内容 | 决定给予华晋焦煤沙曲一矿停产整顿的行政处罚。 |
处理人 | 国家矿山安全监察局山西局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-12-10 |
标题 | 山西华晋吉宁煤业有限责任公司受到临汾市生态环境局罚款 |
相关法规 | |
文件批号 | 临环罚字[2022]013020号 |
批复原因 | 生产区设备库旁随意露天堆放废油漆桶、废机油桶、含油物质废料,未按照国家环境保护标准贮存,混入非危险废物贮存。 |
批复内容 | 罚款19.5万元 |
处理人 | 临汾市生态环境局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-12-10 |
标题 | 山西华晋吉宁煤业有限责任公司受到乡宁县自然资源局罚款 |
相关法规 | |
文件批号 | 乡自然资土罚字[2022]第10号 |
批复原因 | 未经批准,非法占用枣岭乡樊家原村委杨家岭村集体土地实施面L型水平井、多分支型水平井与主矿井巷道对接工程。 |
批复内容 | 1.立即退还非法占用1,153.98平方米土地;2.限十五日内拆出在非法占用的969.48平方米农用地上的建筑物和其他设施;3.并处罚款合计93.0026万元 |
处理人 | 乡宁县自然资源局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-12-10 |
标题 | 华晋焦煤有限责任公司沙曲二号煤矿受到柳林县水利局处罚 |
相关法规 | |
文件批号 | 柳水罚字[2022]第004号 |
批复原因 | 未经审批违法取水 |
批复内容 | 罚款10万元 |
处理人 | 柳林县水利局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-12-10 |
标题 | 山西华晋吉宁煤业有限责任公司受到乡宁县自然资源局处罚 |
相关法规 | |
文件批号 | 乡自然资土罚[2022]第39号 |
批复原因 | 未经批准,非法占用枣岭乡樊家原村委、史家沟村委集体土地进行工业场地建设 |
批复内容 | 1.责令退还非法占用的56,912.78平方米土地;2.没收非法占用的56,912.78平方米土地上的简述和其他设施;3.并处罚款合计63.111802万元 |
处理人 | 乡宁县自然资源局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 华晋焦煤有限责任公司沙曲二号煤矿收到吕梁市应急管理局、吕梁市地方煤矿安全监督管理局行政处罚(吕应急罚〔2000049〕号) |
相关法规 | |
文件批号 | 吕应急罚〔2000049〕号 |
批复原因 | 1.东翼胶带大巷78#与79#风筒接头处漏风;2.轨回6#措施巷第二道风门调节窗调节板被浆皮封堵;3.三采区集中轨道巷900m处挡车装置仅为一根挡车绳。 |
批复内容 | 罚款9万元 |
处理人 | 吕梁市应急管理局、吕梁市地方煤矿安全监督管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 华晋焦煤有限责任公司沙曲二号煤矿收到吕梁市应急管理局、吕梁市地方煤矿安全监督管理局行政处罚((吕)应急罚〔2019MK018〕号) |
相关法规 | |
文件批号 | (吕)应急罚〔2019MK018〕号 |
批复原因 | 2019年6月27日对该矿检查时,发现三采区集中轨道巷掘进工作面与4305切眼掘进工作面共用回风立眼。7月2日华晋焦煤集团公司要求该矿制定措施停掘三采区集中轨道巷。8月2日检查组发现该矿未执行停掘三采区集中轨道巷的要求。 |
批复内容 | 罚款50万元 |
处理人 | 吕梁市应急管理局、吕梁市地方煤矿安全监督管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 华晋焦煤有限责任公司电力分公司收到柳林县市场监督管理局行政处罚(柳市监穆队罚字[2020]182号) |
相关法规 | |
文件批号 | 柳市监穆队罚字[2020]182号 |
批复原因 | 瓦斯电厂2011年3月安装特种设备防爆式起重机以来至今未检验也未办理《使用登记证》。 |
批复内容 | 责令停止使用有关特种设备、罚款17万元 |
处理人 | 柳林县市场监督管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 华晋焦煤有限责任公司电力分公司收到吕梁市市场监督管理局行政处罚(吕市监执队罚字[2019]6号) |
相关法规 | |
文件批号 | 吕市监执队罚字[2019]6号 |
批复原因 | 1.未在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内,向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记,取得使用登记证;2.使用的压力管道未经检验合格 |
批复内容 | 停止使用有关特种设备、罚款23万元 |
处理人 | 吕梁市市场监督管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 山西华晋明珠煤业有限责任公司收到山西煤矿安全监察局临汾监察分局行政处罚(晋煤安监临罚[2020]45014号) |
相关法规 | |
文件批号 | 晋煤安监临罚[2020]45014号 |
批复原因 | 矿井将井田东南边界探巷掘进工作面作为独立工程承包给温州矿山井巷有限公司,至今已施工560米。 |
批复内容 | 责令停产整顿5日、罚款150万元、暂扣安全生产许可证 |
处理人 | 山西煤矿安全监察局临汾监察分局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 山西华晋明珠煤业有限责任公司收到山西煤矿安全监察局临汾监察分局行政处罚(晋煤安监临罚[2020]45010号) |
相关法规 | |
文件批号 | 晋煤安监临罚[2020]45010号 |
批复原因 | 2020年1月巷道顶板离层观测记录本中,1月9日20211轨道顺槽观测人记录与人员定位系统显示不符。 |
批复内容 | 警告、罚款8万元 |
处理人 | 山西煤矿安全监察局临汾监察分局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 山西华晋吉宁煤业有限责任公司被临汾市应急管理局、临汾市地方煤矿安全监督管理局行政处罚晋(临)煤安罚[2022]062号 |
相关法规 | |
文件批号 | 晋(临)煤安罚[2022]062号 |
批复原因 | 1.一般从业人员培训部分人员考核成绩记录不真实;2.2022年1月4日事故隐患排查治理情况未向从业人员通报;3.地面机修车间门口未悬挂“必须佩戴安全帽”警示标识;4.未向主扇机房值班人员发放防噪音耳塞。 |
批复内容 | 罚款9万元 |
处理人 | 临汾市应急管理局、临汾市地方煤矿安全监督管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 山西华晋吉宁煤业有限责任公司被临汾市应急管理局、临汾市地方煤矿安全监督管理局行政处罚晋(临)煤安罚[2021]183号 |
相关法规 | |
文件批号 | 晋(临)煤安罚[2021]183号 |
批复原因 | 架空乘人装置缺安全标识;右翼2#瓦斯钻场调节风门开闭传感器未定期维护,有光无声等问题。 |
批复内容 | 罚款13万元 |
处理人 | 临汾市应急管理局、临汾市地方煤矿安全监督管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 山西华晋吉宁煤业有限责任公司被临汾市应急管理局、临汾市地方煤矿安全监督管理局行政处罚晋(临)煤安罚[2021]011号 |
相关法规 | |
文件批号 | 晋(临)煤安罚[2021]011号 |
批复原因 | 1.矿领导带班下井工作计划完成情况未在井口公示;2.2020年12月份存在超能力生产情形。(注1) |
批复内容 | 罚款103万元 |
处理人 | 临汾市应急管理局、临汾市地方煤矿安全监督管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 山西华晋吉宁煤业有限责任公司被临汾市应急管理局、临汾市地方煤矿安全监督管理局行政处罚晋(临)煤安罚[2021]156号 |
相关法规 | |
文件批号 | 晋(临)煤安罚[2021]156号 |
批复原因 | 1.未经复产验收程序擅自组织生产推进;2.2020年9月至10月存在矿井超能力生产情形。(注1) |
批复内容 | 罚款150万元 |
处理人 | 临汾市应急管理局、临汾市地方煤矿安全监督管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 山西华晋吉宁煤业有限责任公司被临汾市应急管理局行政处罚(临)应急罚[2020]460号 |
相关法规 | |
文件批号 | (临)应急罚[2020]460号 |
批复原因 | 未将9月份检查出的隐患问题在井口进行公示等7条问题。 |
批复内容 | 罚款20万元 |
处理人 | 临汾市应急管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 山西华晋吉宁煤业有限责任公司被临汾市应急管理局行政处罚(临)应急罚[2019]M117号 |
相关法规 | |
文件批号 | (临)应急罚[2019]M117号 |
批复原因 | 副斜井井底车场11.4Kw调度绞车、二采区轨道巷25Kw调度绞车均未设置瓦斯检查点,存在瓦斯漏检问题。 |
批复内容 | 罚款150万元 |
处理人 | 临汾市应急管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 山西华晋吉宁煤业有限责任公司被临汾市应急管理局行政处罚(临)安监罚[2019]M34号 |
相关法规 | |
文件批号 | (临)安监罚[2019]M34号 |
批复原因 | 2107轨道顺槽作业现场人数21人,违反了《煤矿井下单班作业人数限制规定》第六条。 |
批复内容 | 罚款106万元 |
处理人 | 临汾市应急管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 山西华晋吉宁煤业有限责任公司被临汾市应急管理局行政处罚(临)应急罚[2020]486号 |
相关法规 | |
文件批号 | (临)应急罚[2020]486号 |
批复原因 | 安全监控软件中未配置井下甲烷传感器自诊所功能,井下作业人员管理系统未设置入井人员超时超员报警功能;2#瓦斯治理巷掘进四风联巷未安设读卡器。2.监控机房、盘区变电所未设置明显的安全报警标志。 |
批复内容 | 罚款10万元 |
处理人 | 临汾市应急管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 山西华晋吉宁煤业有限责任公司被临汾市应急管理局行政处罚(临)应急罚[2019]M137号 |
相关法规 | |
文件批号 | (临)应急罚[2019]M137号 |
批复原因 | 1.2103综采工作面采煤机、胶带运输机、转载机未严格执行经常性维护保养;胶带运输机跑偏开关、挂绳开关等装置未进行定期动态监测;2019年10月15日采煤机和转载机没有维护保养记录;2.地面瓦斯抽放泵站未设置。 |
批复内容 | 罚款20万元 |
处理人 | 临汾市应急管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 山西华晋吉宁煤业有限责任公司被乡宁县应急局管理局、乡宁县地方煤矿安全监督管理局行政处罚(乡)应急罚[2021]综合执法二队014号 |
相关法规 | |
文件批号 | (乡)应急罚[2021]综合执法二队014号 |
批复原因 | 1.查看6月7日甲烷传感器标校曲线图,维检员不能掌握好小流量,使传感器显示值缓慢上升;2.2109副巷口停放车两辆平板车,编号为5号、11号连接插销均未使用锁口销,5号平板车插销使用非标准插销代替;3.2109正巷1号胶带运输机800mm胶带磨损严重(最宽处690毫米,最窄处620毫米)不符合胶带运输机安装使用管理规范要求;4.2109正巷1号胶带机、涨紧电机未安设接地保护装置;5.董事长、矿长连续未参加县政府组织召开的安全例会要求,认真贯彻学习市、县安全会议精神,严格落实主体责任。 |
批复内容 | 罚款20万元 |
处理人 | 乡宁县应急局管理局、乡宁县地方煤矿安全监督管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 山西华晋吉宁煤业有限责任公司被乡宁县应急局管理局、乡宁县地方煤矿安全监督管理局行政处罚(乡)应急罚[2021]综合执法二队001号 |
相关法规 | |
文件批号 | (乡)应急罚[2021]综合执法二队001号 |
批复原因 | 2107综采工作面胶带顺槽安全出口行人侧宽度不足1m且堆放杂物。 |
批复内容 | 罚款50万元 |
处理人 | 乡宁县应急局管理局、乡宁县地方煤矿安全监督管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 山西华晋吉宁煤业有限责任公司被乡宁县应急局管理局、乡宁县地方煤矿安全监督管理局行政处罚(乡)应急罚[2020]综合执法二队004号 |
相关法规 | |
文件批号 | (乡)应急罚[2020]综合执法二队004号 |
批复原因 | 1.巷道内第三个硐室开口未进行加强支护,导致原巷道顶板压力大,顶板有破碎现象,需尽快进行加强支护;2.2#瓦斯治理巷二部皮带防滑保护安设位置不当。 |
批复内容 | 罚款7万元 |
处理人 | 乡宁县应急局管理局、乡宁县地方煤矿安全监督管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 山西华晋吉宁煤业有限责任公司被乡宁县应急局管理局、乡宁县地方煤矿安全监督管理局行政处罚(乡)应急罚[2019]综合执法二队007号 |
相关法规 | |
文件批号 | (乡)应急罚[2019]综合执法二队007号 |
批复原因 | 1.2103综采工作面99号、100号支架前梁接顶不实;2.2103综采工作面的煤壁直线度较差,有多处片帮;3.开口前未对原巷道(开口处)前后5m按照煤矿安全规程进行补强支护;4.巷道超宽,设计为5.2m,现场为5.58m;5.2103综采工作面上隅角抽防风筒口以里1.5m,顶板下0.4m处,瓦斯浓度3.9%,体积超过0.5m3;6.矿井主要回风巷个别段风速大于8m/s;7.2103综采工作面回风顺槽、开拓掘进工作面粉尘传感器,调阅监控记录显示2019年4月1日至2019年4月22日粉尘浓度均为0mg/m3,数据失真;8.2018年10月10日,监测监控15号分站有升井检修记录,实际未升井检修 |
批复内容 | 罚款24万元 |
处理人 | 乡宁县应急局管理局、乡宁县地方煤矿安全监督管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 山西华晋吉宁煤业有限责任公司被乡宁县应急局管理局、乡宁县地方煤矿安全监督管理局行政处罚(乡)应急罚[2019]综合执法二队002号 |
相关法规 | |
文件批号 | (乡)应急罚[2019]综合执法二队002号 |
批复原因 | 1.重大危险源评估报告中未对二采区开拓巷道进行评估;2.2107轨道顺槽掘进工作面迎头约20米处有一高冒点(约1m高),应增设瓦斯检查点。 |
批复内容 | 罚款12万元 |
处理人 | 乡宁县应急局管理局、乡宁县地方煤矿安全监督管理局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 山西华晋吉宁煤业有限责任公司被乡宁县人力资源和社会保障局行政处罚乡人社监罚字[2021]第05号 |
相关法规 | |
文件批号 | 乡人社监罚字[2021]第05号 |
批复原因 | 建立劳动关系未依法签订劳动合同。 |
批复内容 | 罚款5.05万元 |
处理人 | 乡宁县人力资源和社会保障局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 华晋焦煤有限责任公司被柳林县自然资源局行政处罚(柳自然资规执罚字[2019]第03号) |
相关法规 | |
文件批号 | 柳自然资规执罚字[2019]第03号 |
批复原因 | 华晋焦煤于2014年8月在柳林县穆村镇高家山村建设华晋焦煤有限责任公司沙曲一矿低浓瓦斯发电项目,因未取得工程规划手续擅自建设 |
批复内容 | 罚款5.96862万元 |
处理人 | 柳林县自然资源局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿被山西省应急管理厅行政处罚(晋(通)煤安罚[2021]415号) |
相关法规 | |
文件批号 | 晋(通)煤安罚[2021]415号 |
批复原因 | 六盘区胶带巷、回风大巷掘进施工于2021年3月4日外包给中矿建设集团有限公司。 |
批复内容 | 罚款50万元 |
处理人 | 山西省应急管理厅 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿被山西省应急管理厅行政处罚(晋应急罚[2020]120A号) |
相关法规 | |
文件批号 | 晋应急罚[2020]120A号 |
批复原因 | 针对“该矿将井下六采区一号底抽巷、六采区胶带延伸巷、六采区轨道延伸巷、六采区集中胶带外返等巷道内的采掘巷修、瓦斯治理作业承包给浙江中矿项目部、鑫龙冶项目部和陕西亿安项目部”为重大隐患。 |
批复内容 | 罚款50万元 |
处理人 | 山西省应急管理厅 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿被山西煤矿安全监察局吕梁监察分局行政处罚(晋煤安监吕罚[2021]1037-1号) |
相关法规 | |
文件批号 | 晋煤安监吕罚[2021]1037-1号 |
批复原因 | 1.4502综采工作面综合柱状图反映,3+4号煤层与下邻近层5号煤层法向距离3.4米,4502综采工作面正常生产已推进510米,其下邻近层5号煤层回采区域已实施区域预抽瓦斯措施。4502综采工作面下邻近层5号煤层对应区域第一单元(0-600)米防突效果检验测试钻孔共布置12个,2-6号、7-12号钻孔未按30-50米的间距布置,同时,12个测试孔终孔点位置均距5号煤层工作面设计两巷内轮廓线36米,工作面中部144米范围未布置检验测试点;2.四采区1#底抽巷与2#底抽巷联络巷编号1#、2#号钻场主管路三通处未安装流量计;3.矿井2405综采工作面回风顺槽中部甲烷传感器为高低浓度一体式,矿井在标校完低浓断电后未复电直接对高浓进行标校;4.煤矿、陕西泽庆矿山工程有限公司项目部和陕西亿安建设工程有限公司项目部未给“项目部在井下瓦斯抽放钻孔施工作业项目”配备专职安全生产管理人员。 |
批复内容 | 罚款150万元,责令停产整顿、暂扣安全生产许可证 |
处理人 | 山西煤矿安全监察局吕梁监察分局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿被山西煤矿安全监察局吕梁监察分局行政处罚(晋煤安监吕罚[2020]1074号) |
相关法规 | |
文件批号 | 晋煤安监吕罚[2020]1074号 |
批复原因 | 1.5104胶带巷滚筒驱动带式输送机急停拉绳弯曲(未拉直),不能正常使用;2.2名煤矿瓦斯抽采作业工《煤矿特种作业操作证》有效期限届满后,煤矿人员位置监测系统显示该2名工人仍在抽采队从事井下瓦斯抽采作业。 |
批复内容 | 罚款8万元 |
处理人 | 山西煤矿安全监察局吕梁监察分局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿被山西煤矿安全监察局吕梁监察分局行政处罚(晋煤安监吕罚[2020]1063号) |
相关法规 | |
文件批号 | 晋煤安监吕罚[2020]1063号 |
批复原因 | 1.未对重大危险源进行登记建档;2.《运输一堆蓄电池电机车、人车日常巡检记录本》记录与人员位置监测系统记录不符。 |
批复内容 | 警告、罚款15万元 |
处理人 | 山西煤矿安全监察局吕梁监察分局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿被山西煤矿安全监察局吕梁监察分局行政处罚(晋煤安监吕罚[2020]1038号) |
相关法规 | |
文件批号 | 晋煤安监吕罚[2020]1038号 |
批复原因 | 煤矿2020年3月份、4月份、5月份的月度隐患排查治理方案中均出现了要求检查5103工作面收尾期间顶板管理的内容,5103工作面于2019年之前就回采结束并已经进行密闭。 |
批复内容 | 警告、罚款10万元 |
处理人 | 山西煤矿安全监察局吕梁监察分局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿被山西煤矿安全监察局吕梁监察分局行政处罚(晋煤安监吕罚[2020]1011号) |
相关法规 | |
文件批号 | 晋煤安监吕罚[2020]1011号 |
批复原因 | 1.煤矿2019年5月29日开展的瓦斯突出事故应急预案演练总结中记载“2019年5月29日13时50分开始,井下除救援人员外其他人员只许上不许下”与煤矿人员位置监测系统显示的“当日13时50分后其他人员仍然有入井记录”不相符;煤矿2019年11月12日开展的顶板事故灾难应急援演练指挥流程中记载“2019年11月12日13时44分救援人员到达井底”与煤矿人员位置监测系统显示的“当日10时55分左右救护人员已到达井底”不相符;2.高家山风机房水柱计显示全压为2600帕,监测监控系统显示全压为2340帕,相差较大,司机未报告异常运行情况,未对异常运行进行维护;下龙花垣回风井东部回风甲烷传感器标校周期为2020年1月20日至2020年2月5日,超过15日;3.5104胶带环节工程掘进工作面风筒传感器未设置故障闭锁;5104胶带环节工程掘进工作面局部通风机开停传感器未设置故障闭锁。 |
批复内容 | 警告、罚款20万元 |
处理人 | 山西煤矿安全监察局吕梁监察分局 |
|
处罚决定 公告日期:2022-02-19 |
标题 | 华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿被山西煤矿安全监察局吕梁监察分局行政处罚(晋煤安监吕罚[2019]3123号) |
相关法规 | |
文件批号 | 晋煤安监吕罚[2019]3123号 |
