- 最近访问股
- 我的自选股
| 分红 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 分红方案(每10股) | 基准股本(万股) | 除权除息日 | 股权登记日 | 红股上市日 | 查看详细 | ||
| 送股(股) | 转增(股) | 派息(税前)(元) | ||||||
| 2008-05-28 | 0.50 | 16005 | 2008-06-03 | 2008-06-02 | 查看 | |||
| 2007-05-29 | 5.00 | 0.40 | 10670 | 2007-06-01 | 2007-05-31 | 2007-06-04 | 查看 | |
| 2003-07-03 | 1.40 | 10670 | 2003-07-09 | 2003-07-08 | 查看 | |||
| 2002-07-05 | 1.50 | 10670 | 2002-07-12 | 2002-07-11 | 查看 | |||
| 2001-05-29 | 1.00 | 10670 | 2001-06-05 | 2001-06-04 | 查看 | |||
| 配股 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 配股方案(每10股配股股数) | 配股价格(元) | 基准股本(万股) | 除权日 | 股权登记日 | 缴款起始日 | 缴款终止日 | 配股上市日 | 募集资金合计(元) | 查看详细 |
| 暂时没有数据! | ||||||||||
| 注:配股总计募集资金0.00元 | ↑返回页顶↑ |


