读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
工银核心价值混合H(960010) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 529028 | ||||||||
基金代码 | 960010 | ||||||||
公告日期 | 2007-04-25 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于工银瑞信核心价值股票型证券投资基金增聘基金经理的公告 | ||||||||
信息全文 | 因工作需要,经工银瑞信基金管理有限公司审议通过,决定增聘张翎先生为工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金经理。截至本公告发布日,张翎先生无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施情况。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二OO七年四月二十五日 附:基金经理简历 张翎先生,工商管理硕士,9年证券从业经历。先后在陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、中国平安保险公司投资管理中心、泰信基金管理有限公司等从事投资管理工作。2004年-2005年5月担任泰信天天收益基金经理,2005年5月-2006年5月担任泰信先行策略基金经理。2006年9月开始担任工银瑞信精选平衡混合型基金基金经理。2006年12月开始担任工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理。 |
||||||||
基金信息类型 | 基金高管变动 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |