上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)  ETF申购赎回成份股信息
流水号 公告日 交易日 股票代码 简称 数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例(%) 固定替代金额(元)
116451764 2024-07-30 2024-07-30 00688 中国海外 454.00 必须 10.0000 5233.2500
116451783 2024-07-30 2024-07-30 01810 小米集团 2071.00 必须 10.0000 31817.2300
116451759 2024-07-30 2024-07-30 00020 商汤 - W 2778.00 必须 10.0000 2994.1300
116452175 2024-07-30 2024-07-30 06862 海底捞 198.00 必须 10.0000 2282.3400
116451792 2024-07-30 2024-07-30 02628 中国人寿 882.00 必须 10.0000 8555.5800
116451765 2024-07-30 2024-07-30 00700 腾讯控股 193.00 必须 10.0000 63145.0300
116452178 2024-07-30 2024-07-30 09868 小鹏汽车 190.00 必须 10.0000 5640.1800
116451797 2024-07-30 2024-07-30 03968 招商银行 463.00 必须 10.0000 13617.3700
116452177 2024-07-30 2024-07-30 09633 农夫山泉 239.00 必须 10.0000 6636.3300
116451775 2024-07-30 2024-07-30 01088 中国神华 401.00 必须 10.0000 12050.2600
116451774 2024-07-30 2024-07-30 01024 快手 - W 361.00 必须 10.0000 14310.4500
116452179 2024-07-30 2024-07-30 09888 百度集团 84.00 必须 10.0000 6659.7100
116452174 2024-07-30 2024-07-30 06690 海尔智家 288.00 必须 10.0000 6707.9400
116452182 2024-07-30 2024-07-30 09999 网易 - S 82.00 必须 10.0000 10545.6400
116451769 2024-07-30 2024-07-30 00939 建设银行 12830.00 必须 10.0000 63984.6100
116452181 2024-07-30 2024-07-30 09988 阿里巴巴 956.00 必须 10.0000 66843.5200
116452176 2024-07-30 2024-07-30 09618 京东集团 189.00 必须 10.0000 17901.8000
116451770 2024-07-30 2024-07-30 00941 中国移动 729.00 必须 10.0000 48741.0500
116451767 2024-07-30 2024-07-30 00857 中国石油 2502.00 必须 10.0000 15791.4400
116451780 2024-07-30 2024-07-30 01288 农业银行 3463.00 必须 10.0000 11165.6400
116451779 2024-07-30 2024-07-30 01211 比亚迪股 124.00 必须 10.0000 26208.4500
116451781 2024-07-30 2024-07-30 01398 工商银行 9263.00 必须 10.0000 37058.0000
116451772 2024-07-30 2024-07-30 00981 中芯国际 496.00 必须 10.0000 7420.8200
116451796 2024-07-30 2024-07-30 03690 美团 - W 643.00 必须 10.0000 63664.3800
116451771 2024-07-30 2024-07-30 00960 龙湖集团 281.00 必须 10.0000 2548.6600
116451776 2024-07-30 2024-07-30 01093 石药集团 1059.00 必须 10.0000 5600.5500
116451773 2024-07-30 2024-07-30 00992 联想集团 956.00 必须 10.0000 8784.4000
116451785 2024-07-30 2024-07-30 02020 安踏体育 168.00 必须 10.0000 10703.1000
116451789 2024-07-30 2024-07-30 02331 李宁 276.00 必须 10.0000 3655.3900
116451793 2024-07-30 2024-07-30 02688 新奥能源 94.00 必须 10.0000 4786.6200
116451799 2024-07-30 2024-07-30 06618 京东健康 132.00 必须 10.0000 2537.9500
116451788 2024-07-30 2024-07-30 02319 蒙牛乳业 373.00 必须 10.0000 4599.3800
116451777 2024-07-30 2024-07-30 01109 华润置地 381.00 必须 10.0000 8282.4400
116451762 2024-07-30 2024-07-30 00291 华润啤酒 192.00 必须 10.0000 4173.8300
116451784 2024-07-30 2024-07-30 02015 理想汽车 164.00 必须 10.0000 11047.4500
116451760 2024-07-30 2024-07-30 00175 吉利汽车 716.00 必须 10.0000 5159.9600
116451790 2024-07-30 2024-07-30 02382 舜宇光学 85.00 必须 10.0000 3439.3700
116451766 2024-07-30 2024-07-30 00762 中国联通 726.00 必须 10.0000 4522.4900
116451763 2024-07-30 2024-07-30 00386 中国石化 2891.00 必须 10.0000 13018.2100
116451791 2024-07-30 2024-07-30 02618 京东物流 314.00 必须 10.0000 2297.3000
116451798 2024-07-30 2024-07-30 03988 中国银行 9917.00 必须 10.0000 31159.8200
116451761 2024-07-30 2024-07-30 00267 中信股份 862.00 必须 10.0000 5668.8600
116451786 2024-07-30 2024-07-30 02313 申洲国际 98.00 必须 10.0000 5751.1600
116451768 2024-07-30 2024-07-30 00883 中国海洋 1850.00 必须 10.0000 34809.2900
116451787 2024-07-30 2024-07-30 02318 中国平安 795.00 必须 10.0000 24471.0900
116452180 2024-07-30 2024-07-30 09961 携程集团 20.00 必须 10.0000 6152.6000
116451778 2024-07-30 2024-07-30 01177 中国生物 1338.00 必须 10.0000 3397.4800
116451795 2024-07-30 2024-07-30 03328 交通银行 1038.00 必须 10.0000 5423.1300
116451782 2024-07-30 2024-07-30 01658 邮储银行 1060.00 必须 10.0000 4076.0900
116451794 2024-07-30 2024-07-30 02899 紫金矿业 646.00 必须 10.0000 9145.7700
116347095 2024-07-29 2024-07-29 02628 中国人寿 883.00 必须 10.0000 8497.5000
116347102 2024-07-29 2024-07-29 06618 京东健康 132.00 必须 10.0000 2506.8400
116331997 2024-07-29 2024-07-29 09633 农夫山泉 239.00 必须 10.0000 6666.5200
116347082 2024-07-29 2024-07-29 01211 比亚迪股 124.00 必须 10.0000 26696.5600
116347098 2024-07-29 2024-07-29 03328 交通银行 1038.00 必须 10.0000 5297.8400
116347091 2024-07-29 2024-07-29 02319 蒙牛乳业 373.00 必须 10.0000 4638.4800
116331985 2024-07-29 2024-07-29 00700 腾讯控股 193.00 必须 10.0000 62451.2100
116347076 2024-07-29 2024-07-29 00386 中国石化 2891.00 必须 10.0000 12828.4500
116347087 2024-07-29 2024-07-29 02015 理想汽车 164.00 必须 10.0000 11163.0100
116331990 2024-07-29 2024-07-29 00941 中国移动 729.00 必须 10.0000 48422.8500
116347088 2024-07-29 2024-07-29 02020 安踏体育 168.00 必须 10.0000 10691.3300
116332001 2024-07-29 2024-07-29 09988 阿里巴巴 956.00 必须 10.0000 63806.5200
116347099 2024-07-29 2024-07-29 03690 美团 - W 643.00 必须 10.0000 63170.3200
116347085 2024-07-29 2024-07-29 01658 邮储银行 1060.00 必须 10.0000 4035.8200
116347078 2024-07-29 2024-07-29 01088 中国神华 401.00 必须 10.0000 11972.4200
116331992 2024-07-29 2024-07-29 00981 中芯国际 496.00 必须 10.0000 7608.1800
116332000 2024-07-29 2024-07-29 09961 携程集团 20.00 必须 10.0000 6208.6700
116331994 2024-07-29 2024-07-29 06690 海尔智家 288.00 必须 10.0000 6863.1400
116347101 2024-07-29 2024-07-29 03988 中国银行 9917.00 必须 10.0000 30604.6100
116347083 2024-07-29 2024-07-29 01288 农业银行 3463.00 必须 10.0000 10908.4100
116347089 2024-07-29 2024-07-29 02313 申洲国际 98.00 必须 10.0000 5865.2800
116331998 2024-07-29 2024-07-29 09868 小鹏汽车 190.00 必须 10.0000 5585.9800
116347093 2024-07-29 2024-07-29 02382 舜宇光学 85.00 必须 10.0000 3562.2300
116347094 2024-07-29 2024-07-29 02618 京东物流 314.00 必须 10.0000 2264.8900
116347092 2024-07-29 2024-07-29 02331 李宁 276.00 必须 10.0000 3684.2300
116331989 2024-07-29 2024-07-29 00939 建设银行 12831.00 必须 10.0000 63145.0200
116347081 2024-07-29 2024-07-29 01177 中国生物 1338.00 必须 10.0000 3420.6100
116332002 2024-07-29 2024-07-29 09999 网易 - S 82.00 必须 10.0000 10788.6600
116331987 2024-07-29 2024-07-29 00857 中国石油 2502.00 必须 10.0000 15556.9400
116347096 2024-07-29 2024-07-29 02688 新奥能源 94.00 必须 10.0000 4823.4100
116331984 2024-07-29 2024-07-29 00688 中国海外 454.00 必须 10.0000 5206.3700
116347090 2024-07-29 2024-07-29 02318 中国平安 795.00 必须 10.0000 24243.9500
116331996 2024-07-29 2024-07-29 09618 京东集团 189.00 必须 10.0000 17653.3500
116347100 2024-07-29 2024-07-29 03968 招商银行 463.00 必须 10.0000 13506.4600
116331988 2024-07-29 2024-07-29 00883 中国海洋 1850.00 必须 10.0000 33613.5700
116331995 2024-07-29 2024-07-29 06862 海底捞 198.00 必须 10.0000 2274.2400
116331991 2024-07-29 2024-07-29 00960 龙湖集团 281.00 必须 10.0000 2575.9000
116331993 2024-07-29 2024-07-29 00992 联想集团 956.00 必须 10.0000 8641.3800
116331986 2024-07-29 2024-07-29 00762 中国联通 726.00 必须 10.0000 4527.3800
116347074 2024-07-29 2024-07-29 00267 中信股份 863.00 必须 10.0000 5586.5900
116347077 2024-07-29 2024-07-29 01024 快手 - W 361.00 必须 10.0000 14107.2000
116331999 2024-07-29 2024-07-29 09888 百度集团 84.00 必须 10.0000 6565.1200
116347086 2024-07-29 2024-07-29 01810 小米集团 2071.00 必须 10.0000 30935.2200
116347072 2024-07-29 2024-07-29 00020 商汤 - W 2779.00 必须 10.0000 2968.6900
116347097 2024-07-29 2024-07-29 02899 紫金矿业 646.00 必须 10.0000 8988.9200
116347079 2024-07-29 2024-07-29 01093 石药集团 1059.00 必须 10.0000 5627.4100
116347075 2024-07-29 2024-07-29 00291 华润啤酒 192.00 必须 10.0000 4330.0000
116347084 2024-07-29 2024-07-29 01398 工商银行 9264.00 必须 10.0000 36455.7200
116347080 2024-07-29 2024-07-29 01109 华润置地 381.00 必须 10.0000 8348.8400
116347073 2024-07-29 2024-07-29 00175 吉利汽车 716.00 必须 10.0000 5125.3000
116220103 2024-07-26 2024-07-26 09888 百度集团 84.00 必须 10.0000 6583.0600
116219561 2024-07-26 2024-07-26 03328 交通银行 1038.00 必须 10.0000 5347.3400
116219526 2024-07-26 2024-07-26 00175 吉利汽车 716.00 必须 10.0000 5094.6200
116219567 2024-07-26 2024-07-26 06862 海底捞 198.00 必须 10.0000 2253.4300
116219566 2024-07-26 2024-07-26 06690 海尔智家 288.00 必须 10.0000 6471.2600
116220104 2024-07-26 2024-07-26 09961 携程集团 20.00 必须 10.0000 6353.6100
116219550 2024-07-26 2024-07-26 02015 理想汽车 164.00 必须 10.0000 10957.6900
116219568 2024-07-26 2024-07-26 09618 京东集团 189.00 必须 10.0000 17142.4200
116219563 2024-07-26 2024-07-26 03968 招商银行 463.00 必须 10.0000 13596.3700
116219569 2024-07-26 2024-07-26 09633 农夫山泉 239.00 必须 10.0000 6734.6400
116219562 2024-07-26 2024-07-26 03690 美团 - W 643.00 必须 10.0000 62901.5700
116219560 2024-07-26 2024-07-26 02899 紫金矿业 646.00 必须 10.0000 8791.8400
116219547 2024-07-26 2024-07-26 01398 工商银行 9265.00 必须 10.0000 36727.9100
116219540 2024-07-26 2024-07-26 01024 快手 - W 361.00 必须 10.0000 14228.1700
116219532 2024-07-26 2024-07-26 00762 中国联通 726.00 必须 10.0000 4728.1100
116219555 2024-07-26 2024-07-26 02331 李宁 276.00 必须 10.0000 3685.6800
116220105 2024-07-26 2024-07-26 09988 阿里巴巴 956.00 必须 10.0000 64006.3200
116219552 2024-07-26 2024-07-26 02313 申洲国际 98.00 必须 10.0000 5961.5800
116220102 2024-07-26 2024-07-26 09868 小鹏汽车 190.00 必须 10.0000 5492.7300
116219551 2024-07-26 2024-07-26 02020 安踏体育 168.00 必须 10.0000 10649.5100
116219534 2024-07-26 2024-07-26 00883 中国海洋 1851.00 必须 10.0000 33475.9300
116219545 2024-07-26 2024-07-26 01211 比亚迪股 124.00 必须 10.0000 26525.8700
116219538 2024-07-26 2024-07-26 00981 中芯国际 496.00 必须 10.0000 7547.7500
116219557 2024-07-26 2024-07-26 02618 京东物流 314.00 必须 10.0000 2231.3600
116219531 2024-07-26 2024-07-26 00700 腾讯控股 193.00 必须 10.0000 61911.7100
116219525 2024-07-26 2024-07-26 00020 商汤 - W 2779.00 必须 10.0000 2944.4700
116219556 2024-07-26 2024-07-26 02382 舜宇光学 85.00 必须 10.0000 3598.5700
116219546 2024-07-26 2024-07-26 01288 农业银行 3464.00 必须 10.0000 11042.4200
116219549 2024-07-26 2024-07-26 01810 小米集团 2071.00 必须 10.0000 30644.7500
116219565 2024-07-26 2024-07-26 06618 京东健康 132.00 必须 10.0000 2453.5800
116219535 2024-07-26 2024-07-26 00939 建设银行 12832.00 必须 10.0000 63526.4600
116219542 2024-07-26 2024-07-26 01093 石药集团 1059.00 必须 10.0000 5648.9800
116219559 2024-07-26 2024-07-26 02688 新奥能源 94.00 必须 10.0000 4975.5600
116219544 2024-07-26 2024-07-26 01177 中国生物 1338.00 必须 10.0000 3373.0800
116219528 2024-07-26 2024-07-26 00291 华润啤酒 192.00 必须 10.0000 4287.8600
116219530 2024-07-26 2024-07-26 00688 中国海外 454.00 必须 10.0000 5216.7200
116219558 2024-07-26 2024-07-26 02628 中国人寿 883.00 必须 10.0000 8452.4600
116219548 2024-07-26 2024-07-26 01658 邮储银行 1060.00 必须 10.0000 4095.5000
116219527 2024-07-26 2024-07-26 00267 中信股份 863.00 必须 10.0000 5596.6800
116219536 2024-07-26 2024-07-26 00941 中国移动 729.00 必须 10.0000 49773.6800
116220106 2024-07-26 2024-07-26 09999 网易 - S 82.00 必须 10.0000 11062.5500
116219539 2024-07-26 2024-07-26 00992 联想集团 956.00 必须 10.0000 8627.3200
116219533 2024-07-26 2024-07-26 00857 中国石油 2503.00 必须 10.0000 15592.1600
116219564 2024-07-26 2024-07-26 03988 中国银行 9919.00 必须 10.0000 30894.6500
116219529 2024-07-26 2024-07-26 00386 中国石化 2891.00 必须 10.0000 12807.1000
116219537 2024-07-26 2024-07-26 00960 龙湖集团 281.00 必须 10.0000 2576.9200
116219541 2024-07-26 2024-07-26 01088 中国神华 401.00 必须 10.0000 12087.0200
116219553 2024-07-26 2024-07-26 02318 中国平安 795.00 必须 10.0000 24253.5100
116219554 2024-07-26 2024-07-26 02319 蒙牛乳业 373.00 必须 10.0000 4667.5700
116219543 2024-07-26 2024-07-26 01109 华润置地 381.00 必须 10.0000 8508.7300
116121828 2024-07-25 2024-07-25 00981 中芯国际 496.00 必须 10.0000 7768.7000
116121847 2024-07-25 2024-07-25 02618 京东物流 314.00 必须 10.0000 2249.5800
116121822 2024-07-25 2024-07-25 00762 中国联通 726.00 必须 10.0000 4949.1600
116121850 2024-07-25 2024-07-25 02899 紫金矿业 646.00 必须 10.0000 9268.0400
116121832 2024-07-25 2024-07-25 01093 石药集团 1059.00 必须 10.0000 5699.9000
116121827 2024-07-25 2024-07-25 00960 龙湖集团 281.00 必须 10.0000 2572.9400
116121853 2024-07-25 2024-07-25 03968 招商银行 463.00 必须 10.0000 14110.1900
116121854 2024-07-25 2024-07-25 03988 中国银行 9919.00 必须 10.0000 31271.0800
116121851 2024-07-25 2024-07-25 03328 交通银行 1038.00 必须 10.0000 5510.9900
116121826 2024-07-25 2024-07-25 00941 中国移动 729.00 必须 10.0000 50295.6500
116121821 2024-07-25 2024-07-25 00700 腾讯控股 193.00 必须 10.0000 64055.8900
116121834 2024-07-25 2024-07-25 01177 中国生物 1338.00 必须 10.0000 3399.0400
116121840 2024-07-25 2024-07-25 02015 理想汽车 164.00 必须 10.0000 11164.9300
116121846 2024-07-25 2024-07-25 02382 舜宇光学 85.00 必须 10.0000 3631.2500
116121815 2024-07-25 2024-07-25 00020 商汤 - W 2779.00 必须 10.0000 2945.7900
116121820 2024-07-25 2024-07-25 00688 中国海外 454.00 必须 10.0000 5235.6600
116121859 2024-07-25 2024-07-25 09633 农夫山泉 239.00 必须 10.0000 6715.8200
116121858 2024-07-25 2024-07-25 09618 京东集团 189.00 必须 10.0000 17374.6400
116121839 2024-07-25 2024-07-25 01810 小米集团 2071.00 必须 10.0000 31301.9600
116121862 2024-07-25 2024-07-25 09961 携程集团 20.00 必须 10.0000 6553.8500
116121863 2024-07-25 2024-07-25 09988 阿里巴巴 956.00 必须 10.0000 64821.3000
116121860 2024-07-25 2024-07-25 09868 小鹏汽车 190.00 必须 10.0000 5599.3700
116121829 2024-07-25 2024-07-25 00992 联想集团 956.00 必须 10.0000 8980.6300
116121816 2024-07-25 2024-07-25 00175 吉利汽车 716.00 必须 10.0000 5162.3300
116121842 2024-07-25 2024-07-25 02313 申洲国际 98.00 必须 10.0000 6062.7600
116121849 2024-07-25 2024-07-25 02688 新奥能源 94.00 必须 10.0000 5033.6300
116121825 2024-07-25 2024-07-25 00939 建设银行 12832.00 必须 10.0000 64493.0500
116121818 2024-07-25 2024-07-25 00291 华润啤酒 192.00 必须 10.0000 4438.9200
116121838 2024-07-25 2024-07-25 01658 邮储银行 1060.00 必须 10.0000 4155.4600
116121861 2024-07-25 2024-07-25 09888 百度集团 84.00 必须 10.0000 6735.6900
116121823 2024-07-25 2024-07-25 00857 中国石油 2503.00 必须 10.0000 16193.8500
116121848 2024-07-25 2024-07-25 02628 中国人寿 883.00 必须 10.0000 8649.9100
116121830 2024-07-25 2024-07-25 01024 快手 - W 361.00 必须 10.0000 14415.9900
116121864 2024-07-25 2024-07-25 09999 网易 - S 82.00 必须 10.0000 11149.9400
116121844 2024-07-25 2024-07-25 02319 蒙牛乳业 373.00 必须 10.0000 4724.2000
116121833 2024-07-25 2024-07-25 01109 华润置地 381.00 必须 10.0000 8547.3700
116121817 2024-07-25 2024-07-25 00267 中信股份 863.00 必须 10.0000 5685.9400
116121835 2024-07-25 2024-07-25 01211 比亚迪股 124.00 必须 10.0000 26401.8000
116121856 2024-07-25 2024-07-25 06690 海尔智家 288.00 必须 10.0000 6158.3500
116121824 2024-07-25 2024-07-25 00883 中国海洋 1851.00 必须 10.0000 34844.1200
116121819 2024-07-25 2024-07-25 00386 中国石化 2891.00 必须 10.0000 13050.6100
116121857 2024-07-25 2024-07-25 06862 海底捞 198.00 必须 10.0000 2283.3900
116121836 2024-07-25 2024-07-25 01288 农业银行 3464.00 必须 10.0000 11174.0000
116121855 2024-07-25 2024-07-25 06618 京东健康 132.00 必须 10.0000 2478.8000
116121845 2024-07-25 2024-07-25 02331 李宁 276.00 必须 10.0000 3646.9800
116121831 2024-07-25 2024-07-25 01088 中国神华 401.00 必须 10.0000 12367.2800
116121843 2024-07-25 2024-07-25 02318 中国平安 795.00 必须 10.0000 24663.9600
116121841 2024-07-25 2024-07-25 02020 安踏体育 168.00 必须 10.0000 10738.7300
116121837 2024-07-25 2024-07-25 01398 工商银行 9265.00 必须 10.0000 37167.7100
116121852 2024-07-25 2024-07-25 03690 美团 - W 643.00 必须 10.0000 66572.7900
返回页顶