读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
银华货币A(180008) 货币式基金收益支付 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 64 | ||||||||||||
年份 | 2005 | ||||||||||||
次数 | 1 | ||||||||||||
累计收益计算开始日期 | 2005-01-31 | ||||||||||||
累计收益计算截至日期 | 2005-02-28 | ||||||||||||
收益支付方式 | 收益再投资 | ||||||||||||
折算年收益率 | 0 | ||||||||||||
收益支付日 | 2005-03-01 | ||||||||||||
收益结转日 | 2005-03-01 | ||||||||||||
结转份额赎回起始日 | 2005-03-02 | ||||||||||||
收益支付对象 | 收益支付日在银华基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 | ||||||||||||
附注 | |||||||||||||
登记日 | 2005-03-01 | ||||||||||||
公告日期 | 2005-03-01 | ||||||||||||
↑返回页顶↑ |