上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
申万菱信收益宝货币A(310338)  货币式基金收益支付
流水号 年份 次数 累计收益计算开始日期 累计收益计算截至日期 收益支付方式 折算年收益率 收益支付日 收益结转日 结转份额赎回起始日 收益支付对象 附注 登记日 公告日期
2358 2012 2 2012-01-18 2012-02-19 收益再投资 0 2012-02-20 2012-02-20 2012-02-21 收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。 -- 2012-02-17 2012-02-17
2318 2012 1 2011-12-19 2012-01-17 收益再投资 0 2012-01-18 2012-01-18 2012-01-19 收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人 -- 2012-01-17 2012-01-17
2278 2011 12 2011-11-18 2011-12-18 收益再投资 0 2011-12-19 2011-12-19 2011-12-20 收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。 -- 2011-12-16 2011-12-15
2241 2011 11 2011-10-18 2011-11-17 收益再投资 0 2011-11-18 2011-11-18 2011-11-21 收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。 -- 2011-11-17 2011-11-16
2203 2011 10 2011-09-19 2011-10-17 收益再投资 0 2011-10-18 2011-10-18 2011-10-19 收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。 -- 2011-10-17 2011-10-14
2177 2011 9 2011-08-18 2011-09-18 收益再投资 0 2011-09-19 2011-09-19 2011-09-20 收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。 -- 2011-09-16 2011-09-16
2141 2011 8 2011-07-18 2011-08-17 收益再投资 0 2011-08-18 2011-08-18 2011-08-19 收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。 -- 2011-08-17 2011-08-17
2095 2011 7 2011-06-20 2011-07-17 收益再投资 0 2011-07-18 2011-07-18 2011-07-19 收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。 -- 2011-07-15 2011-07-15
2067 2011 6 2011-05-18 2011-06-19 收益再投资 0 2011-06-20 2011-06-20 2011-06-21 收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。 -- 2011-06-17 2011-06-16
2027 2011 5 2011-04-18 2011-05-17 收益再投资 0 2011-05-18 2011-05-18 2011-05-19 收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。 -- 2011-05-17 2011-05-16
1991 2011 4 2011-03-18 2011-04-17 收益再投资 0 2011-04-18 2011-04-18 2011-04-19 收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。 -- 2011-04-15 2011-04-15
1963 2011 3 2011-02-18 2011-03-17 收益再投资 0 2011-03-18 2011-03-18 2011-03-21 收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。 -- 2011-03-17 2011-03-16
1923 2011 2 2011-01-18 2011-02-17 收益再投资 0 2011-02-18 2011-02-18 2011-02-21 收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。 -- 2011-02-17 2011-02-16
1886 2011 1 2010-12-20 2011-01-17 收益再投资 0 2011-01-18 2011-01-18 2011-01-19 收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。 -- 2011-01-17 2011-01-18
1854 2010 12 2010-11-18 2010-12-19 收益再投资 0 2010-12-20 2010-12-20 2010-12-21 收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。 -- 2010-12-17 2010-12-17
1815 2010 11 2010-10-18 2010-11-17 收益再投资 0 2010-11-18 2010-11-18 2010-11-19 收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。 -- 2010-11-17 2010-11-16
1781 2010 10 2010-09-20 2010-10-17 收益再投资 0 2010-10-18 2010-10-18 2010-10-19 收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。 -- 2010-10-15 2010-10-16
1752 2010 9 2010-08-18 2010-09-19 收益再投资 0 2010-09-20 2010-09-20 2010-09-21 收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。 -- 2010-09-17 2010-09-17
1709 2010 8 2010-07-19 2010-08-17 收益再投资 0 2010-08-18 2010-08-18 2010-08-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2010-08-17 2010-08-16
1682 2010 7 2010-06-18 2010-07-18 收益再投资 0 2010-07-19 2010-07-19 2010-07-20 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2010-07-16 2010-07-16
1650 2010 6 2010-05-18 2010-06-17 收益再投资 0 2010-06-18 2010-06-18 2010-06-21 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2010-06-17 2010-06-18
1611 2010 5 2010-04-19 2010-05-17 收益再投资 0 2010-05-18 2010-05-18 2010-05-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2010-05-17 2010-05-15
1588 2010 4 2010-03-18 2010-04-18 收益再投资 0 2010-04-19 2010-04-19 2010-04-20 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2010-04-16 2010-04-16
1559 2010 3 2010-02-22 2010-03-17 收益再投资 0 2010-03-18 2010-03-18 2010-03-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2010-03-17 2010-03-16
1526 2010 2 2010-01-18 2010-02-21 收益再投资 0 2010-02-22 2010-02-22 2010-02-23 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2010-02-12 2010-02-12
1500 2010 1 2009-12-18 2010-01-17 收益再投资 0 2010-01-18 2010-01-18 2010-01-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2010-01-15 2010-01-16
1471 2009 12 2009-11-18 2009-12-17 收益再投资 0 2009-12-18 2009-12-18 2009-12-21 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2009-12-17 2009-12-16
1440 2009 11 2009-10-19 2009-11-17 收益再投资 0 2009-11-18 2009-11-18 2009-11-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2009-11-17 2009-11-16
1412 2009 10 2009-09-18 2009-10-18 收益再投资 0 2009-10-19 2009-10-19 2009-10-20 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2009-10-16 2009-10-16
1390 2009 9 2009-08-18 2009-09-17 收益再投资 0 2009-09-18 2009-09-18 2009-09-21 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2009-09-17 2009-09-16
1353 2009 8 2009-07-20 2009-08-17 收益再投资 0 2009-08-18 2009-08-18 2009-08-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2009-08-17 2009-08-14
1334 2009 7 2009-06-18 2009-07-19 收益再投资 0 2009-07-20 2009-07-20 2009-07-21 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2009-07-17 2009-07-17
1302 2009 6 2009-05-18 2009-06-17 收益再投资 0 2009-06-18 2009-06-18 2009-06-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2009-06-17 2009-06-16
1272 2009 5 2009-04-20 2009-05-17 收益再投资 0 2009-05-18 2009-05-18 2009-05-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2009-05-15 2009-05-14
1249 2009 4 2009-03-18 2009-04-19 收益再投资 0 2009-04-20 2009-04-20 2009-04-21 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2009-04-17 2009-04-16
1219 2009 3 2009-02-18 2009-03-17 收益再投资 0 2009-03-18 2009-03-18 2009-03-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2009-03-17 2009-03-16
1193 2009 2 2009-01-19 2009-02-17 收益再投资 0 2009-02-18 2009-02-18 2009-02-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2009-02-17 2009-02-16
1169 2009 1 2008-12-18 2009-01-18 收益再投资 0 2009-01-19 2009-01-19 2009-01-20 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2009-01-16 2009-01-16
1140 2008 12 2008-11-18 2008-12-17 收益再投资 0 2008-12-18 2008-12-18 2008-12-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2008-12-17 2008-12-16
1110 2008 11 2008-10-20 2008-11-17 收益再投资 0 2008-11-18 2008-11-18 2008-11-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2008-11-17 2008-11-14
1090 2008 10 2008-09-18 2008-10-19 收益再投资 0 2008-10-20 2008-10-20 2008-10-21 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2008-10-17 2008-10-17
1061 2008 9 2008-08-18 2008-09-17 收益再投资 0 2008-09-18 2008-09-18 2008-09-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2008-09-17 2008-09-17
1027 2008 8 2008-07-18 2008-08-17 收益再投资 0 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2008-08-15 2008-08-15
1005 2008 7 2008-06-18 2008-07-17 收益再投资 0 2008-07-18 2008-07-18 2008-07-21 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2008-07-17 2008-07-16
972 2008 6 2008-05-19 2008-06-17 收益再投资 0 2008-06-18 2008-06-18 2008-06-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2008-06-17 2008-06-16
950 2008 5 2008-04-18 2008-05-18 收益再投资 0 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-20 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2008-05-16 2008-05-16
915 2008 4 2008-03-18 2008-04-17 收益再投资 0 2008-04-18 2008-04-18 2008-04-21 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2008-04-17 2008-04-16
890 2008 3 2008-02-18 2008-03-17 收益再投资 0 2008-03-18 2008-03-18 2008-03-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2008-03-17 2008-03-15
864 2008 2 2008-01-18 2008-02-17 收益再投资 0 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2008-02-15 2008-02-16
843 2008 1 2007-12-18 2008-01-17 收益再投资 0 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2008-01-17 2008-01-16
814 2007 12 2007-11-19 2007-12-18 收益再投资 0 2007-12-18 2007-12-18 2007-12-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2007-12-17 2007-12-18
783 2007 11 2007-10-18 2007-11-18 收益再投资 0 2007-11-19 2007-11-19 2007-11-20 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2007-11-16 2007-11-16
764 2007 10 2007-09-18 2007-10-17 收益再投资 0 2007-10-18 2007-10-18 2007-10-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2007-10-17 2007-10-17
733 2007 9 2007-08-20 2007-09-17 收益再投资 0 2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2007-09-17 2007-09-17
712 2007 8 2007-07-18 2007-08-19 收益再投资 0 2007-08-20 2007-08-20 2007-08-21 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2007-08-17 2007-08-17
679 2007 7 2007-06-18 2007-07-17 收益再投资 0 2007-07-18 2007-07-18 2007-07-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2007-07-17 2007-07-16
654 2007 6 2007-05-18 2007-06-17 收益再投资 0 2007-06-18 2007-06-18 2007-06-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2007-06-15 2007-06-16
631 2007 5 2007-04-18 2007-05-17 收益再投资 0 2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2007-05-17 2007-05-17
602 2007 4 2007-03-19 2007-04-17 收益再投资 0 2007-04-18 2007-04-18 2007-04-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2007-04-17 2007-04-17
580 2007 3 2007-02-26 2007-03-18 收益再投资 0 2007-03-19 2007-03-19 2007-03-20 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2007-03-16 2007-03-17
549 2007 2 2007-01-18 2007-02-25 收益再投资 0 2007-02-26 2007-02-26 2007-02-27 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2007-02-16 2007-02-16
517 2007 1 2006-12-18 2007-01-17 收益再投资 0 2007-01-18 2007-01-18 2007-01-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2007-01-17 2007-01-16
543 2006 5 2006-11-20 2006-12-17 收益再投资 0 2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2006-12-15 2006-12-15
467 2006 4 2006-10-18 2006-11-19 收益再投资 0 2006-11-20 2006-11-20 2006-11-21 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2006-11-17 2006-11-17
433 2006 3 2006-09-18 2006-10-17 收益再投资 0 2006-10-18 2006-10-18 2006-10-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2006-10-17 2006-10-16
408 2006 2 2006-08-18 2006-09-17 收益再投资 0 2006-09-18 2006-09-18 2006-09-19 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。 -- 2006-09-15 2006-09-15
389 2006 1 2006-07-07 2006-08-17 收益再投资 0 2006-08-18 2006-08-18 2006-08-21 收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记在册的本基金份额持有人。 -- 2006-08-17 2006-08-16
返回页顶