大悦城

- 000031

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
工银中证500指数 16480L
公告日期 持仓数量(股) 比上期变化(股)
2020-04-08 40000 11500
2019-08-28 51500 2400
2019-03-30 53900 20700
2018-08-24 33200 6600
2018-03-27 26600 100
2017-08-25 26700 1200
2017-03-28 25500 11400
2016-08-26 14100 2700
2016-03-28 11400 2700
2015-08-28 14100 8000
2015-03-30 22100 3700
2014-08-29 25800 7000
2014-03-31 32800 22700
2013-08-24 55500 27500
2013-03-28 83000 300
2012-08-27 83300 不变
返回页顶