长春高新

- 000661

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
中银消费主题混合A 000057
公告日期 持仓数量(股) 比上期变化(股)
2021-08-31 1500 5400
2021-04-21 6900 6500
2021-01-21 13400 2700
2020-10-27 10700 2700
2020-07-20 13400 6700
2020-04-21 6700 900
2020-04-08 7600 2700
2019-04-18 4900 3600
2018-10-24 8500 3100
2018-07-19 5400 不变
返回页顶