恒瑞医药

- 600276

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
汇添富上证综合指数A 470007
公告日期 持仓数量(股) 比上期变化(股)
2023-08-31 149392 4800
2023-03-31 154192 8300
2022-08-31 145892 10700
2022-03-31 135192 12700
2021-08-31 147892 24049
2021-04-22 123843 18800
2021-01-22 142643 14600
2020-10-28 157243 9600
2020-07-21 166843 13574
2020-04-21 153269 3600
2020-03-30 156869 47300
2019-08-29 204169 13379
2019-03-26 190790 6100
2018-08-25 184690 77321
2018-03-28 107369 38900
2017-08-26 146269 19445
2017-03-29 126824 4508
2016-08-27 131332 24689
2016-03-29 106643 30060
2015-08-29 136703 110460
2015-03-31 247163 114691
2014-08-25 361854 43676
2014-03-26 318178 17864
2013-08-26 336042 1131
2013-03-28 334911 16172
2012-08-28 351083 31917
2012-03-30 319166 9900
2011-08-24 309266 38302
2011-03-28 270964 24122
2010-08-26 246842 13747
2010-03-30 233095 不变
返回页顶