长春高新

- 000661

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
摩根双核平衡混合A 373020
公告日期 持仓比例(%) 比上期变化(%)
2021-01-22 2.53 2.73
2020-07-21 5.26 1.04
2020-04-22 4.22 1.57
2020-01-20 5.79 0.22
2019-10-25 5.57 0.98
2019-07-16 6.55 1.93
2019-04-19 4.62 1.87
2019-01-22 2.75 0.06
2018-10-24 2.81 2.35
2018-08-27 0.46 1.89
2018-01-19 2.35 1.45
2017-08-28 0.9 1.6
2013-07-17 2.5 0.17
2013-04-20 2.67 不变
返回页顶