恒瑞医药

- 600276

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
工银核心价值混合A 481001
公告日期 持仓比例(%) 比上期变化(%)
2020-04-22 3.51 1.88
2020-04-08 1.63 0.38
2019-08-28 1.25 0.36
2019-03-30 0.89 0.41
2016-08-26 0.48 1.01
2015-03-30 1.49 1
2014-10-27 2.49 0.37
2014-08-29 2.12 0.15
2014-03-31 1.97 1.16
2013-08-24 0.81 0.1
2013-03-28 0.71 0.73
2012-08-27 1.44 0.06
2012-03-29 1.5 0.15
2011-08-29 1.35 0.33
2011-03-26 1.68 0.31
2010-08-26 1.99 0.13
2010-01-20 2.12 0.04
2009-10-28 2.16 0.9
2009-08-28 1.26 0.23
2009-01-21 1.03 0.95
2008-08-27 1.98 0.57
2008-03-27 1.41 5.46
2007-07-19 6.87 1.93
2007-04-20 4.94 0.72
2007-01-19 5.66 1.06
2006-10-26 4.6 0.45
2006-08-29 4.15 3.03
2006-03-27 1.12 不变
返回页顶