- 最近访问股
- 我的自选股
交银内核驱动混合 008507 | ||
---|---|---|
公告日期 | 持仓比例(%) | 比上期变化(%) |
2023-08-30 | 0 | ↓1.21 |
2023-03-30 | 1.21 | ↓1.68 |
2022-08-30 | 2.89 | ↓2.89 |
2021-07-20 | 5.78 | ↓0.08 |
2021-04-21 | 5.86 | ↑0.29 |
2021-01-21 | 5.57 | ↑1.02 |
2020-10-28 | 4.55 | ↓0.29 |
2020-07-21 | 4.84 | ↑1.75 |
2020-04-22 | 3.09 | 不变 |
↑返回页顶↑ |