- 最近访问股
- 我的自选股
| 西北化工(000791) - 股本结构 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ·变动日期 | 2007-06-30 | 2006-06-12 | 1998-08-07 | 1998-04-15 | 1997-10-14 |
| ·公告日期 | 2007-07-21 | 2006-06-08 | 1998-07-29 | 1998-04-11 | 1997-10-10 |
| ·股本结构图 | |||||
| ·变动原因 | 高管股份变动 | 股权分置 | 送转股 | 内部职工股上市 | 新股上市 |
| ·总股本(历史记录) | 18900万股 | 18900万股 | 18900万股 | 10600万股 | 10600万股 |
| 流通股 | |||||
| 流通A股(历史记录) | 10529.527万股 | 10525.761万股 | 7920万股 | 4500万股 | 4050万股 |
| 高管股(历史记录) | 0万股 | 0万股 | 13.094万股 | 7.44万股 | 0万股 |
| 限售A股(历史记录) | 8370.473万股 | 8374.239万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 流通B股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 限售B股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 流通H股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 境外流通股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 三板股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 非流通股 | |||||
| 国家股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 国有法人股(历史记录) | 0万股 | 0万股 | 10980万股 | 6100万股 | 6100万股 |
| 境内法人股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 境内发起人股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 募集法人股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 一般法人股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 战略投资者持股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 基金持股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| STAQ股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| NET股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 外资股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 转配股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 内部职工股(历史记录) | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 450万股 |
| 自然人股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
| 优先股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
↑返回页顶↑


