上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 东方市场(000301) 资产负债表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 资产 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 284,495,678 | 188,283,342 | 220,473,290 | 201,860,631 |
| 短期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资净额 | 16,208,124 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 应收票据 | 56,404,440 | 40,175,125 | 66,971,423 | 60,695,315 |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 56,906,078 | 54,628,775 | 90,499,425 | 124,000,085 |
| 其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款净额 | 9,330,181 | 42,659,006 | 14,667,664 | 21,473,686 |
| 内部应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收款项净额 | 66,236,260 | 97,287,781 | 105,167,090 | 145,473,770 |
| 预付帐款 | 244,375,338 | 114,097,550 | 62,084,601 | 82,912,727 |
| 其它补贴款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货净额 | 919,678,108 | 892,028,206 | 592,872,220 | 636,438,490 |
| 待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待处理流动资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 附属企业往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 1,587,397,949 | 1,341,872,005 | 1,047,568,624 | 1,127,380,934 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 32,690,451 | 21,032,329 | 22,832,329 | 22,332,269 |
| 长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资净额 | 32,690,451 | 21,032,329 | 22,832,329 | 22,332,269 |
| 合并价差 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股权投资差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产 |
| 固定资产原价 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净额 | 375,646,416 | 346,663,099 | 1,119,502,614 | 1,112,962,795 |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程净额 | 49,821,380 | 5,900,712 | 24,141,561 | 28,094,089 |
| 待处理固定资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产合计 | 425,467,796 | 352,563,810 | 1,143,644,176 | 1,141,056,884 |
| 无形资产及其他资产 |
| 无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 15,220,241 | 16,057,325 | 16,894,409 | 17,731,493 |
| 其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产合计 | 267,356,530 | 202,841,771 | 175,926,584 | 178,021,068 |
| 递延税项 |
| 递延税项借项 | 3,512,034 | 2,726,411 | 16,220,158 | 17,902,990 |
| 资产总计 | 3,438,049,595 | 3,051,180,796 | 3,145,183,954 | 3,088,300,371 |
| 负债及股东权益 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 577,000,000 | 312,000,000 | 242,000,000 | 242,000,000 |
| 应付票据 | 10,000,000 | 33,700,000 | 91,030,000 | 47,100,000 |
| 应付帐款 | 30,730,093 | 15,877,344 | 137,120,598 | 105,206,214 |
| 预收帐款 | 138,905,671 | 115,273,733 | 77,925,239 | 64,184,067 |
| 代销商品款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付工资 | 12,662,111 | 11,206,465 | 72,069,089 | 74,863,036 |
| 应付福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应交税金 | 20,309,160 | 23,296,374 | 21,187,468 | 8,168,086 |
| 其他应交款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应付款 | 60,086,204 | 40,480,597 | 38,753,987 | 90,593,715 |
| 预提费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职工奖励及福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国内票据结算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | 849,693,240 | 551,834,513 | 680,086,380 | 632,115,118 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房周转金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债 | 175,109,736 | 176,834,789 | 186,647,561 | 188,465,085 |
| 长期负债合计 | 175,109,736 | 176,834,789 | 186,647,561 | 188,465,085 |
| 递延税项贷项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负债合计 | 1,024,802,976 | 728,669,302 | 866,733,942 | 820,580,203 |
| 少数股东权益 | 23,285,400 | 3,430,571 | 3,611,113 | 3,203,448 |
| 股东权益 |
| 股本 | 1,218,236,445 | 1,218,236,445 | 1,218,236,445 | 1,218,236,445 |
| 已归还投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股本净额 | 1,218,236,445 | 1,218,236,445 | 1,218,236,445 | 1,218,236,445 |
| 资本公积金 | 636,902,885 | 636,902,885 | 636,902,885 | 636,902,885 |
| 盈余公积金 | 106,021,509 | 106,021,509 | 106,021,509 | 90,177,891 |
| 公益金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未分配利润 | 428,800,380 | 357,920,085 | 313,678,061 | 319,199,499 |
| 货币换算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计 | 2,389,961,219 | 2,319,080,923 | 2,274,838,900 | 2,264,516,720 |
| 负债及股东权益总计 | 3,438,049,595 | 3,051,180,796 | 3,145,183,954 | 3,088,300,371 |