上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 长江证券(000783) 资产负债表 |
| 公告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 资产 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 19,487,874,926 | 14,497,001,256 | 16,549,774,536 | 12,603,445 |
| 贵金属 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存放中央银行存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存放同业款项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存放联行款项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拆放同业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拆放金融性公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抵押贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收进出口押汇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 0 | 0 | 0 | 141,749,186 |
| 其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款净额 | 0 | 0 | 0 | 57,229,223 |
| 坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收款项净额 | 0 | 0 | 0 | 198,978,410 |
| 预付帐款 | 0 | 0 | 0 | 360,715,591 |
| 贴现 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资净额 | 2,792,390,396 | 3,415,582,043 | 2,149,131,192 | 0 |
| 应收利息 | 14,245,180 | 19,360,803 | 15,799,532 | 0 |
| 委托贷款及委托投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自营证券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自营证券跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代理证券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货净额 | 0 | 0 | 0 | 1,459,788,537 |
| 待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待处理流动资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它流动资产 | 0 | 0 | 0 | 18,981 |
| 流动资产合计 | 0 | 0 | 0 | 2,065,104,965 |
| 中长期贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逾期贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贷款呆帐准备金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收租赁款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收转租赁款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租赁资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待转租赁资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 163,392,883 | 126,449,947 | 113,859,244 | 0 |
| 长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资净额 | 648,683,043 | 1,196,559,621 | 2,000,162,646 | 0 |
| 固定资产 |
| 固定资产原价 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净额 | 279,687,413 | 278,553,230 | 273,749,826 | 1,240,589,254 |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 2,302,537 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程净额 | 0 | 0 | 0 | 44,034,624 |
| 固定资产合计 | 279,687,413 | 278,553,230 | 273,749,826 | 1,286,926,416 |
| 无形资产及其他资产 |
| 无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交易席位费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 6,207,322 |
| 无形资产及其他资产合计 | 25,654,820 | 25,966,657 | 27,841,082 | 6,583,364 |
| 资产总计 | 25,370,940,069 | 23,185,300,427 | 25,221,209,128 | 3,362,538,811 |
| 负债及股东权益 |
| 流动负债 |
| 短期存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期储蓄存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财政性存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向中央银行借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业存放款项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 联行存放款项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业拆入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融性公司拆入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应解汇款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汇出汇款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付代理证券款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卖出回购证券款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付帐款 | 0 | 0 | 0 | 495,908,038 |
| 预收帐款 | 0 | 0 | 0 | 93,840,727 |
| 其他应付款 | 0 | 0 | 0 | 52,356,282 |
| 应付工资 | 370,988,852 | 403,947,623 | 497,422,523 | 25,058,055 |
| 应付福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应交税金 | 559,333,624 | 841,042,046 | 1,075,652,135 | -243,575,966 |
| 其他应交款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行短期债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | 81,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 | 4,444,795,094 |
| 长期负债 |
| 长期存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期储蓄存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保证金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付转租赁租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行长期债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房周转金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期负债合计 | -81,344,420 | -202,713,748 | -378,123,148 | 0 |
| 负债合计 | 20,455,468,745 | 17,395,744,889 | 19,317,497,793 | 4,444,795,094 |
| 少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 51,754,842 |
| 股东权益 |
| 股本 | 1,674,800,000 | 1,674,800,000 | 1,674,800,000 | 1,154,444,333 |
| 资本公积金 | 652,966,682 | 983,640,778 | 1,437,895,002 | 282,096,588 |
| 盈余公积金 | 277,753,881 | 277,753,881 | 277,753,881 | 44,191,278 |
| 公益金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未分配利润 | 1,796,314,204 | 2,339,724,322 | 1,999,625,895 | -2,614,743,324 |
| 股东权益合计 | 4,915,471,324 | 5,789,555,537 | 5,903,711,335 | -1,134,011,125 |
| 负债及股东权益总计 | 25,370,940,069 | 23,185,300,427 | 25,221,209,128 | 3,362,538,811 |