上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 三钢闽光(002110) 资产负债表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 资产 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 1,001,033,928 | 1,329,035,940 | 895,307,014 | 765,021,913 |
| 短期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收票据 | 1,286,157,233 | 966,152,108 | 620,759,862 | 970,557,634 |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 8,759,866 | 6,125,159 | 2,037,795 | 2,196,590 |
| 其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款净额 | 2,893,691 | 4,909,771 | 1,610,543 | 15,264,873 |
| 内部应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收款项净额 | 11,653,557 | 11,034,930 | 3,648,339 | 17,461,463 |
| 预付帐款 | 261,542,198 | 444,165,969 | 208,722,628 | 239,002,997 |
| 其它补贴款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货净额 | 2,011,261,773 | 1,596,091,165 | 1,894,289,469 | 1,241,291,287 |
| 待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待处理流动资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 附属企业往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 4,571,648,690 | 4,346,480,113 | 3,622,727,311 | 3,233,335,293 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 143,184,013 | 131,274,025 | 115,129,125 | 99,324,579 |
| 长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资净额 | 143,184,013 | 131,274,025 | 115,129,125 | 99,324,579 |
| 合并价差 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股权投资差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产 |
| 固定资产原价 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净额 | 2,436,824,484 | 2,487,691,761 | 2,571,761,136 | 2,624,018,754 |
| 工程物资 | 89,206,234 | 73,906,539 | 66,275,173 | 126,113,125 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程净额 | 175,559,782 | 106,112,475 | 57,275,347 | 46,516,424 |
| 待处理固定资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产合计 | 2,701,590,499 | 2,667,710,775 | 2,695,311,656 | 2,796,648,302 |
| 无形资产及其他资产 |
| 无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 3,618,333 | 3,935,833 | 4,106,667 | 3,470,833 |
| 其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产合计 | 3,826,493 | 3,935,833 | 4,106,667 | 3,470,833 |
| 递延税项 |
| 递延税项借项 | 10,016,989 | 8,911,624 | 5,336,007 | 26,248,365 |
| 资产总计 | 7,430,266,684 | 7,158,312,369 | 6,442,610,766 | 6,159,027,374 |
| 负债及股东权益 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 1,931,550,000 | 1,934,352,616 | 1,656,802,616 | 1,405,000,000 |
| 应付票据 | 0 | 140,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| 应付帐款 | 648,457,974 | 389,823,584 | 452,418,753 | 484,010,827 |
| 预收帐款 | 687,790,302 | 721,621,926 | 557,314,374 | 540,599,068 |
| 代销商品款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付工资 | 110,349,778 | 92,109,315 | 77,825,147 | 127,166,350 |
| 应付福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应交税金 | 126,269,228 | 171,846,263 | 128,935,563 | 119,148,224 |
| 其他应交款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应付款 | 50,969,543 | 64,120,373 | 51,348,900 | 102,714,165 |
| 预提费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期负债 | 510,000,000 | 480,000,000 | 180,000,000 | 95,000,000 |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职工奖励及福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国内票据结算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | 4,070,974,075 | 3,999,899,053 | 3,178,732,203 | 2,873,638,634 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 240,000,000 | 270,000,000 | 570,000,000 | 680,493,841 |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房周转金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期负债合计 | 240,000,000 | 270,000,000 | 570,000,000 | 680,493,841 |
| 递延税项贷项 | 3,324,179 | 2,584,692 | 2,007,095 | 4,599,452 |
| 负债合计 | 4,314,298,254 | 4,272,483,745 | 3,750,739,298 | 3,558,731,927 |
| 少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 100,944,757 |
| 股东权益 |
| 股本 | 534,700,000 | 534,700,000 | 534,700,000 | 534,700,000 |
| 已归还投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股本净额 | 534,700,000 | 534,700,000 | 534,700,000 | 534,700,000 |
| 资本公积金 | 708,633,027 | 708,633,027 | 708,633,027 | 708,633,027 |
| 盈余公积金 | 349,456,620 | 349,456,620 | 349,456,620 | 342,342,315 |
| 公益金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未分配利润 | 1,523,178,784 | 1,293,038,977 | 1,099,081,822 | 913,675,348 |
| 货币换算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计 | 3,115,968,431 | 2,885,828,624 | 2,691,871,468 | 2,499,350,690 |
| 负债及股东权益总计 | 7,430,266,684 | 7,158,312,369 | 6,442,610,766 | 6,159,027,374 |