- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 阳光发展(000671)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-15 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.7元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.02元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -3.3元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.3013元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 19,017,940.27元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,781,425,586.30元 | ||||||||
| 资产总计 | 1,938,032,428.04元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 1,001,000,000.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 440,105,850.22元 | ||||||||
| 财务费用 | 6,726,347.27元 | ||||||||
| 净利润 | 1,991,560.41元 | ||||||||
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-18 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.72元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.01元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -1.53元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.3013元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 19,416,266.64元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,877,706,077.75元 | ||||||||
| 资产总计 | 2,035,443,007.48元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 796,000,000.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 100,997,947.65元 | ||||||||
| 财务费用 | 3,142,299.35元 | ||||||||
| 净利润 | 607,540.43元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-03-26 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.71元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.18元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -2.5元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.3013元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 19,712,700.49元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,558,148,561.36元 | ||||||||
| 资产总计 | 1,716,434,450.97元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 588,000,000.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 602,292,691.50元 | ||||||||
| 财务费用 | 7,724,499.72元 | ||||||||
| 净利润 | 17,394,762.56元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-27 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.38元 | ||||||||
| 每股收益 | -0.14元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.16元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.5818元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 20,029,256.76元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 1,607,497,622.82元 | ||||||||
| 资产总计 | 1,767,389,723.05元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 250,000,000.00元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 184,596,963.23元 | ||||||||
| 财务费用 | 7,046,552.28元 | ||||||||
| 净利润 | -12,898,219.18元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


