- 最近访问股
- 我的自选股
| 截止日期: |
| 南京医药(600713)项目:财务摘要 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2008-03-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-25 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.05元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.041元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.28元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.5258元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 495,324,538.29元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 4,287,695,616.13元 | ||||||||
| 资产总计 | 5,163,465,356.48元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 124,307,141.59元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 2,727,363,683.07元 | ||||||||
| 财务费用 | 13,199,643.79元 | ||||||||
| 净利润 | 10,183,442.74元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-12-31 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-03-20 | ||||||||
| 每股净资产 | 2.01元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.186元 | ||||||||
| 每股现金含量 | 0.32元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.5292元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 499,351,956.50元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 4,118,821,530.47元 | ||||||||
| 资产总计 | 4,999,293,400.40元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 106,567,964.97元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 9,344,858,351.49元 | ||||||||
| 财务费用 | 62,824,217.73元 | ||||||||
| 净利润 | 46,679,859.11元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-09-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-27 | ||||||||
| 每股净资产 | 1.96元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.14元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.16元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.5323元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 491,414,963.94元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 4,023,531,816.61元 | ||||||||
| 资产总计 | 4,908,896,157.36元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 127,559,102.16元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 6,718,569,742.21元 | ||||||||
| 财务费用 | 40,896,342.14元 | ||||||||
| 净利润 | 35,076,811.35元 | ||||||||
| 截止日期 | 2007-06-30 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-25 | ||||||||
| 每股净资产 | 1.98元 | ||||||||
| 每股收益 | 0.081元 | ||||||||
| 每股现金含量 | -0.868元 | ||||||||
| 每股资本公积金 | 0.5506元 | ||||||||
| 固定资产合计 | 494,543,111.43元 | ||||||||
| 流动资产合计 | 3,893,749,668.59元 | ||||||||
| 资产总计 | 4,791,953,011.57元 | ||||||||
| 长期负债合计 | 124,795,489.20元 | ||||||||
| 主营业务收入 | 4,595,605,994.96元 | ||||||||
| 财务费用 | 29,855,238.08元 | ||||||||
| 净利润 | 20,231,879.98元 | ||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |


