- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 |
中嘉博创(000889) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1658 | 0.1249 | 0.0783 | 0.3779 | |
加权每股收益(元) | 0.166 | 0.125 | 0.0784 | 0.3991 | |
每股收益_调整后(元) | 0.166 | 0.125 | 0.0784 | 0.3991 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.123 | -- | 0.3855 | |
每股净资产_调整前(元) | 5.4906 | 5.4876 | 5.441 | 5.3842 | |
每股净资产_调整后(元) | 5.4906 | 5.4876 | 5.441 | 5.3842 | |
每股经营性现金流(元) | -0.0405 | -0.0833 | -0.1143 | -0.1335 | |
每股资本公积金(元) | 2.6439 | 2.6439 | 2.6439 | 2.6439 | |
每股未分配利润(元) | 1.7122 | 1.7092 | 1.6626 | 1.5842 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.1092 | 1.569 | 0.9904 | 4.7485 | |
主营业务利润率(%) | 14.6774 | 14.6994 | 15.3879 | 19.4194 | |
总资产净利润率(%) | 2.0964 | 1.5693 | 0.9874 | 5.9163 | |
成本费用利润率(%) | 6.3809 | 6.836 | 8.342 | 11.2459 | |
营业利润率(%) | 5.6167 | 6.127 | 7.4821 | 9.6746 | |
主营业务成本率(%) | 85.0698 | 85.0511 | 84.3024 | 80.1795 | |
销售净利率(%) | 4.755 | 5.1496 | 6.3275 | 8.3439 | |
股本报酬率(%) | 16.5848 | 30.9547 | 7.8347 | 54.9463 | |
净资产报酬率(%) | 3.0206 | 5.6409 | 1.4399 | 10.205 | |
资产报酬率(%) | 2.1092 | 3.8876 | 0.9904 | 6.9035 | |
销售毛利率(%) | -- | 14.9489 | 15.6976 | -- | |
三项费用比重 | 6.0322 | 5.6399 | 5.2915 | 5.9392 | |
非主营比重 | 3.6645 | 1.4615 | 0.2515 | 1.6196 | |
主营利润比重 | 251.79 | 236.4515 | 205.1781 | 199.585 | |
股息发放率(%) | 0.0079 | 0.0105 | 0.0167 | 0.0035 | |
投资收益率(%) | 0.0336 | 0.0219 | 0.0115 | 3.5652 | |
主营业务利润(元) | 342533551.12 | 238608496.76 | 127486536.98 | 588555843.78 | |
净资产收益率(%) | 3.02 | 2.28 | 1.44 | 7.02 | |
加权净资产收益率(%) | 3.05 | 2.2982 | 1.45 | 8.5443 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 105723017.12 | 82278470.75 | 52287839.98 | 244261174.7 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 5.3622 | 18.1442 | 39.9199 | 43.8161 | |
净利润增长率(%) | -31.3613 | -27.7335 | -19.9072 | 10.6318 | |
净资产增长率(%) | 4.3919 | 32.2347 | 33.5271 | 35.3839 | |
总资产增长率(%) | 4.5202 | 25.7187 | 61.8481 | 65.2247 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 2.1287 | 1.4268 | 0.7217 | 3.4767 | |
应收账款周转天数(天) | 126.838 | 126.1564 | 124.7056 | 103.5465 | |
存货周转天数(天) | 8.9684 | 8.0903 | 6.7657 | 3.9317 | |
存货周转率(次) | 30.1058 | 22.249 | 13.3023 | 91.5638 | |
固定资产周转率(次) | -- | 19.9213 | -- | 40.2621 | |
总资产周转率(次) | 0.4409 | 0.3047 | 0.156 | 0.7091 | |
总资产周转天数(天) | 612.3838 | 590.745 | 576.9231 | 507.6858 | |
流动资产周转率(次) | 1.1264 | 0.7708 | 0.3979 | 1.7596 | |
流动资产周转天数(天) | 239.7017 | 233.5236 | 226.1875 | 204.592 | |
股东权益周转率(次) | 0.6415 | 0.4463 | 0.2288 | 0.9677 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.4116 | 1.393 | 1.4214 | 1.3699 | |
速动比率 | 1.3537 | 1.3428 | 1.3821 | 1.3386 | |
现金比率(%) | 34.7136 | 37.7738 | 41.877 | 51.0585 | |
利息支付倍数 | 580.0762 | 768.7858 | 1144.493 | 2449.1837 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.2103 | 0.2101 | 0.3024 | 0.328 | |
股东权益比率(%) | 69.8274 | 68.918 | 68.7789 | 67.6482 | |
长期负债比率(%) | 2.3906 | 2.3577 | 3.5087 | 3.4807 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 4285.1304 | -- | 4661.7393 | |
负债与所有者权益比率(%) | 43.2103 | 45.1001 | 45.3934 | 47.8236 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 84.4965 | 84.498 | 84.1946 | 85.3366 | |
资本化比率(%) | 3.3102 | 3.3079 | 4.8538 | 4.8935 | |
固定资产净值率(%) | -- | 40.9561 | -- | 40.2411 | |
资本固定化比率(%) | 87.3892 | 87.3887 | 88.4898 | 89.7274 | |
产权比率(%) | 42.9679 | 44.8505 | 45.1346 | 47.5549 | |
清算价值比率(%) | 328.7761 | 319.0013 | 317.4211 | 306.1505 | |
固定资产比重(%) | -- | 1.6083 | -- | 1.4511 | |
资产负债率(%) | 30.1726 | 31.082 | 31.2211 | 32.3518 | |
总资产(元) | 5261209896.61 | 5327724194.54 | 5293178527.34 | 5325499130.46 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0116 | -0.0343 | -0.0923 | -0.0295 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0051 | -0.0105 | -0.0145 | -0.0168 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.244 | -0.6666 | -1.4594 | -0.3532 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0171 | -0.0336 | -0.0463 | -0.0518 | |
现金流量比率(%) | -1.8641 | -3.6631 | -5.2492 | -5.8458 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 158651.3 | 151452.54 | 141669.77 | 132450.03 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 48694095.78 | -- | 41781093.07 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 7969560.46 | -- | 6250725.62 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 5833608.52 | -- | 5072997.53 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 3458836.76 | -- | 6013951.14 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 2559028.52 | -- | 1563.74 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 11126025.06 | -- | 14945604.15 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 5365481.97 | -- | 6027528.46 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 2851962.59 | -- | 4535935.53 |
↑返回页顶↑ |