- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 |
新乡化纤(000949) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0665 | 0.0202 | 0.0226 | 0.0368 | |
加权每股收益(元) | 0.0665 | 0.0202 | 0.0226 | 0.0368 | |
每股收益_调整后(元) | 0.0665 | 0.0202 | 0.0226 | 0.0368 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0455 | -- | 0.0107 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 3.0604 | 3.0133 | 3.0158 | 3.04 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.0596 | 3.0133 | 3.0158 | 3.04 | |
每股经营性现金流(元) | 0.081 | 0.0948 | 0.0105 | 0.0544 | |
每股资本公积金(元) | 1.3461 | 1.3461 | 1.3461 | 1.3461 | |
每股未分配利润(元) | 0.521 | 0.4826 | 0.485 | 0.5092 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.9515 | 0.2898 | 0.3279 | 0.5386 | |
主营业务利润率(%) | 16.4923 | 14.7512 | 16.6852 | 19.3487 | |
总资产净利润率(%) | 0.9882 | 0.3006 | 0.3387 | 0.5539 | |
成本费用利润率(%) | 2.5677 | 1.3737 | 2.3359 | 7.5659 | |
营业利润率(%) | 2.465 | 1.3664 | 2.2525 | 7.0628 | |
主营业务成本率(%) | 82.1288 | 84.1051 | 82.0811 | 79.6308 | |
销售净利率(%) | 1.8669 | 0.8577 | 1.548 | 4.9892 | |
股本报酬率(%) | 353.8357 | 2.0179 | 331.8032 | 3.6849 | |
净资产报酬率(%) | 115.6182 | 0.6697 | 110.0227 | 1.2122 | |
资产报酬率(%) | 50.6679 | 0.2898 | 48.0711 | 0.5386 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 11.0346 | 10.934 | 10.9685 | 11.09 | |
非主营比重 | -12.2106 | -22.2266 | -14.6424 | -6.1332 | |
主营利润比重 | 679.3736 | 1116.4168 | 757.59 | 278.7577 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 738277723.84 | 436461107 | 306831928.19 | 179726110.69 | |
净资产收益率(%) | 2.17 | 0.67 | 0.75 | 1.21 | |
加权净资产收益率(%) | 2.19 | 0.67 | 0.75 | 1.22 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 57294110.69 | 6233135.88 | 13456821.84 | 43901165.25 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -6.82 | -17.2587 | -24.888 | -28.404 | |
净利润增长率(%) | -35.6122 | -74.834 | -57.9932 | 147.2871 | |
净资产增长率(%) | 1.9062 | 0.7484 | 1.7249 | 3.5495 | |
总资产增长率(%) | 8.0235 | 5.6645 | 5.6685 | 5.1444 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 6.3956 | 4.3963 | 2.6581 | 1.3676 | |
应收账款周转天数(天) | 56.2887 | 61.4153 | 67.7175 | 65.8087 | |
存货周转天数(天) | 117.325 | 134.2883 | 154.4932 | 155.8172 | |
存货周转率(次) | 3.0684 | 2.0106 | 1.1651 | 0.5776 | |
固定资产周转率(次) | 0.8816 | -- | 0.3693 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.5294 | 0.3504 | 0.2188 | 0.111 | |
总资产周转天数(天) | 680.0151 | 770.5479 | 822.6691 | 810.8108 | |
流动资产周转率(次) | 1.532 | 1.02 | 0.6399 | 0.3254 | |
流动资产周转天数(天) | 234.9869 | 264.7059 | 281.294 | 276.5827 | |
股东权益周转率(次) | 1.174 | 0.7821 | 0.4859 | 0.2444 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.254 | 1.0975 | 1.2097 | 1.2809 | |
速动比率 | 0.7864 | 0.6557 | 0.6698 | 0.7146 | |
现金比率(%) | 35.2959 | 31.4937 | 19.9358 | 27.7637 | |
利息支付倍数 | 156.5123 | 133.4453 | 159.8343 | 284.3948 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 3.2316 | 6.5762 | 3.9458 | 3.2615 | |
股东权益比率(%) | 43.8235 | 43.278 | 43.692 | 44.4361 | |
长期负债比率(%) | 24.145 | 21.3309 | 24.7724 | 25.8141 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 75.825 | -- | 77.7058 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 128.1881 | 131.0641 | 128.875 | 125.042 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 92.8566 | 98.2652 | 93.1731 | 90.9776 | |
资本化比率(%) | 35.5238 | 33.0154 | 36.1829 | 36.7459 | |
固定资产净值率(%) | 53.7573 | -- | 54.0801 | -- | |
资本固定化比率(%) | 144.0168 | 146.6982 | 146.0003 | 143.8288 | |
产权比率(%) | 122.2182 | 126.1591 | 125.2035 | 121.4943 | |
清算价值比率(%) | 183.7348 | 180.7539 | 180.3721 | 183.6709 | |
固定资产比重(%) | 57.7955 | -- | 56.2275 | -- | |
资产负债率(%) | 56.1765 | 56.722 | 56.308 | 55.5639 | |
总资产(元) | 8782747793.66 | 8756667573.74 | 8680775644.21 | 8603931522.82 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0228 | 0.0403 | 0.0072 | 0.0737 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0116 | 0.0136 | 0.0015 | 0.008 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2194 | 4.697 | 0.4626 | 1.4769 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0207 | 0.024 | 0.0027 | 0.0143 | |
现金流量比率(%) | 3.9445 | 4.0917 | 0.5068 | 2.8236 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 150252146.68 | 155412265.9 | 143846550.49 | 147818005.59 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 15623683.1 | -- | 22381678.92 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 7600747.58 | -- | 8712296.32 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 27552065.34 | -- | 26673230.85 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 141789.44 | -- | 114121.27 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 12250 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | 6139 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 680000 | -- | 1930000 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 10017720.53 | -- | 8775220.77 | -- |
↑返回页顶↑ |