- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
*ST中捷(002021) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1344 | 0.0919 | 0.0479 | 0.02 | |
加权每股收益(元) | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | |
每股收益_调整后(元) | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1 | -- | 0.037 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 2.1483 | 2.1164 | 2.0723 | 2.0367 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.02 | 2 | 1.96 | 1.94 | |
每股经营性现金流(元) | 0.6044 | 0.2591 | 0.172 | 0.0838 | |
每股资本公积金(元) | 0.6901 | 0.6901 | 0.6901 | 0.6901 | |
每股未分配利润(元) | 0.2506 | 0.2271 | 0.1911 | 0.1642 | |
调整后的每股净资产(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.5076 | 1.8428 | 1.0112 | 0.4475 | |
主营业务利润率(%) | 20.3872 | 19.9538 | 20.3825 | 16.3774 | |
总资产净利润率(%) | 2.7126 | 1.9269 | 1.0313 | 0.4435 | |
成本费用利润率(%) | 7.1194 | 6.8466 | 5.5538 | 4.758 | |
营业利润率(%) | 6.5218 | 6.6658 | 5.2455 | 3.9783 | |
主营业务成本率(%) | 78.3734 | 78.8513 | 78.3619 | 82.4388 | |
销售净利率(%) | 6.4966 | 6.4437 | 5.5094 | 5.0213 | |
股本报酬率(%) | 55.6564 | 9.1869 | 43.4085 | 2.0006 | |
净资产报酬率(%) | 25.9076 | 4.3409 | 20.9468 | 0.9823 | |
资产报酬率(%) | 10.3829 | 1.8428 | 9.1683 | 0.4475 | |
销售毛利率(%) | 21.6266 | 21.1487 | 21.6381 | 17.5612 | |
三项费用比重 | 26.8287 | 25.3998 | 27.0233 | 24.6118 | |
非主营比重 | 11.9501 | 7.869 | 11.6876 | 23.0763 | |
主营利润比重 | 269.0309 | 276.3903 | 344.1453 | 318.0238 | |
股息发放率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 184239378.31 | 124257097.99 | 77367566.24 | 28500266.91 | |
净资产收益率(%) | 5.66 | 3.93 | 2.16 | 0.8 | |
加权净资产收益率(%) | 5.79 | 4 | 2.19 | 0.8 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 41699177.78 | -- | 16341689.49 | -- | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 145.2106 | 128.0833 | 131.8694 | 110.993 | |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
净资产增长率(%) | 6.8178 | -3.8947 | -7.1616 | -9.4641 | |
总资产增长率(%) | 17.8058 | 16.9212 | 12.1735 | 8.3819 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 5.6919 | 3.7182 | 2.2492 | 1.1521 | |
应收账款周转天数(天) | 63.2478 | 72.6158 | 80.0285 | 78.1182 | |
存货周转天数(天) | 121.1102 | 121.8907 | 130.3498 | 126.7427 | |
存货周转率(次) | 2.9725 | 2.2151 | 1.3809 | 0.7101 | |
固定资产周转率(次) | 3.3057 | -- | 1.3675 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.4175 | 0.299 | 0.1872 | 0.0883 | |
总资产周转天数(天) | 862.2754 | 903.01 | 961.5385 | 1019.2525 | |
流动资产周转率(次) | 0.5518 | 0.3865 | 0.2431 | 0.1158 | |
流动资产周转天数(天) | 652.4103 | 698.577 | 740.436 | 777.2021 | |
股东权益周转率(次) | 0.9949 | 0.6908 | 0.4256 | 0.1969 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.2696 | 1.3809 | 1.403 | 1.4252 | |
速动比率 | 1.0754 | 1.1899 | 1.208 | 1.2372 | |
现金比率(%) | 62.1582 | 70.5776 | 73.789 | 77.0736 | |
利息支付倍数 | 517.8642 | 509.8129 | 463.2613 | 365.63 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0537 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0451 | |
股东权益比率(%) | 40.0766 | 42.452 | 43.7693 | 45.5531 | |
长期负债比率(%) | 0.8542 | 0.9185 | 0.9671 | 1.0241 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 358.7908 | -- | 335.3213 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 149.5224 | 135.56 | 128.4708 | 119.524 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 61.1586 | 50.3583 | 50.302 | 51.3269 | |
资本化比率(%) | 2.087 | 2.1178 | 2.1618 | 2.1988 | |
固定资产净值率(%) | 58.6494 | -- | 61.5416 | -- | |
资本固定化比率(%) | 62.4622 | 51.4479 | 51.4135 | 52.4808 | |
产权比率(%) | 149.4648 | 135.4951 | 128.4045 | 119.4565 | |
清算价值比率(%) | 159.6412 | 167.1338 | 170.6199 | 175.6989 | |
固定资产比重(%) | 11.1699 | -- | 13.0529 | -- | |
资产负债率(%) | 59.9234 | 57.548 | 56.2307 | 54.4469 | |
总资产(元) | 2341320427.71 | 2177485046.69 | 2068003295.08 | 1952841341.3 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2921 | 0.1817 | 0.1979 | 0.2104 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1127 | 0.052 | 0.0363 | 0.0188 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 4.4961 | 2.8204 | 3.5925 | 4.1904 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1881 | 0.0903 | 0.0646 | 0.0344 | |
现金流量比率(%) | 19.0941 | 9.1823 | 6.5772 | 3.5118 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 112833733.86 | 34238336.82 | 34205618.24 | 34177876.86 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | 0 | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | 0 | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 8904065.64 | -- | -- | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 5502844.15 | -- | -- | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 4082638.13 | -- | 3758030.38 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 547156.34 | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 160036.62 | -- | -- | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 4800 | -- | -- | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 18086.5 | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |