- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 |
众和退(002070) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0606 | 0.0738 | 0.076 | 0.0226 | |
加权每股收益(元) | 0.0663 | 0.0671 | 0.0762 | 0.0226 | |
每股收益_调整后(元) | 0.0663 | 0.0671 | 0.0762 | 0.0226 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0561 | -- | 0.069 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 2.6272 | 2.6396 | 3.4112 | 3.3548 | |
每股净资产_调整后(元) | 1.9191 | 1.9193 | 2.4838 | 2.4292 | |
每股经营性现金流(元) | -0.0097 | -0.1571 | -0.1187 | 0.0012 | |
每股资本公积金(元) | 0.135 | 0.135 | 0.4755 | 0.4755 | |
每股未分配利润(元) | 0.7081 | 0.7144 | 0.9176 | 0.8641 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.2986 | 1.54 | 1.1326 | 0.3666 | |
主营业务利润率(%) | 18.9602 | 19.1934 | 19.6566 | 16.7162 | |
总资产净利润率(%) | 1.2215 | 1.4688 | 1.1224 | 0.3477 | |
成本费用利润率(%) | 3.3681 | 5.118 | 5.8387 | 4.5675 | |
营业利润率(%) | 2.429 | 3.7781 | 4.5222 | 2.8621 | |
主营业务成本率(%) | 80.5802 | 80.3878 | 79.9048 | 82.8327 | |
销售净利率(%) | 2.5966 | 4.0838 | 4.699 | 3.1834 | |
股本报酬率(%) | 59.8553 | 7.3803 | 71.2491 | 2.259 | |
净资产报酬率(%) | 22.7831 | 2.796 | 20.887 | 0.6733 | |
资产报酬率(%) | 12.8242 | 1.54 | 10.6154 | 0.3666 | |
销售毛利率(%) | -- | 19.6122 | 20.0952 | 17.1673 | |
三项费用比重 | 15.7023 | 14.2876 | 13.4845 | 14.2237 | |
非主营比重 | 34.6411 | 26.6438 | 22.5656 | 41.7592 | |
主营利润比重 | 581.8989 | 394.363 | 358.8057 | 375.3355 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | 13.7025 | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 281147816.05 | 220352072.83 | 155397550.62 | 57964584.73 | |
净资产收益率(%) | 3.45 | 3.49 | 3.07 | 0.93 | |
加权净资产收益率(%) | 3.52 | 3.56 | 2.89 | 0.93 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 35652076.71 | 36974374.76 | 33700839.26 | 8253728.18 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 21.5475 | 32.7329 | 29.2548 | 22.2723 | |
净利润增长率(%) | -6.5485 | 23.5233 | 11.6071 | -27.3369 | |
净资产增长率(%) | 2.4943 | 42.9943 | 42.7195 | 42.7986 | |
总资产增长率(%) | -11.2123 | 30.4888 | 41.315 | 39.2593 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 3.9557 | 2.6761 | 1.8661 | 0.8678 | |
应收账款周转天数(天) | 91.0079 | 100.8931 | 96.4579 | 103.7105 | |
存货周转天数(天) | 181.3237 | 169.279 | 166.2818 | 175.9531 | |
存货周转率(次) | 1.9854 | 1.595 | 1.0825 | 0.5115 | |
固定资产周转率(次) | 1.9372 | -- | 1.0278 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.4704 | 0.3597 | 0.2389 | 0.1092 | |
总资产周转天数(天) | 765.3061 | 750.6255 | 753.4533 | 824.1758 | |
流动资产周转率(次) | 0.9154 | 0.6893 | 0.4445 | 0.2112 | |
流动资产周转天数(天) | 393.2707 | 391.7017 | 404.9494 | 426.1364 | |
股东权益周转率(次) | 0.8994 | 0.6947 | 0.4798 | 0.2122 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.4766 | 1.4621 | 1.3696 | 1.2091 | |
速动比率 | 0.8607 | 0.9327 | 0.9296 | 0.7852 | |
现金比率(%) | 15.8063 | 15.411 | 34.7116 | 20.9879 | |
利息支付倍数 | 176.3659 | 224.5213 | 246.8587 | 223.3612 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.4066 | 0.3988 | 0.4282 | 0.0621 | |
股东权益比率(%) | 56.2883 | 55.0779 | 50.8229 | 54.4488 | |
长期负债比率(%) | 6.398 | 6.3623 | 6.2107 | 0.5314 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 225.324 | -- | 222.8021 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 77.6569 | 81.5611 | 96.7615 | 83.6589 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 81.7601 | 80.5974 | 81.0976 | 91.8847 | |
资本化比率(%) | 10.2064 | 10.3553 | 10.8896 | 0.9665 | |
固定资产净值率(%) | 68.4288 | -- | 70.6357 | -- | |
资本固定化比率(%) | 91.0534 | 89.9076 | 91.0079 | 92.7815 | |
产权比率(%) | 70.0154 | 74.2366 | 89.437 | 76.137 | |
清算价值比率(%) | 250.1437 | 241.1445 | 217.1038 | 237.7138 | |
固定资产比重(%) | 24.981 | -- | 22.8108 | -- | |
资产负债率(%) | 43.7117 | 44.9221 | 49.1771 | 45.5512 | |
总资产(元) | 2964982930.46 | 3044487863.38 | 3279814828.54 | 3010867754.65 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0042 | -0.0869 | -0.0734 | 0.0017 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0021 | -0.0328 | -0.0177 | 0.0002 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.1601 | -2.1291 | -1.5617 | 0.0546 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0048 | -0.073 | -0.036 | 0.0004 | |
现金流量比率(%) | -0.6299 | -9.4966 | -4.5073 | 0.0489 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 32912924 | 31211405.26 | 31211405.26 | 31211405.26 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 26915798.75 | -- | 21456454.01 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 14909704.12 | -- | 23774364.43 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 9960176.83 | -- | 8692144.03 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 2285866.8 | -- | 2277785.62 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 631063.73 | -- | 2255705.11 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 825272.96 | -- | 1035238.86 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 684829 | -- | 385203.34 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 556165.73 | -- | 96655.03 | -- |
↑返回页顶↑ |