- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
泰嘉股份(002843) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.3919 | 0.2735 | 0.1818 | -- | |
加权每股收益(元) | 0.3919 | 0.27 | 0.18 | 0.0978 | |
每股收益_调整后(元) | 0.3919 | 0.27 | 0.18 | 0.0978 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.3631 | 0.26 | 0.17 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 3.836 | -- | -- | -- | |
每股净资产_调整后(元) | 3.836 | 3.7175 | 3.63 | -- | |
每股经营性现金流(元) | 0.8126 | -- | -- | -- | |
每股资本公积金(元) | 0.3244 | -- | -- | -- | |
每股未分配利润(元) | 2.1274 | -- | -- | -- | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 8.9753 | 6.2734 | 4.1596 | -- | |
主营业务利润率(%) | 38.2756 | 37.942 | 36.8343 | 36.6591 | |
总资产净利润率(%) | 8.6588 | 6.0466 | 4.0145 | -- | |
成本费用利润率(%) | 23.231 | 21.8994 | 22.0886 | 26.6303 | |
营业利润率(%) | 17.7847 | 16.883 | 16.8189 | 20.1483 | |
主营业务成本率(%) | 59.6971 | 60.5166 | 61.2727 | 62.0792 | |
销售净利率(%) | 16.5172 | 15.5683 | 15.603 | 17.9311 | |
股本报酬率(%) | 155.0317 | -- | -- | -- | |
净资产报酬率(%) | 40.4147 | 37.0023 | 34.2259 | -- | |
资产报酬率(%) | 35.5029 | 31.558 | 28.3978 | -- | |
销售毛利率(%) | -- | 39.4834 | 38.7273 | 37.9208 | |
三项费用比重 | 20.4691 | 19.9164 | 18.5764 | 16.5108 | |
非主营比重 | 6.8587 | 5.9546 | 6.8498 | 5.2504 | |
主营利润比重 | 200.4549 | 211.3533 | 204.004 | 172.3936 | |
股息发放率(%) | -- | 0.3413 | 1.0479 | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 95363131.33 | 69975808.3 | 45057821.99 | 20993480.44 | |
净资产收益率(%) | 10.22 | 7.36 | 5.01 | -- | |
加权净资产收益率(%) | 10.53 | 7.41 | 4.91 | 2.65 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 38123886.32 | 26781596.51 | 17800534.81 | 9725101.09 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 1.7797 | -3.7066 | -- | -- | |
净利润增长率(%) | 0.4205 | -10.5492 | -- | -- | |
净资产增长率(%) | 5.2668 | -- | -- | -- | |
总资产增长率(%) | -6.8114 | -- | -- | -- | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 5.0534 | 2.7525 | 2.0094 | -- | |
应收账款周转天数(天) | 71.2392 | 98.0926 | 89.579 | -- | |
存货周转天数(天) | 147.3839 | 152.0014 | 147.6257 | -- | |
存货周转率(次) | 2.4426 | 1.7763 | 1.2193 | -- | |
固定资产周转率(次) | 1.1252 | 0.8259 | 0.5426 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.5242 | 0.3884 | 0.2573 | -- | |
总资产周转天数(天) | 686.7608 | 695.1596 | 699.5725 | -- | |
流动资产周转率(次) | 1.1179 | 0.8364 | 0.5595 | -- | |
流动资产周转天数(天) | 322.0324 | 322.8121 | 321.7158 | -- | |
股东权益周转率(次) | 0.6344 | 0.4772 | 0.3205 | 0.2993 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 4.2629 | 3.3392 | 2.8101 | -- | |
速动比率 | 3.2298 | 2.45 | 2.0852 | -- | |
现金比率(%) | 69.3652 | 32.1073 | 32.0725 | -- | |
利息支付倍数 | 2881.6178 | 2699.2586 | 2264.5357 | 2096.7518 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 87.8464 | 85.2866 | 82.9715 | -- | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 189.7395 | 180.6691 | 172.8028 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 13.835 | 17.2517 | 20.5233 | -- | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 63.574 | 65.1201 | 66.4539 | -- | |
资本固定化比率(%) | 60.4775 | 63.4062 | 66.3077 | -- | |
产权比率(%) | 12.5168 | 16.1255 | 19.2933 | -- | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 46.2984 | 47.206 | 48.0152 | -- | |
资产负债率(%) | 12.1536 | 14.7134 | 17.0285 | -- | |
总资产(元) | 458507468.59 | 457683147.37 | 458851970.82 | -- | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3425 | 0.31 | 0.3683 | 0.3987 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1861 | 0.1249 | 0.0982 | -- | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.0734 | 1.9912 | 2.3605 | 2.2234 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 1.5312 | 0.849 | 0.5766 | -- | |
现金流量比率(%) | 169.2435 | 90.8311 | 61.3373 | -- | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 3956837.5 | 5995821.88 | 7363122.88 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 2051575.92 | 2252041.37 | 2340100.37 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 1272576.7 | 1302691.17 | 1302691.17 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 0 | -- | 178407.62 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 16460.01 | -- | 25150 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 678023.62 | -- | 871221.25 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 621386.4 | -- | 576408.61 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |