- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
金刚光伏(300093) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2059 | 0.14 | 0.1129 | 0.0743 | |
加权每股收益(元) | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | |
每股收益_调整后(元) | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.18 | -- | 0.11 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 3.8294 | 3.7614 | 3.7345 | 6.6932 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.83 | 3.76 | 3.73 | 6.69 | |
每股经营性现金流(元) | 0.2176 | 0.166 | 0.1501 | 0.1345 | |
每股资本公积金(元) | 1.7909 | 1.7909 | 1.7909 | 4.0236 | |
每股未分配利润(元) | 0.8302 | 0.7974 | 0.7703 | 1.3577 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 4.2268 | 2.8737 | 2.3163 | 0.8738 | |
主营业务利润率(%) | 34.6912 | 34.2599 | 35.4491 | 33.1236 | |
总资产净利润率(%) | 4.3739 | 2.9733 | 2.3979 | 0.891 | |
成本费用利润率(%) | 17.0712 | 16.6395 | 21.1415 | 16.6774 | |
营业利润率(%) | 13.0839 | 13.5543 | 16.9294 | 13.2557 | |
主营业务成本率(%) | 64.582 | 65.3277 | 64.0222 | 66.1525 | |
销售净利率(%) | 12.7522 | 12.0658 | 14.5702 | 11.8056 | |
股本报酬率(%) | 93.218 | 13.9951 | 75.8832 | 7.4335 | |
净资产报酬率(%) | 24.3425 | 3.7208 | 20.3198 | 1.1106 | |
资产报酬率(%) | 19.1364 | 2.8737 | 15.5655 | 0.8738 | |
销售毛利率(%) | -- | 34.6723 | 35.9778 | 33.8475 | |
三项费用比重 | 21.4027 | 20.4302 | 18.111 | 19.8681 | |
非主营比重 | 11.6114 | 5.4675 | 3.1276 | 8.3708 | |
主营利润比重 | 234.3566 | 238.94 | 202.8453 | 228.9642 | |
股息发放率(%) | -- | -- | 0.369 | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 120985868.66 | 85833937.84 | 59344059.88 | 25027813.13 | |
净资产收益率(%) | 5.38 | 3.72 | 3.02 | 1.11 | |
加权净资产收益率(%) | 5.49 | 3.73 | 3.02 | 1.12 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 39442141.12 | -- | 23613685.71 | -- | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 18.0442 | 26.1909 | 18.4681 | 19.9604 | |
净利润增长率(%) | 1.7491 | -0.2246 | 2.6289 | 3.4729 | |
净资产增长率(%) | 4.139 | 5.3337 | 161.3303 | 173.6279 | |
总资产增长率(%) | 7.2108 | 8.9763 | 97.5538 | 116.2523 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 4.8575 | 3.4283 | 2.5782 | 1.196 | |
应收账款周转天数(天) | 74.1122 | 78.7562 | 69.8162 | 75.2508 | |
存货周转天数(天) | 78.785 | 103.9421 | 111.1935 | 101.6375 | |
存货周转率(次) | 4.5694 | 2.5976 | 1.6188 | 0.8855 | |
固定资产周转率(次) | 1.1186 | -- | 0.78 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.343 | 0.2464 | 0.1646 | 0.0755 | |
总资产周转天数(天) | 1049.5627 | 1095.7792 | 1093.5601 | 1192.053 | |
流动资产周转率(次) | 0.5592 | 0.381 | 0.248 | 0.1099 | |
流动资产周转天数(天) | 643.7768 | 708.6614 | 725.8065 | 818.9263 | |
股东权益周转率(次) | 0.4302 | 0.3119 | 0.2091 | 0.0946 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.5332 | 2.6824 | 2.7508 | 3.2477 | |
速动比率 | 2.2927 | 2.337 | 2.3886 | 2.929 | |
现金比率(%) | 150.9405 | 154.8459 | 160.0619 | 209.583 | |
利息支付倍数 | 550.6497 | 585.0581 | 910.7902 | 822.1987 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 78.6132 | 77.2331 | 76.6029 | 78.6815 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 184.869 | -- | 318.6758 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 27.2051 | 29.4781 | 30.5433 | 27.0947 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 74.0401 | -- | 64.467 | -- | |
资本固定化比率(%) | 60.3673 | 53.0639 | 49.2539 | 42.325 | |
产权比率(%) | 26.3847 | 28.4878 | 29.5516 | 26.1018 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 42.5237 | -- | 24.0379 | -- | |
资产负债率(%) | 21.3868 | 22.7669 | 23.3971 | 21.3185 | |
总资产(元) | 1052186526.56 | 1051947865.52 | 1053016333.42 | 1020809293.47 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1348 | 0.1431 | 0.1937 | 0.2137 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0447 | 0.0341 | 0.0308 | 0.0158 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.0567 | 1.1861 | 1.3295 | 1.8098 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2088 | 0.1497 | 0.1316 | 0.0742 | |
现金流量比率(%) | 21.5334 | 15.491 | 13.6037 | 7.7007 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 10287026.92 | -- | 18396400.84 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 1951264.34 | -- | 2312819.14 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 1351601.31 | -- | 1543641.96 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 3058405.45 | -- | 15366297.16 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 169200 | -- | 169200 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 1002921.68 | -- | 1674093.29 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 452631.72 | -- | 251667.75 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 904427.95 | -- | 753501.83 | -- |
↑返回页顶↑ |