- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 |
波导股份(600130) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0401 | 0.0283 | 0.0198 | 0.0137 | |
加权每股收益(元) | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |
每股收益_调整后(元) | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -- | 0.01 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 1.2958 | 1.2842 | 1.2758 | 1.2698 | |
每股净资产_调整后(元) | 1.2958 | 1.2842 | 1.2758 | 1.2698 | |
每股经营性现金流(元) | -0.2591 | -0.2795 | -0.3034 | -0.1373 | |
每股资本公积金(元) | 0.5936 | 0.5936 | 0.5936 | 0.5936 | |
每股未分配利润(元) | -0.3905 | -0.4023 | -0.4108 | -0.4169 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 2.1519 | 1.5748 | 1.1113 | 0.6885 | |
主营业务利润率(%) | 5.2115 | 5.9957 | 5.9379 | 6.2667 | |
总资产净利润率(%) | 2.194 | 1.5767 | 1.1093 | 0.7252 | |
成本费用利润率(%) | 1.158 | 0.9957 | 0.9702 | 1.2891 | |
营业利润率(%) | 0.5693 | 0.3569 | 0.4984 | 0.8625 | |
主营业务成本率(%) | 94.5464 | 93.8967 | 93.9366 | 93.557 | |
销售净利率(%) | 0.9657 | 0.8924 | 0.8412 | 1.2018 | |
股本报酬率(%) | 4.0114 | 2.8297 | 31.4208 | 1.3732 | |
净资产报酬率(%) | 3.0957 | 2.2035 | 24.6285 | 1.0814 | |
资产报酬率(%) | 2.1519 | 1.5748 | 17.5927 | 0.6885 | |
销售毛利率(%) | 5.4536 | 6.1033 | 6.0634 | 6.443 | |
三项费用比重 | 4.1827 | 4.9637 | 4.5318 | 3.5278 | |
非主营比重 | 85.4694 | 109.4473 | 100.6994 | 67.5638 | |
主营利润比重 | 454.7018 | 608.4597 | 620.7341 | 499.8383 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | 20.1987 | 16.9784 | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 166247658.31 | 146013841.5 | 107607651.37 | 54993649.15 | |
净资产收益率(%) | 3.0957 | 2.2 | 1.56 | 1.08 | |
加权净资产收益率(%) | -- | 2.23 | 1.57 | 1.09 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 9758602.1 | 8031714.23 | 7711940.68 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 66.8623 | 110.6367 | 138.6828 | 163.8365 | |
净利润增长率(%) | -49.4812 | -31.143 | -26.1155 | 18.2967 | |
净资产增长率(%) | 3.1654 | 6.0561 | 6.5977 | 7.4696 | |
总资产增长率(%) | 3.9965 | 3.2782 | 11.8747 | 26.2013 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 23.1991 | 23.7776 | 16.5779 | 8.9207 | |
应收账款周转天数(天) | 15.5178 | 11.3552 | 10.8578 | 10.0889 | |
存货周转天数(天) | 22.8746 | 26.6585 | 21.959 | 30.6393 | |
存货周转率(次) | 15.738 | 10.1281 | 8.1971 | 2.9374 | |
固定资产周转率(次) | -- | -- | 16.8943 | -- | |
总资产周转率(次) | 2.2718 | 1.7669 | 1.3188 | 0.6034 | |
总资产周转天数(天) | 158.4647 | 152.81 | 136.4877 | 149.1548 | |
流动资产周转率(次) | 2.9003 | 2.2625 | 1.6818 | 0.7366 | |
流动资产周转天数(天) | 124.1251 | 119.337 | 107.0282 | 122.183 | |
股东权益周转率(次) | 3.2554 | 2.4966 | 1.864 | 0.9048 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.5401 | 2.7025 | 2.7224 | 2.3199 | |
速动比率 | 2.011 | 1.9371 | 2.0474 | 1.5855 | |
现金比率(%) | 63.0552 | 65.0998 | 44.2354 | 51.5789 | |
利息支付倍数 | -977.6517 | 6312.9701 | 1783.0531 | -850.8078 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 69.5118 | 71.4694 | 71.4322 | 63.6628 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | 892.9961 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 43.8605 | 39.92 | 39.9928 | 57.0775 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | -- | 32.6756 | -- | |
资本固定化比率(%) | 34.4429 | 34.279 | 33.4287 | 26.6798 | |
产权比率(%) | 43.0765 | 39.0905 | 39.1435 | 56.2094 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | -- | 7.9992 | -- | |
资产负债率(%) | 30.4882 | 28.5306 | 28.5678 | 36.3372 | |
总资产(元) | 1431668632.4 | 1379982039.28 | 1371658895.43 | 1531837427.49 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0624 | -0.0882 | -0.1286 | -0.1202 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.139 | -0.1556 | -0.1699 | -0.0688 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -6.4579 | -9.8786 | -15.2838 | -9.9997 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.4558 | -0.5453 | -0.5946 | -0.1895 | |
现金流量比率(%) | -46.4094 | -55.6845 | -60.7468 | -19.2384 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 13613369.54 | 14540389.42 | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 298006.84 | -- | 104997.78 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 368909.78 | -- | 367777.43 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 20000.17 | -- | 11500 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 300620 | -- | 10500 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 3878.77 | -- | 88140 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 1502522.47 | -- | 1502376.16 | -- |
↑返回页顶↑ |