- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
再升科技(603601) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.035 | 0.1515 | 0.144 | 0.1101 | |
加权每股收益(元) | 0.0326 | 0.1483 | 0.1416 | 0.108 | |
每股收益_调整后(元) | 0.0326 | 0.1483 | 0.1417 | 0.1082 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.1244 | -- | 0.0941 | |
每股净资产_调整前(元) | 2.234 | 2.1945 | 2.0877 | 2.049 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.1876 | 2.1505 | 2.0378 | 1.9995 | |
每股经营性现金流(元) | 0.0032 | 0.2589 | 0.1923 | 0.0818 | |
每股资本公积金(元) | 0.2138 | 0.2081 | 0.2056 | 0.1997 | |
每股未分配利润(元) | 0.766 | 0.7342 | 0.7417 | 0.7093 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.0595 | 4.524 | 4.911 | 3.6897 | |
主营业务利润率(%) | 22.0413 | 24.7777 | 26.4562 | 28.0638 | |
总资产净利润率(%) | 1.0533 | 4.8702 | 4.959 | 3.7558 | |
成本费用利润率(%) | 12.2363 | 11.1309 | 15.9719 | 18.8506 | |
营业利润率(%) | 10.6813 | 9.5794 | 13.2464 | 15.3017 | |
主营业务成本率(%) | 77.1562 | 74.2089 | 72.6064 | 70.9554 | |
销售净利率(%) | 9.4839 | 9.5528 | 12.2551 | 14.1834 | |
股本报酬率(%) | 3.5033 | 55.8692 | 14.3953 | 46.561 | |
净资产报酬率(%) | 1.5682 | 25.4591 | 6.8952 | 22.7237 | |
资产报酬率(%) | 1.0595 | 16.6796 | 4.911 | 15.6043 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 9.093 | 10.8854 | 9.718 | 9.5527 | |
非主营比重 | 3.4236 | 7.896 | 5.1187 | 4.3129 | |
主营利润比重 | 206.9229 | 258.5168 | 198.9411 | 182.6936 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 83179147.2 | 401001050.06 | 316927196.62 | 221820186.03 | |
净资产收益率(%) | 1.49 | 6.88 | 6.94 | 5.4 | |
加权净资产收益率(%) | 1.5 | 7.39 | 6.95 | 5.42 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 29807880.56 | 126659033.86 | 124671887.28 | 95562761.71 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 2.502 | -0.0814 | 3.6122 | 0.1788 | |
净利润增长率(%) | -41.2095 | -38.4797 | -22.6518 | -21.3676 | |
净资产增长率(%) | 8.8833 | 10.246 | 8.2646 | 2.6603 | |
总资产增长率(%) | 14.3315 | 16.5762 | 3.8301 | 8.7743 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.6785 | 2.7525 | 1.8993 | 1.2587 | |
应收账款周转天数(天) | 132.6455 | 130.7902 | 142.1576 | 143.0047 | |
存货周转天数(天) | 85.4214 | 69.2215 | 65.369 | 64.1163 | |
存货周转率(次) | 1.0536 | 5.2007 | 4.1304 | 2.8074 | |
固定资产周转率(次) | -- | 1.8193 | -- | 0.9788 | |
总资产周转率(次) | 0.1111 | 0.5098 | 0.4047 | 0.2648 | |
总资产周转天数(天) | 810.081 | 706.1593 | 667.1609 | 679.7583 | |
流动资产周转率(次) | 0.2113 | 1.0346 | 0.8904 | 0.5729 | |
流动资产周转天数(天) | 425.9347 | 347.9606 | 303.2345 | 314.191 | |
股东权益周转率(次) | 0.1669 | 0.7581 | 0.5759 | 0.3839 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 3.4124 | 2.9856 | 1.9557 | 1.8128 | |
速动比率 | 2.8932 | 2.516 | 1.6078 | 1.533 | |
现金比率(%) | 90.0279 | 79.7151 | 36.4623 | 37.6594 | |
利息支付倍数 | 1215.4271 | 8241.6523 | -7207.2726 | -36014.8301 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0398 | 0.0414 | 0.0749 | 0.0778 | |
股东权益比率(%) | 67.561 | 65.5153 | 71.2237 | 68.6696 | |
长期负债比率(%) | 1.4712 | 1.4543 | 1.6726 | 1.6456 | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 230.0113 | -- | 257.8027 | |
负债与所有者权益比率(%) | 48.0144 | 52.6361 | 40.4027 | 45.6249 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 69.0308 | 70.5097 | 74.507 | 75.0841 | |
资本化比率(%) | 2.1312 | 2.1716 | 2.2945 | 2.3404 | |
固定资产净值率(%) | -- | 70.0888 | -- | 69.0941 | |
资本固定化比率(%) | 70.5341 | 72.0749 | 76.2567 | 76.8835 | |
产权比率(%) | 24.8831 | 29.2033 | 35.1474 | 40.3172 | |
清算价值比率(%) | 563.0513 | 494.3954 | 375.7706 | 339.6045 | |
固定资产比重(%) | -- | 28.4835 | -- | 26.6365 | |
资产负债率(%) | 32.439 | 34.4847 | 28.7763 | 31.3304 | |
总资产(元) | 3378133321.7 | 3417400525.18 | 2989357059.58 | 3038364493.03 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0087 | 0.1632 | 0.1637 | 0.1054 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.001 | 0.0773 | 0.0656 | 0.0274 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.0921 | 1.7083 | 1.3359 | 0.7431 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.003 | 0.2241 | 0.228 | 0.0875 | |
现金流量比率(%) | 0.636 | 43.7162 | 28.0831 | 10.5288 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 92293107.56 | 91260512.3 | 88059929.34 | 85296505.24 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 65602620.39 | -- | 4677067.65 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 5607237.75 | -- | 15820242.86 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 16401770.67 | -- | 17942696.06 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 497070.2 | -- | 715539.06 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 229007.76 | -- | 11212.57 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 3261346.17 | -- | 806553.43 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 841400.6 | -- | 220877.77 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 4629465.04 | -- | 2719814.22 |
↑返回页顶↑ |