- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
丽岛新材(603937) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.2836 | 0.132 | 0.6326 | 0.4908 | |
加权每股收益(元) | 0.28 | 0.13 | 0.63 | 0.49 | |
每股收益_调整后(元) | 0.28 | 0.13 | 0.63 | 0.49 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.28 | -- | 0.61 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 7.3861 | 7.4345 | 7.3025 | 7.1608 | |
每股净资产_调整后(元) | 7.3861 | 7.4345 | 7.3025 | 7.1608 | |
每股经营性现金流(元) | 0.1705 | 0.1394 | -0.0821 | -0.1074 | |
每股资本公积金(元) | 2.6419 | 2.6419 | 2.6419 | 2.6419 | |
每股未分配利润(元) | 3.3458 | 3.3942 | 3.2622 | 3.1711 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 3.1973 | 1.494 | 7.052 | 5.6658 | |
主营业务利润率(%) | 13.6054 | 13.5767 | 13.6477 | 14.0135 | |
总资产净利润率(%) | 3.1791 | 1.4827 | 7.1039 | 5.6088 | |
成本费用利润率(%) | 11.3677 | 10.2342 | 10.9322 | 11.7295 | |
营业利润率(%) | 10.0321 | 9.2014 | 9.7183 | 10.4006 | |
主营业务成本率(%) | 85.9089 | 85.8855 | 85.9931 | 85.6472 | |
销售净利率(%) | 7.7725 | 7.2061 | 7.5738 | 8.0741 | |
股本报酬率(%) | 120.374 | 13.1999 | 148.9447 | 49.0847 | |
净资产报酬率(%) | 16.2974 | 1.7755 | 20.3963 | 6.8546 | |
资产报酬率(%) | 13.5729 | 1.494 | 16.6042 | 5.6658 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 1.5013 | 2.3271 | 2.1297 | 2.3014 | |
非主营比重 | -0.2379 | -0.9736 | 3.2072 | 1.2534 | |
主营利润比重 | 136.167 | 149.4767 | 141.0909 | 135.321 | |
股息发放率(%) | 0.7053 | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 103680216.82 | 51947206.07 | 238103300.97 | 177947581.86 | |
净资产收益率(%) | 3.84 | 1.78 | 8.66 | 6.85 | |
加权净资产收益率(%) | 3.83 | 1.79 | 8.79 | 6.88 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 59075221.32 | 27622168.32 | 127562247.63 | 100876332.45 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -12.2815 | 0.9361 | 27.6738 | 31.7133 | |
净利润增长率(%) | -4.8616 | -22.4558 | 15.1345 | 24.094 | |
净资产增长率(%) | 6.0002 | 1.2855 | 1.8492 | 2.0629 | |
总资产增长率(%) | 0.7191 | 3.9034 | 1.4818 | 3.473 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 3.3688 | 1.6007 | 8.8865 | 5.4304 | |
应收账款周转天数(天) | 53.4315 | 56.2254 | 40.5109 | 49.7201 | |
存货周转天数(天) | 109.1902 | 101.0782 | 73.2929 | 78.4291 | |
存货周转率(次) | 1.6485 | 0.8904 | 4.9118 | 3.4426 | |
固定资产周转率(次) | 3.3114 | -- | 7.5679 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.409 | 0.2058 | 0.938 | 0.6947 | |
总资产周转天数(天) | 440.0978 | 437.3178 | 383.7953 | 388.657 | |
流动资产周转率(次) | 0.5245 | 0.2546 | 1.157 | 0.8598 | |
流动资产周转天数(天) | 343.184 | 353.4957 | 311.1495 | 314.0265 | |
股东权益周转率(次) | 0.4967 | 0.2486 | 1.1542 | 0.8484 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 4.4875 | 5.0941 | 4.383 | 4.6687 | |
速动比率 | 3.0904 | 3.8079 | 3.3362 | 3.4394 | |
现金比率(%) | 104.5243 | 120.2014 | 124.3005 | 111.8002 | |
利息支付倍数 | -1141.5049 | 50754.9339 | 17392.2232 | -29969.1834 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 83.2826 | 84.1483 | 81.4078 | 82.6569 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 679.5714 | -- | 654.0052 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 20.0731 | 18.8378 | 22.8383 | 20.982 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 54.1528 | -- | 56.5805 | -- | |
资本固定化比率(%) | 30.3445 | 23.2497 | 23.1076 | 23.4167 | |
产权比率(%) | 19.9953 | 18.7645 | 22.7541 | 20.8979 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 12.2552 | -- | 12.4476 | -- | |
资产负债率(%) | 16.7174 | 15.8517 | 18.5922 | 17.3431 | |
总资产(元) | 1852497602.32 | 1845463765.56 | 1873719485.03 | 1809585340.19 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0467 | 0.0761 | -0.0098 | -0.0177 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0192 | 0.0158 | -0.0092 | -0.0124 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.6012 | 1.0558 | -0.1298 | -0.2189 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.115 | 0.0995 | -0.0492 | -0.0715 | |
现金流量比率(%) | 11.5422 | 9.9902 | -4.9431 | -7.1789 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | 203109154.04 | -- | 220685111.33 | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 40473237.71 | -- | 3796476.2 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 0.14 | -- | 180000 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 251669 | -- | -- | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 1454448.09 | -- | 9683049.05 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 12484433.68 | -- | 5755832.72 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
↑返回页顶↑ |