平安银行

- 000001

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
南方稳健成长贰号混合 202002
公告日期 持仓比例(%) 比上期变化(%)
2022-08-31 1.87 1.14
2022-04-22 3.01 0.41
2022-01-24 2.6 0.02
2021-10-27 2.58 1.13
2014-08-26 1.45 1.14
2013-01-21 2.59 1.54
2012-08-29 1.05 1.1
2012-04-23 2.15 0.42
2012-01-20 2.57 0.15
2011-10-24 2.42 0.07
2011-07-20 2.49 1.06
2010-07-21 1.43 0.12
2010-04-20 1.55 0.72
2010-03-31 0.83 0.19
2009-08-25 1.02 0.99
2007-03-27 0.03 不变
返回页顶