上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 长城开发(000021) 资产负债表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 资产 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 1,284,101,820 | 1,631,256,222 | 1,653,937,896 | 1,767,783,209 |
| 短期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资净额 | 0 | 0 | 0 | 4,808,700 |
| 应收票据 | 5,158,613 | 4,736,348 | 4,572,793 | 4,280,937 |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收利息 | 14,450,750 | 14,857,625 | 19,621,250 | 19,467,875 |
| 应收帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 1,241,670,498 | 1,577,816,282 | 1,612,176,057 | 1,137,641,923 |
| 其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款净额 | 147,054,618 | 125,426,930 | 132,773,687 | 93,571,983 |
| 内部应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收款项净额 | 1,388,725,116 | 1,703,243,212 | 1,744,949,744 | 1,231,213,906 |
| 预付帐款 | 19,516,089 | 7,710,502 | 12,954,042 | 37,203,734 |
| 其它补贴款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货净额 | 159,745,419 | 220,020,767 | 183,026,939 | 175,405,160 |
| 待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待处理流动资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 附属企业往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 2,871,697,807 | 3,581,824,676 | 3,619,062,665 | 3,240,163,522 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 558,251,625 | 536,833,641 | 520,087,751 | 478,923,664 |
| 长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资净额 | 558,251,625 | 536,833,641 | 520,087,751 | 624,983,752 |
| 合并价差 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股权投资差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产 |
| 固定资产原价 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净额 | 925,858,151 | 875,151,821 | 835,377,405 | 773,496,893 |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程净额 | 17,720,090 | 34,289,584 | 75,976,936 | 0 |
| 待处理固定资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产合计 | 943,578,240 | 909,441,405 | 911,354,341 | 773,496,893 |
| 无形资产及其他资产 |
| 无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 1,472,343 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产合计 | 13,587,002 | 12,199,781 | 1,034,624 | 1,039,957 |
| 递延税项 |
| 递延税项借项 | 37,336,473 | 37,491,546 | 37,393,637 | 32,022,433 |
| 资产总计 | 4,478,894,102 | 5,132,625,607 | 5,144,159,180 | 4,727,378,113 |
| 负债及股东权益 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付帐款 | 959,160,209 | 1,310,105,623 | 1,374,785,027 | 1,047,913,413 |
| 预收帐款 | 2,055,784 | 1,989,521 | 2,658,614 | 1,468,198 |
| 代销商品款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付工资 | 23,234,801 | 20,491,564 | 29,521,065 | 26,187,508 |
| 应付福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应交税金 | 103,774,886 | 133,936,688 | 138,302,689 | 119,647,964 |
| 其他应交款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应付款 | 65,056,136 | 59,762,136 | 65,900,598 | 20,822,826 |
| 预提费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 35,503,977 |
| 职工奖励及福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国内票据结算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | 1,153,281,816 | 1,526,285,532 | 1,611,167,993 | 1,251,543,886 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房周转金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专项应付款 | 8,807,500 | 8,807,500 | 7,807,500 | 5,650,000 |
| 其他长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期负债合计 | 8,807,500 | 8,807,500 | 7,807,500 | 5,650,000 |
| 递延税项贷项 | 42,744,953 | 38,226,118 | 38,203,234 | 33,402,442 |
| 负债合计 | 1,204,834,269 | 1,573,319,150 | 1,657,178,728 | 1,290,596,328 |
| 少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益 |
| 股本 | 879,518,521 | 879,518,521 | 879,518,521 | 879,518,521 |
| 已归还投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股本净额 | 879,518,521 | 879,518,521 | 879,518,521 | 879,518,521 |
| 资本公积金 | 530,270,370 | 530,270,370 | 530,270,370 | 658,998,708 |
| 盈余公积金 | 978,306,258 | 978,306,258 | 978,306,258 | 907,385,831 |
| 公益金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未分配利润 | 869,607,228 | 1,158,873,253 | 1,088,294,101 | 984,293,546 |
| 货币换算差额 | 16,357,456 | 12,338,056 | 10,591,203 | 6,585,179 |
| 股东权益合计 | 3,274,059,833 | 3,559,306,458 | 3,486,980,453 | 3,436,781,785 |
| 负债及股东权益总计 | 4,478,894,102 | 5,132,625,607 | 5,144,159,180 | 4,727,378,113 |