上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 格力电器(000651) 资产负债表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 资产 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 5,239,307,685 | 7,943,661,214 | 4,130,978,835 | 4,812,511,751 |
| 短期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投资净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收票据 | 4,588,788,591 | 3,387,713,192 | 7,410,326,931 | 6,675,430,645 |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收利息 | 0 | 29,329 | 0 | 0 |
| 应收帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款净额 | 3,931,365,574 | 2,621,894,305 | 894,573,480 | 1,447,955,311 |
| 其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收款净额 | 80,551,732 | 135,847,808 | 159,818,398 | 122,850,929 |
| 内部应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收款项净额 | 4,011,917,306 | 2,757,742,114 | 1,054,391,878 | 1,570,806,239 |
| 预付帐款 | 1,079,526,624 | 672,730,496 | 1,187,782,833 | 398,164,382 |
| 其它补贴款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货净额 | 6,535,214,143 | 7,691,782,586 | 7,226,312,413 | 5,470,384,118 |
| 待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待处理流动资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它流动资产 | 0 | 0 | 0 | 58,001,274 |
| 附属企业往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部往来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 21,454,754,349 | 22,589,158,930 | 21,009,792,889 | 18,985,298,409 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 991,648 | 6,201,968 | 991,648 | 1,208,980 |
| 长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资净额 | 991,648 | 6,201,968 | 991,648 | 1,208,980 |
| 合并价差 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股权投资差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产 |
| 固定资产原价 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累计折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产净额 | 3,173,892,046 | 2,783,079,894 | 2,705,680,442 | 2,623,583,521 |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程净额 | 952,701,907 | 836,857,329 | 540,571,642 | 297,360,463 |
| 待处理固定资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | 1,182,754 | 789,291 | 270,061 | 31,020 |
| 固定资产合计 | 4,127,776,706 | 3,620,726,514 | 3,246,522,144 | 2,920,975,003 |
| 无形资产及其他资产 |
| 无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 11,415,878 | 8,413,510 | 8,697,191 | 8,480,084 |
| 其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产合计 | 491,980,579 | 491,710,947 | 446,273,904 | 396,816,878 |
| 递延税项 |
| 递延税项借项 | 680,746,229 | 609,403,483 | 532,612,450 | 102,911,382 |
| 资产总计 | 26,949,476,606 | 27,499,543,489 | 25,547,955,384 | 22,616,483,385 |
| 负债及股东权益 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 219,172,868 | 0 | 0 | 0 |
| 应付票据 | 2,347,317,274 | 3,512,204,062 | 1,890,705,917 | 1,706,187,977 |
| 应付帐款 | 11,238,833,712 | 9,691,578,665 | 8,901,338,057 | 9,119,540,266 |
| 预收帐款 | 1,179,717,917 | 4,064,727,700 | 4,612,698,322 | 4,413,185,331 |
| 代销商品款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付工资 | 182,521,922 | 181,737,456 | 322,687,354 | 354,456,919 |
| 应付福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 259,496,834 | 9,017,834 | 9,017,834 | 8,912,803 |
| 应交税金 | 445,218,712 | 567,436,263 | 477,074,421 | 88,429,793 |
| 其他应交款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应付款 | 851,180,731 | 364,751,621 | 372,656,045 | 428,171,600 |
| 预提费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预计负债 | 0 | 0 | 0 | 377,763,241 |
| 一年内到期的长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | 3,191,402,725 | 2,516,137,300 | 2,168,745,997 | 1,040,617,328 |
| 职工奖励及福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国内票据结算 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | 20,311,606,003 | 21,205,414,774 | 19,685,178,635 | 18,372,555,968 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房周转金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 13,551,000 |
| 其他长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期负债合计 | 0 | 0 | 0 | 13,551,000 |
| 递延税项贷项 | 2,640,581 | 2,640,581 | 2,640,581 | 1,125,000 |
| 负债合计 | 20,314,246,584 | 21,208,055,355 | 19,687,819,216 | 18,387,231,968 |
| 少数股东权益 | 240,899,988 | 234,143,041 | 232,521,438 | 214,783,577 |
| 股东权益 |
| 股本 | 834,930,000 | 834,930,000 | 834,930,000 | 805,410,000 |
| 已归还投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股本净额 | 834,930,000 | 834,930,000 | 834,930,000 | 805,410,000 |
| 资本公积金 | 1,190,912,944 | 1,191,212,944 | 1,189,262,853 | 180,895,052 |
| 盈余公积金 | 1,573,864,523 | 1,573,864,523 | 1,573,864,523 | 1,613,162,999 |
| 公益金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未分配利润 | 2,736,260,206 | 2,420,079,976 | 1,983,984,168 | 1,378,153,604 |
| 货币换算差额 | 54,704,932 | 35,047,980 | 43,363,515 | 36,846,185 |
| 股东权益合计 | 6,394,330,034 | 6,057,345,093 | 5,627,614,730 | 4,014,467,840 |
| 负债及股东权益总计 | 26,949,476,606 | 27,499,543,489 | 25,547,955,384 | 22,616,483,385 |