- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
秀强股份(300160) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1998 | 0.1449 | 0.1211 | 0.1944 | |
加权每股收益(元) | 0.2 | 0.1449 | 0.1211 | 0.0608 | |
每股收益_调整后(元) | 0.2 | 0.1449 | 0.1211 | 0.0608 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.19 | -- | 0.1162 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 2.0489 | 1.9984 | 1.9751 | 6.2259 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.0532 | 1.9984 | 1.9747 | -- | |
每股经营性现金流(元) | 0.2583 | 0.2322 | 0.119 | 0.3349 | |
每股资本公积金(元) | 0.3851 | 0.3851 | 0.3851 | 3.4324 | |
每股未分配利润(元) | 0.577 | 0.5395 | 0.5157 | 1.5573 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 6.9693 | 5.0874 | 4.3907 | 2.1565 | |
主营业务利润率(%) | 29.2505 | 28.1727 | 28.2321 | 27.1917 | |
总资产净利润率(%) | 7.3528 | 5.3495 | 4.5465 | 2.2563 | |
成本费用利润率(%) | 13.7756 | 13.4591 | 16.3231 | 16.5836 | |
营业利润率(%) | 11.6941 | 11.2416 | 13.5314 | 13.7334 | |
主营业务成本率(%) | 69.8235 | 70.9978 | 70.9656 | 71.9624 | |
销售净利率(%) | 10.4126 | 9.8284 | 11.9116 | 11.6387 | |
股本报酬率(%) | 52.6589 | 14.4858 | 41.2089 | 19.4438 | |
净资产报酬率(%) | 25.7007 | 7.2486 | 20.8639 | 3.1231 | |
资产报酬率(%) | 18.3639 | 5.0874 | 14.9455 | 2.1565 | |
销售毛利率(%) | -- | 29.0022 | 29.0344 | 28.0376 | |
三项费用比重 | 17.7578 | 16.5759 | 14.6674 | 13.6986 | |
非主营比重 | 4.0872 | 5.5189 | 4.0932 | 4.2704 | |
主营利润比重 | 239.9069 | 236.7802 | 200.101 | 189.5422 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 335578698.37 | 248206257.6 | 171521126.91 | 84857130.85 | |
净资产收益率(%) | 9.74 | 7.25 | 6.13 | 3.1231 | |
加权净资产收益率(%) | 10.17 | 7.45 | 6.24 | 3.17 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 113552721.26 | 81779044.53 | 69467457.08 | 34734699.57 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 12.4687 | 19.0095 | 31.0569 | 50.5679 | |
净利润增长率(%) | 97.6162 | 75.2445 | 71.6567 | 67.4747 | |
净资产增长率(%) | 8.7069 | 7.0767 | 6.5211 | 5.0971 | |
总资产增长率(%) | 11.6468 | 22.1542 | 16.9518 | 20.6768 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 4.4338 | 3.1088 | 2.0378 | 1.0624 | |
应收账款周转天数(天) | 81.1945 | 86.8502 | 88.3306 | 84.7139 | |
存货周转天数(天) | 49.1723 | 35.9339 | 36.788 | 38.753 | |
存货周转率(次) | 7.3212 | 7.5138 | 4.8929 | 2.3224 | |
固定资产周转率(次) | 2.3381 | -- | 1.25 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.7061 | 0.5443 | 0.3817 | 0.1939 | |
总资产周转天数(天) | 509.8428 | 496.05 | 471.5745 | 464.1568 | |
流动资产周转率(次) | 1.5584 | 1.1061 | 0.7807 | 0.3896 | |
流动资产周转天数(天) | 231.0062 | 244.1009 | 230.5623 | 231.0062 | |
股东权益周转率(次) | 0.9758 | 0.7591 | 0.5266 | 0.2726 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.5776 | 1.7815 | 1.8691 | 1.7578 | |
速动比率 | 1.3241 | 1.6511 | 1.7027 | 1.5736 | |
现金比率(%) | 32.1995 | 54.9906 | 39.9739 | 43.5748 | |
利息支付倍数 | 8192.3683 | 2484.2137 | 3472.8466 | 2414.298 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 71.4531 | 70.1848 | 71.6333 | 69.0515 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 249.5567 | -- | 245.1981 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 39.952 | 42.481 | 39.6 | 44.8194 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 71.5323 | -- | 73.46 | -- | |
资本固定化比率(%) | 82.8722 | 73.8629 | 73.2656 | 73.5476 | |
产权比率(%) | 36.1825 | 38.5175 | 35.4899 | 40.5456 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 28.632 | -- | 29.2144 | -- | |
资产负债率(%) | 28.5469 | 29.8152 | 28.3667 | 30.9485 | |
总资产(元) | 1714085878.6 | 1702047981.55 | 1648194501.83 | 1684235248.67 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1346 | 0.1575 | 0.1171 | 0.2005 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0901 | 0.0815 | 0.0432 | 0.0371 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2927 | 1.6028 | 0.9829 | 1.7226 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3156 | 0.2735 | 0.1521 | 0.12 | |
现金流量比率(%) | 34.8469 | 30.1632 | 16.9761 | 13.2689 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 834793.17 | -- | 1912806.85 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 1553102.5 | -- | 930849.65 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 3053719.63 | -- | 105150.19 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 246129.83 | -- | 136079 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 99015.05 | -- | 43001.39 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 21110902.56 | -- | 1500477.02 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 59549.6 | -- | 680349.68 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 601594.59 | -- | 1944746.79 | -- |
↑返回页顶↑ |