- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
秀强股份(300160) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1942 | 0.185 | 0.1306 | 0.0492 | |
加权每股收益(元) | 0.21 | 0.1834 | 0.1289 | 0.05 | |
每股收益_调整后(元) | 0.21 | 0.1834 | 0.1289 | 0.05 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.23 | -- | 0.1208 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 1.6211 | 1.6585 | 1.6125 | 1.5311 | |
每股净资产_调整后(元) | 1.6234 | 1.6583 | 1.6041 | 1.5249 | |
每股经营性现金流(元) | 0.3829 | 0.3359 | 0.2357 | 0.2196 | |
每股资本公积金(元) | 0.3014 | 0.2707 | 0.271 | 0.271 | |
每股未分配利润(元) | 0.2784 | 0.2791 | 0.2246 | 0.1455 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 7.0202 | 7.2536 | 4.6678 | 1.7132 | |
主营业务利润率(%) | 32.2504 | 32.8363 | 32.7393 | 31.8462 | |
总资产净利润率(%) | 7.0656 | 6.8532 | 4.6263 | 1.7201 | |
成本费用利润率(%) | 7.785 | 12.7707 | 15.1719 | 12.1197 | |
营业利润率(%) | 6.7039 | 11.2148 | 12.9795 | 10.5631 | |
主营业务成本率(%) | 66.7731 | 66.2054 | 66.292 | 67.1591 | |
销售净利率(%) | 9.463 | 11.2877 | 11.4105 | 8.7296 | |
股本报酬率(%) | 68.2517 | 18.4959 | 69.2877 | 4.9184 | |
净资产报酬率(%) | 42.1026 | 11.1519 | 42.9678 | 3.2123 | |
资产报酬率(%) | 24.6771 | 7.2536 | 24.7657 | 1.7132 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | 33.708 | 32.8409 | |
三项费用比重 | 18.1634 | 19.4022 | 17.7997 | 19.1013 | |
非主营比重 | -28.3395 | 1.7581 | -0.5752 | 0.1137 | |
主营利润比重 | 482.1881 | 297.0242 | 253.6887 | 301.1431 | |
股息发放率(%) | 0.0008 | 0.0009 | 0.0065 | 0.0173 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 409274544.91 | 319038944.64 | 222179156.66 | 106391764.9 | |
净资产收益率(%) | 12.44 | 11.06 | 8.04 | 3.27 | |
加权净资产收益率(%) | 13.4 | 11.66 | 8.41 | 3.33 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 136375192.91 | 121508211.62 | 71648534.11 | 28206465.71 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -9.398 | -8.1218 | -5.6416 | -3.7592 | |
净利润增长率(%) | -- | 22.5731 | 13.4816 | -4.6282 | |
净资产增长率(%) | 14.1013 | -23.6274 | -31.0895 | -33.3676 | |
总资产增长率(%) | 1.3026 | -30.2361 | -24.5813 | -23.875 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 4.2147 | 3.2059 | 2.1657 | 1.0496 | |
应收账款周转天数(天) | 85.4153 | 84.2197 | 83.114 | 85.747 | |
存货周转天数(天) | 48.0192 | 42.5364 | 40.7286 | 41.2409 | |
存货周转率(次) | 7.497 | 6.3475 | 4.4195 | 2.1823 | |
固定资产周转率(次) | 2.8524 | -- | 1.4291 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.7467 | 0.6071 | 0.4054 | 0.197 | |
总资产周转天数(天) | 482.1213 | 444.7373 | 444.0059 | 456.8528 | |
流动资产周转率(次) | 1.4778 | 1.3235 | 0.8703 | 0.4212 | |
流动资产周转天数(天) | 243.6054 | 204.0045 | 206.8252 | 213.6752 | |
股东权益周转率(次) | 1.3491 | 1.0435 | 0.7397 | 0.374 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.3777 | 1.4382 | 1.1959 | 1.1183 | |
速动比率 | 1.193 | 1.2243 | 1.0376 | 0.9725 | |
现金比率(%) | 38.1737 | 36.9211 | 28.8403 | 32.7604 | |
利息支付倍数 | 667.7978 | 425.0209 | 1000.498 | 499.4737 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0.0959 | 0.1574 | 0.4827 | |
股东权益比率(%) | 58.6118 | 65.0438 | 57.6377 | 53.3343 | |
长期负债比率(%) | -- | 1.3228 | 1.2056 | 2.4085 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 246.3348 | -- | 204.7643 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 70.6142 | 53.7427 | 73.4976 | 87.4965 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | 82.4626 | 90.469 | 94.7954 | |
资本化比率(%) | -- | 1.9931 | 2.0488 | 4.3208 | |
固定资产净值率(%) | 57.4024 | -- | 58.3431 | -- | |
资本固定化比率(%) | 77.4895 | 84.1396 | 92.3613 | 99.0763 | |
产权比率(%) | 67.5945 | 50.4306 | 69.9348 | 83.5797 | |
清算价值比率(%) | -- | 297.7225 | 242.7326 | 219.5634 | |
固定资产比重(%) | 23.7935 | -- | 28.1483 | -- | |
资产负债率(%) | 41.3882 | 34.9562 | 42.3623 | 46.6657 | |
总资产(元) | 1710649816.66 | 1511965078.45 | 1658923180.49 | 1702269684.85 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1866 | 0.205 | 0.206 | 0.3897 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1385 | 0.1317 | 0.0843 | 0.0765 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.9723 | 1.816 | 1.805 | 4.4645 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3345 | 0.3768 | 0.1989 | 0.1639 | |
现金流量比率(%) | 34.9474 | 41.8441 | 21.5464 | 18.1387 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | 1080514.6 | 1380514.59 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 9040438.09 | -- | 10356250.13 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 1601383.16 | -- | 1972265.07 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 1633177.82 | -- | 1655502.72 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 144000 | -- | 34929.58 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 612594.29 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 1443464.31 | -- | 3930768.14 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 272118.02 | -- | 11002805.65 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 27117268.33 | -- | 24014971.53 | -- |
↑返回页顶↑ |