- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
金力泰(300225) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -0.1727 | -0.1164 | -0.055 | -0.2431 | |
加权每股收益(元) | -0.173 | -0.1146 | -0.0536 | -0.23 | |
每股收益_调整后(元) | -0.173 | -0.1146 | -0.0536 | -0.23 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.1184 | -- | -0.26 | |
每股净资产_调整前(元) | 1.6209 | 1.6772 | 1.8387 | 1.8937 | |
每股净资产_调整后(元) | 1.6235 | 1.6818 | 1.8087 | 1.8622 | |
每股经营性现金流(元) | 0.1461 | 0.3131 | 0.4747 | -0.4301 | |
每股资本公积金(元) | 0.1041 | 0.1041 | 0.1699 | 0.1699 | |
每股未分配利润(元) | 0.4177 | 0.4761 | 0.5371 | 0.5907 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -7.3203 | -4.493 | -2.0353 | -9.1411 | |
主营业务利润率(%) | 10.2131 | 8.6994 | 10.3368 | 8.6894 | |
总资产净利润率(%) | -6.8826 | -4.4334 | -2.0518 | -8.7111 | |
成本费用利润率(%) | -18.0058 | -19.043 | -16.6099 | -14.5642 | |
营业利润率(%) | -20.1572 | -21.8501 | -18.7972 | -17.0894 | |
主营业务成本率(%) | 89.4575 | 90.8485 | 89.0068 | 91.1518 | |
销售净利率(%) | -16.8885 | -18.2247 | -15.8283 | -13.8604 | |
股本报酬率(%) | -17.2696 | 44.8003 | -5.5007 | 28.8519 | |
净资产报酬率(%) | -10.6545 | 26.7111 | -2.9916 | 15.2355 | |
资产报酬率(%) | -7.3203 | 17.3003 | -2.0353 | 10.8498 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 21.9787 | 23.1646 | 22.6214 | 18.7266 | |
非主营比重 | 0.4854 | 0.4537 | 1.5507 | -6.5403 | |
主营利润比重 | -50.75 | -39.9102 | -55.4239 | -54.2206 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 51090234.99 | 27170050.63 | 17573605.99 | 74551859.4 | |
净资产收益率(%) | -10.66 | -6.82 | -2.96 | -12.15 | |
加权净资产收益率(%) | -9.74 | -6.35 | -2.92 | -11.56 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -87034935.79 | -57904176.73 | -27655092.44 | -123447601.3 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -24.5693 | -34.8665 | -29.0486 | -3.051 | |
净利润增长率(%) | -- | -- | -232.673 | -231.7885 | |
净资产增长率(%) | -19.929 | -19.0644 | -14.8309 | -10.1166 | |
总资产增长率(%) | -16.3822 | -13.5644 | -11.9492 | -8.9849 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 2.2013 | 1.3941 | 0.7613 | 3.4555 | |
应收账款周转天数(天) | 122.6548 | 129.1156 | 118.2188 | 104.1817 | |
存货周转天数(天) | 156.0603 | 181.1959 | 155.0655 | 107.1939 | |
存货周转率(次) | 1.7301 | 0.9934 | 0.5804 | 3.3584 | |
固定资产周转率(次) | -- | 1.3436 | -- | 3.6163 | |
总资产周转率(次) | 0.4075 | 0.2433 | 0.1296 | 0.6285 | |
总资产周转天数(天) | 662.5767 | 739.8274 | 694.4444 | 572.7924 | |
流动资产周转率(次) | 0.5871 | 0.3428 | 0.1813 | 0.8549 | |
流动资产周转天数(天) | 459.8876 | 525.0875 | 496.4148 | 421.1019 | |
股东权益周转率(次) | 0.5819 | 0.3576 | 0.1862 | 0.8768 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.1779 | 2.0033 | 2.2457 | 2.5343 | |
速动比率 | 1.7655 | 1.5527 | 1.888 | 1.5276 | |
现金比率(%) | 6.3797 | 39.5606 | 50.3542 | 11.5051 | |
利息支付倍数 | 35426.0011 | 15035.8791 | 50074.205 | -10025.1559 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 68.7061 | 64.7681 | 68.0329 | 71.214 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 354.3908 | -- | 396.9781 | |
负债与所有者权益比率(%) | 45.5475 | 54.3969 | 46.9876 | 40.4218 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 45.6108 | -- | 47.2952 | |
资本固定化比率(%) | 48.7014 | 46.3948 | 42.5973 | 39.3668 | |
产权比率(%) | 44.467 | 53.912 | 46.4848 | 39.8748 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 18.2759 | -- | 17.939 | |
资产负债率(%) | 31.2939 | 35.2319 | 31.9671 | 28.786 | |
总资产(元) | 1154099674.09 | 1266828235.32 | 1322168983.09 | 1300898386.7 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1429 | 0.4905 | 1.3659 | -0.2452 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0619 | 0.1209 | 0.1756 | -0.1617 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1979 | 0.3432 | 0.5494 | -0.5619 | |
现金流量比率(%) | 20.2698 | 34.6298 | 55.5383 | -56.9594 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 20075271.45 | -- | 9411821.3 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 4711641.85 | -- | 6223254.64 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 29820919.1 | -- | 27004000.54 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 577318.47 | -- | 509259.44 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 243.53 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 139838463.9 | -- | 139334851.9 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1163172.82 | -- | 1357984.82 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 1492273.48 | -- | 1393273.48 |
↑返回页顶↑ |